Saturday 3 October 2026
15:00
Saida Said AMARA
Centre OUEST Matchday 3
MC Saida
MC Saida
1 - 0
BOUARA Naim
MCHID HEDJALA Youcef
AZZA Mohamed
ASM Oran
ASM Oran
MC Saida
ASM Oran
'30
'32
'36
'45
'49
'53
'57
'61
'68
'71
'75
'78
'81
'86
'90
30'
KHALDI HAMED is shown the yellow card
32'
KHOUALED Nacer Eddine is shown the yellow card
36'
ZOUARI ABDELKRIM is shown the yellow card
45'
KABLI MOHAMMED replaces FELLAHI AYMEN MESSAOUD
49'
BOUBEKEUR ISLAM is shown the yellow card
53'
BOUZID Bilal is shown the yellow card
57'
SEBAI WALID LOTFI is shown the yellow card
61'
TOUMI ILYES replaces KERSANI AYYOUB
68'
MEFTAHI ABD EL MALEK replaces MAKHLOUF ABDELDJALIL
71'
BOULARAS OMAR replaces BOUSSAID Abdelkader
75'
ELABES MOHAMED replaces SAFI HADJ ABDELKADER
78'
Goal by MEFTAHI ABD EL MALEK (MCS)
81'
BENDAHMANE ALI replaces DERAI ZAKARIA
86'
ABBACI ILYES KHALED replaces REFFAS YASSINE

Standings

Pos Club P GD Points
1 GCM GC Mascara 9 +13 21
2 USMB USM Blida 9 +10 21
3 RCK RC Kouba 9 +14 19
4 ESM ES Mostaganem 9 +3 15
5 MCS MC Saida 8 +3 15
6 USMH USM Harrach 9 +2 14
7 IRBSMB IRB Sidi m'hamed Benali 9 0 14
8 ASMO ASM Oran 9 +6 13
9 NAHD NA Hussein Dey 9 -4 12
10 WAM WA Mostaganem 9 -1 10
11 WAT WA Tlemcen 9 -4 9
12 ESMK ESM Koléa 9 -5 9
13 JSMT JSM Tiaret 9 +1 7
14 RCA RCAlarbaa 8 -5 4
15 MCEB MC El Bayadh 9 -7 4
16 JRBT JRB Taghit 9 -26 1
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 GCM GC Mascara 9 +13 21
2 USMB USM Blida 9 +10 21
3 RCK RC Kouba 9 +14 19
4 ESM ES Mostaganem 9 +3 15
5 MCS MC Saida 8 +3 15
6 USMH USM Harrach 9 +2 14
7 IRBSMB IRB Sidi m'hamed Benali 9 0 14
8 ASMO ASM Oran 9 +6 13
9 NAHD NA Hussein Dey 9 -4 12
10 WAM WA Mostaganem 9 -1 10
11 WAT WA Tlemcen 9 -4 9
12 ESMK ESM Koléa 9 -5 9
13 JSMT JSM Tiaret 9 +1 7
14 RCA RCAlarbaa 8 -5 4
15 MCEB MC El Bayadh 9 -7 4
16 JRBT JRB Taghit 9 -26 1
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 GCM GC Mascara 9 +13 21
2 USMB USM Blida 9 +10 21
3 RCK RC Kouba 9 +14 19
4 ESM ES Mostaganem 9 +3 15
5 MCS MC Saida 8 +3 15
6 USMH USM Harrach 9 +2 14
7 IRBSMB IRB Sidi m'hamed Benali 9 0 14
8 ASMO ASM Oran 9 +6 13
9 NAHD NA Hussein Dey 9 -4 12
10 WAM WA Mostaganem 9 -1 10
11 WAT WA Tlemcen 9 -4 9
12 ESMK ESM Koléa 9 -5 9
13 JSMT JSM Tiaret 9 +1 7
14 RCA RCAlarbaa 8 -5 4
15 MCEB MC El Bayadh 9 -7 4
16 JRBT JRB Taghit 9 -26 1
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 GCM GC Mascara 9 +13 21
2 USMB USM Blida 9 +10 21
3 RCK RC Kouba 9 +14 19
4 ESM ES Mostaganem 9 +3 15
5 MCS MC Saida 8 +3 15
6 USMH USM Harrach 9 +2 14
7 IRBSMB IRB Sidi m'hamed Benali 9 0 14
8 ASMO ASM Oran 9 +6 13
9 NAHD NA Hussein Dey 9 -4 12
10 WAM WA Mostaganem 9 -1 10
11 WAT WA Tlemcen 9 -4 9
12 ESMK ESM Koléa 9 -5 9
13 JSMT JSM Tiaret 9 +1 7
14 RCA RCAlarbaa 8 -5 4
15 MCEB MC El Bayadh 9 -7 4
16 JRBT JRB Taghit 9 -26 1
View All