Statistics Center

Yellow cards
MERABTINE MILOUD ABD ENOUR
MERABTINE MILOUD ABD ENOUR 6
Red cards
LAKEHAL AYMEN
LAKEHAL AYMEN 1
Appearances
GHECHAM MOHAMED ISLEM
GHECHAM MOHAMED ISLEM 9

Top Scorers of the competition

BENCHOUCHA MOHAMED SAID
3
BENCHOUCHA MOHAMED SAID
م.باتنة
Goal Scorer Club Goals Jersey
1 BENCHOUCHA MOHAMED SAID م.باتنة 3 18
2 BOUGOURSA WASSIM ا.عنابة 3 17
3 BOUKHANCHOUCHE ADAM م.باتنة 3 9
4 DERDOURI ASSAAD إ.النزلة 3 9
5 KAIDI ISLAM EDDINE م.باتنة 3 23
6 KAMEL YOUCEF ALA EDDINE ج.الخروب 3 8
7 KHEDIME MOHAMED AYMEN ن.بني اولبان 3 29
8 MEBARAKOU ZIDANE ش عزازقة 3 5
9 RIGHI NAOUFEL ش.بني ثور 3 8
10 TAHAR MOHAMED LAMINE ن.بارادو 3 8
11 YAYA FAOUZI م.بجاية 3 10
12 ABDAT MASSINISSA ن.مقرة 2 15
13 AIT EL HADJ MOHAMED ن.بارادو 2 9
14 BACHA ABDERRAHMANE ن.بارادو 2 2
15 BELAID ABDERRAOUF ن.بني اولبان 2 5
16 BEN MAZOUZ MOHAMED SAÏD م.بجاية 2 24
17 BENLEGUEMARI Chaouki م.بجاية 2 18
18 BOUCHOUAREB ABDESSLEM ش.باتنة 2 26
19 BOUDIAF AHMED م.قسنطينة 2 27
20 BOUSSAID ACHOUR ش عزازقة 2 17
21 CHELLABI AYMANE ا.عنابة 2 28
22 DJABER NOUR EDDINE ا.عنابة 2 21
23 DOUIB RAFIK ا.عنابة 2 9
24 GRINE HATEM ن.تلاغمة 2 24
25 HARRARI ISHAK SALAH EDDINE ن.تلاغمة 2 28
26 KACEM MOHAMED BAHA EDDINE ش. سكيكدة 2 7
27 LALAOUA NAIL م.قسنطينة 2 21
28 LAOUAR MOHAMED AMINE ن.تلاغمة 2 9
29 LOUCIF HAMZA ش. سكيكدة 2 10
30 MECHAAR BASSEM م.باتنة 2 10
31 MERABTINE MILOUD ABD ENOUR ن.تلاغمة 2 19
32 MESSAOUDI ABDELAALIM إ.النزلة 2 12
33 MOHRA ABDERRAZAK ن.مقرة 2 28
34 NECHEM KAMEL ش عزازقة 2 23
35 OUASSINI HOUSSEM EDDINE ا.الشاوية 2 13
36 RAMDANI MOUSSA ش.جيجل 2 29
37 SAADI MOHAMED ANIS ش. سكيكدة 2 21
38 SAADOU Nabil ش. سكيكدة 2 5
39 TAMER NIZAR م.بجاية 2 26
40 ABDELOUHAB MOHAMED AMINE ش. سكيكدة 1 26
41 AICHOUCHE ADEM ABDERRAHMANE ن.مقرة 1 27
42 AIT ABDELMALEK RIAD ن.مقرة 1 25
43 AIT HAMADOUCHE AGOUR ش. سكيكدة 1 9
44 AMIEUR CHEIKH ABDERRAHMANE ش.باتنة 1 9
45 BAALI MOHAMED EL SIDDIK ج.الخروب 1 18
46 BASSA MOHAMMED SOUHIL إ.النزلة 1 23
47 BENKOUIDER KARM ن.تلاغمة 1 25
48 BERKAT OUSSAMA ا.الشاوية 1 5
49 BETOUCHE REDA ا.عنابة 1 7
50 BISKER Moncef ن.بارادو 1 17
51 BITAM Abderrezak م.قسنطينة 1 5
52 BOUAKAZ ABDERAHIM م.بجاية 1 7
53 BOUDERKA MOHAMED NAZIM AZOUAOU ن.بارادو 1 3
54 BOUKAF NASR EDDINE ن.تلاغمة 1 18
55 BOULOUDENE ISLAM م.باتنة 1 15
56 BOULTOUAK OUSSAMA ش.جيجل 1 5
57 BOUMAZA ABDELKRIM ج.الخروب 1 17
58 BOURAHLA Mohammed Es Said ن.مقرة 1 24
59 CHERAITIA Sabri ش.جيجل 1 20
60 CHIBANE AYMEN CHOUAIB إ.النزلة 1 10
61 DAHOUMANE NASSIM ش عزازقة 1 21
62 DEKHMOUCHE FATEH ش.بني ثور 1 9
63 DJEMAOUNI SALAH EDDINE ن.تلاغمة 1 7
64 DOUCENE LYES ش. سكيكدة 1 11
65 FELLAHI HADJ HABIB SAID م.باتنة 1 19
66 FERHAT Rayane ن.بارادو 1 29
67 FERMENOUNE ABDERAOUF ش.باتنة 1 11
68 GAGAA Ahmed ن.مقرة 1 19
69 GHANEM Fouad ش. سكيكدة 1 25
70 GHODBANE AMINE ABDERRAOUF ش.باتنة 1 7
71 HADJ KHELOUF ZAKARIA م.قسنطينة 1 7
72 HAMEK ABBES ش.باتنة 1 22
73 HARIZI SAMY ج.الخروب 1 23
74 KAHLOUCHI MALIK ن.بارادو 1 6
75 KERMICHE MOULOUD ا.الشاوية 1 6
76 KESSI MALIK ش عزازقة 1 18
77 KHADIR Sofiane ش.جيجل 1 13
78 KHELFAOUI OUADJIH ا.الشاوية 1 22
79 LADJABI ADNENE ABDELHAMID ا.الشاوية 1 23
80 LALAOUI NOUFEL م.قسنطينة 1 9
81 MAIZOU CHAKIB م.قسنطينة 1 11
82 MEBARKI ABDELMOUMEN ش عزازقة 1 26
83 MENACER NADJEM EDDINE ا.عنابة 1 13
84 MESSAOUDI LOUNAS ش عزازقة 1 15
85 MEZHOUD MUSTAPHA ن.مقرة 1 17
86 MIHI MUHAMMAD AL AMIN ش.بني ثور 1 17
87 MIHOUBI MOHAMMED م.قسنطينة 1 6
88 OTHMANI Abderraouf ا.الشاوية 1 18
89 OUAGHED OUSSMA إ.النزلة 1 8
90 TEMERICHT KOUSSEILA ش عزازقة 1 4
91 TLILI ZAKARIA ش.بني ثور 1 15
92 YADADEN BELKACEM ا.عنابة 1 8
93 YAHI KAMIL MOHANED ش.بني ثور 1 27
94 ZABAIOU DJAFAR ن.بارادو 1 11
95 ZAMOUM AIMAD م.بجاية 1 8
96 ZERGUINE YOUCEF ش.بني ثور 1 23

Top Scoring Club

MSPB

MSPB

13 Goals
Club Goals
1 MSPB 13
2 JSA 12
3 MOB 12
4 USMAn 12
5 JSMS 12
6 PAC 12
7 NRBT 11
8 NCM 9
9 MOC 9
10 IRBN'Z 8
11 CRB 8
12 USC 7
13 ASK 6
14 CAB 6
15 NRBBO 5
16 JSD 5

Most Winning Club

JSA

JSA

5 Wins
Club Wins
1 JSA 5
2 MSPB 5
3 MOB 5
4 JSMS 5
5 USMAn 4
6 PAC 4
7 NCM 4
8 MOC 3
9 ASK 3
10 NRBBO 3
11 USC 3
12 CAB 2
13 NRBT 2
14 JSD 2
15 IRBN'Z 2
16 CRB 2