مركز الإحصائيات

البطاقات الصفراء
مرابطين ميلود عبد النور
مرابطين ميلود عبد النور 6
البطاقات الحمراء
ALAOUCHICHE Mohamed
ALAOUCHICHE Mohamed 1
عدد المشاركات
KACEM Sofiane
KACEM Sofiane 9

أفضل الهدافين في البطولة

محمد سعيد بن شوشة
3
محمد سعيد بن شوشة
MSPB
الهداف النادي الأهداف القميص
1 محمد سعيد بن شوشة MSPB 3 18
2 بوقرصة وسيم USMAn 3 17
3 بوخنشوش أدم MSPB 3 9
4 دردوري اسعد IRBN'Z 3 9
5 KAIDI ISLAM EDDINE MSPB 3 23
6 كامل يوسف علاء الدين ASK 3 8
7 خديم محمد أيمن NRBBO 3 29
8 مباراكو زيدان JSA 3 5
9 ريغي نوفل CRB 3 8
10 طاهر محمد لمين PAC 3 8
11 YAYA FAOUZI MOB 3 10
12 عبدات ماسينيسا NCM 2 15
13 AIT EL HADJ MOHAMED PAC 2 9
14 باشا عبد الرحمن PAC 2 2
15 بلعيد عبد الرؤوف NRBBO 2 5
16 Ben mazouz Mohamed said MOB 2 24
17 BENLEGUEMARI Chaouki MOB 2 18
18 بوشوارب عبد السلام CAB 2 26
19 BOUDIAF AHMED MOC 2 27
20 بوسعيد عشور JSA 2 17
21 شلابي أيمن USMAn 2 28
22 جابر نور الدين USMAn 2 21
23 DOUIB RAFIK USMAn 2 9
24 قرين حاتم NRBT 2 24
25 حراري اسحاق صلاح الدين NRBT 2 28
26 KACEM MOHAMED BAHA EDDINE JSMS 2 7
27 لعلاوة نائل MOC 2 21
28 لعور محمد أمين NRBT 2 9
29 لوصيف حمزة JSMS 2 10
30 مشعر باسم MSPB 2 10
31 مرابطين ميلود عبد النور NRBT 2 19
32 مسعودي عبد العليم IRBN'Z 2 12
33 مهرة عبد الرزاق NCM 2 28
34 نشام كمال JSA 2 23
35 OUASSINI HOUSSEM EDDINE USC 2 13
36 رمضاني موسى JSD 2 29
37 سعدي محمد أنيس JSMS 2 21
38 SAADOU Nabil JSMS 2 5
39 TAMER NIZAR MOB 2 26
40 عبد الوهاب محمد امين JSMS 1 26
41 عيشوس آدم عبد الرحمن NCM 1 27
42 أيت عبدالمالك رياض NCM 1 25
43 ايت حمدوش اقور JSMS 1 9
44 AMIEUR CHEIKH ABDERRAHMANE CAB 1 9
45 BAALI MOHAMED EL SIDDIK ASK 1 18
46 باسة محمد سهيل IRBN'Z 1 23
47 BENKOUIDER KARM NRBT 1 25
48 بركات أسامة USC 1 5
49 بطوش رضا USMAn 1 7
50 BISKER Moncef PAC 1 17
51 BITAM Abderrezak MOC 1 5
52 بوعكاز عبد الرحيم MOB 1 7
53 بودركة محمد نزيم ازواو PAC 1 3
54 بوكاف نصر الدين NRBT 1 18
55 BOULOUDENE ISLAM MSPB 1 15
56 بولتواك أسامة JSD 1 5
57 بومعزة عبدالكريم ASK 1 17
58 BOURAHLA Mohammed Es Said NCM 1 24
59 CHERAITIA Sabri JSD 1 20
60 شيبان أيمن شعيب IRBN'Z 1 10
61 دحومان نسيم JSA 1 21
62 دخموش فاتح CRB 1 9
63 جمعوني صلاح الدين NRBT 1 7
64 دوسن الياس JSMS 1 11
65 فلاحي حاج حبيب سعيد MSPB 1 19
66 فرحات ريان PAC 1 29
67 فرمنون عبدالرؤوف CAB 1 11
68 GAGAA Ahmed NCM 1 19
69 GHANEM Fouad JSMS 1 25
70 غضبان امين عبد الرؤوف CAB 1 7
71 حاج خلوف زكريا MOC 1 7
72 حامق عباس CAB 1 22
73 حريزي سامي ASK 1 23
74 كحلوشي ماليك PAC 1 6
75 كرميش مولود USC 1 6
76 كسي مليك JSA 1 18
77 KHADIR Sofiane JSD 1 13
78 خلفاوي وجيه USC 1 22
79 LADJABI ADNENE ABDELHAMID USC 1 23
80 LALAOUI NOUFEL MOC 1 9
81 معيزو شكيب MOC 1 11
82 مباركي عبد المؤمن JSA 1 26
83 مناصر نجم الدين USMAn 1 13
84 مسعودي الوتاس JSA 1 15
85 مزهود مصطفى NCM 1 17
86 MIHI MUHAMMAD AL AMIN CRB 1 17
87 ميهوبي محمد MOC 1 6
88 OTHMANI Abderraouf USC 1 18
89 واغد أسامة IRBN'Z 1 8
90 TEMERICHT KOUSSEILA JSA 1 4
91 تليلي زكريا CRB 1 15
92 يادادن بلقاسم USMAn 1 8
93 ياحي كميل مهند CRB 1 27
94 زبايو جعفر PAC 1 11
95 زموم عماد MOB 1 8
96 زرقين يـوسـف CRB 1 23

النادي الأكثر أهدافاً

م.باتنة

م.باتنة

13 هدفًا
النادي الأهداف
1 م.باتنة 13
2 ش عزازقة 12
3 م.بجاية 12
4 ا.عنابة 12
5 ش. سكيكدة 12
6 ن.بارادو 12
7 ن.تلاغمة 11
8 ن.مقرة 9
9 م.قسنطينة 9
10 إ.النزلة 8
11 ش.بني ثور 8
12 ا.الشاوية 7
13 ج.الخروب 6
14 ش.باتنة 6
15 ن.بني اولبان 5
16 ش.جيجل 5

النادي الأكثر فوزاً

ش عزازقة

ش عزازقة

5 فوزًا
النادي الإنتصارات
1 ش عزازقة 5
2 م.باتنة 5
3 م.بجاية 5
4 ش. سكيكدة 5
5 ا.عنابة 4
6 ن.بارادو 4
7 ن.مقرة 4
8 م.قسنطينة 3
9 ج.الخروب 3
10 ن.بني اولبان 3
11 ا.الشاوية 3
12 ش.باتنة 2
13 ن.تلاغمة 2
14 ش.جيجل 2
15 إ.النزلة 2
16 ش.بني ثور 2