Saturday 24 October 2026
15:00
Ahmed Zabana
Centre OUEST Matchday 7
ASM Oran
ASM Oran
0 - 0
ABANE Youcef
GUAOUA Karim
BISKRI Laid
IRB Sidi m'hamed Benali
IRB Sidi m'hamed Benali
ASM Oran
IRB Sidi m'hamed Benali
'25
'45
'52
'59
'68
'70
'79
'83
'87
'90
25'
KHALDI MOSTEFA is shown the yellow card
45'
REFFAS YASSINE replaces BENDAHMANE ALI
52'
KHALDI HAMED is shown the yellow card
59'
FELLAHI AYMEN MESSAOUD replaces BOUBAKOUR MEHDI
68'
BELMAZIZ Abdelhek Nasrellah replaces BOUSSAID Abdelkader
70'
MEFTAH AKRAM LAREDJ replaces BRAHIMI ILYES
70'
ROUIGHI MAHMOUD replaces BOUDAM Abdel Illah
79'
BOULARAS OMAR replaces KABLI MOHAMMED
83'
KHELIFI ABDELKARIM replaces KHALDI MOSTEFA
83'
BENREZOUG HAKIM replaces KHALED ABDELKADER
87'
BELMAZIZ Abdelhek Nasrellah is shown the yellow card

Standings

Pos Club P GD Points
1 GCM GC Mascara 8 +13 20
2 USMB USM Blida 8 +10 20
3 RCK RC Kouba 8 +14 18
4 ESM ES Mostaganem 8 +3 14
5 IRBSMB IRB Sidi m'hamed Benali 8 +1 14
6 MCS MC Saida 7 +3 14
7 ASMO ASM Oran 8 +6 12
8 USMH USM Harrach 8 +1 11
9 ESMK ESM Koléa 8 -4 9
10 NAHD NA Hussein Dey 8 -5 9
11 WAM WA Mostaganem 8 -2 7
12 WAT WA Tlemcen 7 -4 7
13 JSMT JSM Tiaret 8 +1 6
14 MCEB MC El Bayadh 8 -6 4
15 JRBT JRB Taghit 8 -23 1
16 RCA RCAlarbaa 6 -8 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 GCM GC Mascara 8 +13 20
2 USMB USM Blida 8 +10 20
3 RCK RC Kouba 8 +14 18
4 ESM ES Mostaganem 8 +3 14
5 IRBSMB IRB Sidi m'hamed Benali 8 +1 14
6 MCS MC Saida 7 +3 14
7 ASMO ASM Oran 8 +6 12
8 USMH USM Harrach 8 +1 11
9 ESMK ESM Koléa 8 -4 9
10 NAHD NA Hussein Dey 8 -5 9
11 WAM WA Mostaganem 8 -2 7
12 WAT WA Tlemcen 7 -4 7
13 JSMT JSM Tiaret 8 +1 6
14 MCEB MC El Bayadh 8 -6 4
15 JRBT JRB Taghit 8 -23 1
16 RCA RCAlarbaa 6 -8 0
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 GCM GC Mascara 8 +13 20
2 USMB USM Blida 8 +10 20
3 RCK RC Kouba 8 +14 18
4 ESM ES Mostaganem 8 +3 14
5 IRBSMB IRB Sidi m'hamed Benali 8 +1 14
6 MCS MC Saida 7 +3 14
7 ASMO ASM Oran 8 +6 12
8 USMH USM Harrach 8 +1 11
9 ESMK ESM Koléa 8 -4 9
10 NAHD NA Hussein Dey 8 -5 9
11 WAM WA Mostaganem 8 -2 7
12 WAT WA Tlemcen 7 -4 7
13 JSMT JSM Tiaret 8 +1 6
14 MCEB MC El Bayadh 8 -6 4
15 JRBT JRB Taghit 8 -23 1
16 RCA RCAlarbaa 6 -8 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 GCM GC Mascara 8 +13 20
2 USMB USM Blida 8 +10 20
3 RCK RC Kouba 8 +14 18
4 ESM ES Mostaganem 8 +3 14
5 IRBSMB IRB Sidi m'hamed Benali 8 +1 14
6 MCS MC Saida 7 +3 14
7 ASMO ASM Oran 8 +6 12
8 USMH USM Harrach 8 +1 11
9 ESMK ESM Koléa 8 -4 9
10 NAHD NA Hussein Dey 8 -5 9
11 WAM WA Mostaganem 8 -2 7
12 WAT WA Tlemcen 7 -4 7
13 JSMT JSM Tiaret 8 +1 6
14 MCEB MC El Bayadh 8 -6 4
15 JRBT JRB Taghit 8 -23 1
16 RCA RCAlarbaa 6 -8 0
View All