

Sigle : | MOC |
Dénomination intégrale : | Moulouda Ouloum Constantine |
Création : | 1984 |
Statut : | Amateur |
Adresse : | Résidence Dr Bencharif Constantine |
Wilaya : | Constantine |
Tél/ fax : | 031.64.88.64 |
Mouloudia.constantine39@gmail.com | |
Couleurs : | Blanc |
Couleurs de réserve | Bleu |
Stade | Benbdelmalek Ramdane |
Contenance | 12 000 spectateurs |
Etat | Synthétique |
Président | Benrachi Hamza |
Palmarès national | Néant |
Effectif SENIORS 2022/2023 | |||
Dossard | Nom | Prénom | Date Naissance |
1 | NAILI | ABDESELEM | 1997-12-12 |
2 | KHELIL | MOHAMED OUSSAMA | 2001-09-24 |
3 | SMAILI | LAKHDAR | 1997-05-28 |
4 | LEMAISSI | NOUREDDINE | 1990-11-28 |
5 | ZEKKOUR | OUSSAMA | 1996-02-25 |
6 | ISSAD | YASSER | 1992-08-29 |
7 | BENOTHMANE | MANSOUR | 1997-08-07 |
8 | HALIMI | ABDALLAH | 1998-07-21 |
10 | BOURIOUCHE | MEHDI | 2000-03-20 |
11 | ZAABAT | AYOUB | 2000-03-16 |
12 | BARKAT | Oussama | 2001-01-29 |
13 | KISMOUN | Oussama | 1996-02-19 |
14 | BOUHANNI | AHMED AMINE | 2000-02-19 |
15 | GUERMATI | TOUHAMI | 1996-12-24 |
16 | AMRI | HADJ ABDERRAHMANE | 1997-04-21 |
17 | MATIB | ABDALLAH | 1996-12-12 |
18 | FLIFLA | MOHAMED | 2001-09-18 |
19 | BOUMAIZA | SABRI | 1991-03-18 |
20 | DEMIGHA | SAMI | 1994-04-23 |
21 | KHENTIT | OUSSAMA BACHIR | 1999-07-12 |
22 | BOULOUEDNINE | AMIR | 1995-05-03 |
23 | KHALFAOUI | MOHAMED | 1995-05-23 |
24 | LATRECHE | CHOUAIB | 1996-06-03 |
25 | MEHIMMEDETSI | CHEMS EDDINE | 1993-11-12 |
26 | SIAF | Mohamed Anis | 2001-02-11 |
27 | DERBAL | AMIR | 1992-05-19 |
- Ligues
- Groupe Centre Est
- Saisons
- 2022/2023
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 8 | 6 | 1 | 17 | 7 | 10 | 30 |
2 | ![]() | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 13 | 7 | 26 |
3 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 11 | 7 | 25 |
4 | ![]() | 15 | 6 | 7 | 2 | 20 | 14 | 6 | 25 |
5 | ![]() | 15 | 6 | 7 | 2 | 16 | 10 | 6 | 25 |
6 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 14 | 6 | 24 |
7 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 20 |
8 | ![]() | 15 | 4 | 7 | 4 | 12 | 12 | 0 | 19 |
9 | ![]() | 15 | 4 | 7 | 4 | 8 | 8 | 0 | 19 |
10 | ![]() | 15 | 4 | 7 | 4 | 12 | 14 | -2 | 19 |
11 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 14 | -1 | 18 |
12 | ![]() | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 14 | 1 | 17 |
13 | ![]() | 15 | 3 | 8 | 4 | 18 | 18 | 0 | 17 |
14 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 16 | -3 | 16 |
15 | ![]() | 15 | 3 | 3 | 9 | 7 | 28 | -21 | 12 |
16 | ![]() | 15 | 1 | 3 | 11 | 4 | 20 | -16 | 6 |
