

Sigle : | JSBM |
Dénomination intégrale : | Jeunesse Sportive de Bordj Menaeil |
Création : | 1932 |
Statut : | Amateur |
Adresse : | Centre culturel de Bordj Menaiel |
Wilaya : | Boumerdès |
Tél/ fax : | 024.78.46.12 |
/ | |
Couleurs : | Rouge /noir |
Couleurs de réserve | Blanc |
Stade | Salah Takdjirad |
Contenance | 5 000 spectateurs |
Etat | Synthétique |
Président | Ait Djoudi Azzedine |
Palmarès national | Finaliste |
Effectif SENIORS 2022/2023 | |||
Dossard | Nom | Prénom | Date Naissance |
1 | CHAOUCHI | FAOUZI | 1984-12-05 |
2 | AIT – IDIR | KARIM | 1997-02-04 |
3 | BELAICHE | YACINE | 1998-03-14 |
4 | AYAD | HAMZA | 1996-02-13 |
5 | TIZI BOUALI | BILAL | 1997-12-14 |
6 | MADOUR | NASSER | 1990-08-06 |
7 | BEKRI | ABDELKRIM | 2000-11-02 |
8 | CHENANE | Mehdi | 1997-11-27 |
9 | SAHBI | SALIH | 1991-08-02 |
10 | BOUBEKEUR | ISLAM | 1996-05-12 |
11 | DAHLAL | BADREDDINE | 1999-09-01 |
13 | KHENAIFER | SOUFIYANE | 1994-04-03 |
15 | BERCHICHE | YANIS | 1999-03-24 |
16 | BENFEDDA | MOHAMED | 1998-02-28 |
17 | ABDOUNE | KAMEL | 2000-10-21 |
18 | BELKACEM | SIRADJ EDDINE | 1997-10-17 |
19 | LAMRI | MASSINISSA | 2001-07-25 |
20 | HAMDAD | KARAM | 2000-07-27 |
21 | MEKKAOUI | Zine eddine | 1987-01-10 |
22 | CHETAB | ISLAM | 1995-06-20 |
23 | MEBARKI | RACIM | 1998-04-10 |
24 | OUKKAL | AHMED | 1999-02-25 |
25 | GALI ZERARGUA | YOUNES ANIS | 1995-11-16 |
26 | RAIS | ELHOUCINE | 1997-12-21 |
27 | OUCHEN | TAKFARINAS | 1993-10-28 |
- Ligues
- Groupe Centre Est
- Saisons
- 2022/2023
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 8 | 6 | 1 | 17 | 7 | 10 | 30 |
2 | ![]() | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 13 | 7 | 26 |
3 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 11 | 7 | 25 |
4 | ![]() | 15 | 6 | 7 | 2 | 20 | 14 | 6 | 25 |
5 | ![]() | 15 | 6 | 7 | 2 | 16 | 10 | 6 | 25 |
6 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 14 | 6 | 24 |
7 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 20 |
8 | ![]() | 15 | 4 | 7 | 4 | 12 | 12 | 0 | 19 |
9 | ![]() | 15 | 4 | 7 | 4 | 8 | 8 | 0 | 19 |
10 | ![]() | 15 | 4 | 7 | 4 | 12 | 14 | -2 | 19 |
11 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 14 | -1 | 18 |
12 | ![]() | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 14 | 1 | 17 |
13 | ![]() | 15 | 3 | 8 | 4 | 18 | 18 | 0 | 17 |
14 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 16 | -3 | 16 |
15 | ![]() | 15 | 3 | 3 | 9 | 7 | 28 | -21 | 12 |
16 | ![]() | 15 | 1 | 3 | 11 | 4 | 20 | -16 | 6 |
