

SIgle : | ESG |
Dénomination intégrale : | Entente Sour El Ghozlane |
Création : | 1940 |
Statut : | Amateur |
Adresse : | Rue Boudai Sour El Ghozlane |
Wilaya : | Bouira |
Téléphone : | / |
ententesourelghozlane1912@gmail.com | |
Couleurs : | Bleu et blanc |
Couleurs de réserve | Jaune |
Stade | Derradji Mohamed |
Contenance | 5 000 places |
Etat | Gazon Synthétique |
Président | Hamidi Belkacem |
Palmarès national | Néant |
Effectif SENIORS 2022/2023 | |||
Dossard | Nom | Prénom | Date Naissance |
1 | TOUATI | MOHAMMED ISLAM | 2000-01-21 |
2 | AICHOUNE | ABBES | 1999-07-23 |
3 | MESBAH | YOUNES | 2000-03-09 |
4 | HAMIDA | MOHAMMED | 1990-08-28 |
5 | BOUKHALFA | ABDELKADER | 1998-12-28 |
6 | MEDJAOUI | HOUSSAM EDDINE | 1999-01-22 |
7 | ARIALLAH | KHALED | 1996-02-16 |
8 | DJEMAI | MOHAMMED LAMINE | 1996-05-07 |
9 | HAMEK | ABBES | 1994-06-26 |
10 | CHELLABI | AYMANE | 1998-01-23 |
11 | BOUNEDJAR | AHMED | 1994-10-19 |
12 | SLIMANI | TARIK | 2000-12-17 |
13 | FERMENOUNE | ABDERAOUF | 1997-11-16 |
14 | MOUNDJI | BILLAL | 2001-10-13 |
15 | SIYAB | YOUSSEF ISLAME | 1994-06-11 |
16 | AMIRI | BILLAL | 1996-08-07 |
17 | BENALLAL | Ibrahim | 1995-03-06 |
18 | HEMSAS | MOHAMED ADEL | 1990-11-25 |
19 | MAATOU | AKRAM | 1995-02-19 |
20 | TELLAB | LAZHAR | 1997-08-22 |
21 | DJEZZAR | WALID | 1997-01-24 |
22 | ARDJA | ABDENNOUR | 1998-06-21 |
23 | MEHDAOUI | MEROUANE | 1998-01-10 |
24 | HADDAM | KHEIREDDINE | 1999-08-28 |
25 | DERBAL | KHALED | 1995-08-07 |
26 | ABDELAOUI | ABDELMALEK | 2001-09-04 |
27 | BENMESSAOUD | WALID | 1991-04-03 |
- Ligues
- Groupe Centre Est
- Saisons
- 2022/2023
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 8 | 6 | 1 | 17 | 7 | 10 | 30 |
2 | ![]() | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 13 | 7 | 26 |
3 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 11 | 7 | 25 |
4 | ![]() | 15 | 6 | 7 | 2 | 20 | 14 | 6 | 25 |
5 | ![]() | 15 | 6 | 7 | 2 | 16 | 10 | 6 | 25 |
6 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 14 | 6 | 24 |
7 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 20 |
8 | ![]() | 15 | 4 | 7 | 4 | 12 | 12 | 0 | 19 |
9 | ![]() | 15 | 4 | 7 | 4 | 8 | 8 | 0 | 19 |
10 | ![]() | 15 | 4 | 7 | 4 | 12 | 14 | -2 | 19 |
11 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 14 | -1 | 18 |
12 | ![]() | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 14 | 1 | 17 |
13 | ![]() | 15 | 3 | 8 | 4 | 18 | 18 | 0 | 17 |
14 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 16 | -3 | 16 |
15 | ![]() | 15 | 3 | 3 | 9 | 7 | 28 | -21 | 12 |
16 | ![]() | 15 | 1 | 3 | 11 | 4 | 20 | -16 | 6 |
