

Sigle : | USMA |
Dénomination intégrale : | Union Sportive Madinet Annaba |
Création : | 1984 |
Statut : | Amateur |
Adresse : | Cité Sékou Touré (ex: Tabacoop) Annaba |
Wilaya : | Annaba |
Tél/ fax : | 038.43.14.41 /038.43.14.43 |
Csausmannaba23@gmail.com | |
Couleurs : | Rouge |
Couleurs de réserve | Bleu |
Stade | 19 mai 1956 |
Contenance | 55 000 places |
Etat | Naturel |
Président | Boumaza Yahia |
Palmarès national | Néant |
Effectif SENIORS 2022/2023 | |||
Dossard | Nom | Prénom | Date Naissance |
1 | BRAHIMI | ABDELLATIF | 1991-03-04 |
3 | ARBAOUI | KARIM | 2000-12-20 |
4 | CHEHEIMA | AHMED | 1992-04-08 |
5 | BEDDIAF | ABDENOUR | 1994-04-17 |
8 | HAMZAOUI | SAMER | 1996-03-14 |
10 | HAREZ | AIMEN | 1998-03-20 |
13 | BELHANI | KARIM | 1999-04-24 |
15 | AISSA EL BEY | AMINE | 1995-02-19 |
17 | AHMED BENYAHIA | ZAKARIA | 1990-11-13 |
18 | KHANNOUSSI | MOSLAH | 2000-12-20 |
19 | DJENDLI | AMDJED | 1999-09-27 |
20 | MESSAT | ISLAM | 2000-02-21 |
21 | HEDIBLI | MOHAMMED AT TAHIR | 1994-01-24 |
23 | TOUMI | AKRAM SEIF EDDINE | 1994-02-08 |
26 | RAFAI | OUALID | 1999-10-10 |
27 | BOUAZIZ | KOUSSILA | 2000-01-03 |
- Ligues
- Groupe Centre Est
- Saisons
- 2022/2023
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 8 | 6 | 1 | 17 | 7 | 10 | 30 |
2 | ![]() | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 13 | 7 | 26 |
3 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 11 | 7 | 25 |
4 | ![]() | 15 | 6 | 7 | 2 | 20 | 14 | 6 | 25 |
5 | ![]() | 15 | 6 | 7 | 2 | 16 | 10 | 6 | 25 |
6 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 14 | 6 | 24 |
7 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 20 |
8 | ![]() | 15 | 4 | 7 | 4 | 12 | 12 | 0 | 19 |
9 | ![]() | 15 | 4 | 7 | 4 | 8 | 8 | 0 | 19 |
10 | ![]() | 15 | 4 | 7 | 4 | 12 | 14 | -2 | 19 |
11 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 14 | -1 | 18 |
12 | ![]() | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 14 | 1 | 17 |
13 | ![]() | 15 | 3 | 8 | 4 | 18 | 18 | 0 | 17 |
14 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 16 | -3 | 16 |
15 | ![]() | 15 | 3 | 3 | 9 | 7 | 28 | -21 | 12 |
16 | ![]() | 15 | 1 | 3 | 11 | 4 | 20 | -16 | 6 |
