

Sigle : | CAB |
Dénomination intégrale : | Chabab Aurès de Batna |
Création : | 1932 |
Statut : | Professionnel |
Adresse : | Stade Seffouhi Rue Sid Hani Batna |
Wilaya : | Batna |
Tél/fax | 033.28.84.58 |
csa.cab.batna1932@gmail.com | |
Couleurs : | Rouge et bleu |
Couleurs de réserve | Bleu |
Stade | 1er novembre 1954 |
Contenance | 25 000 places |
Etat | Naturel |
Président | Zeghina Farhat |
Palmarès national | Finaliste de coupe d’Algérie 2012 |
Effectif 2023/2024 | |||
N Dossard | Nom | Prénoms | Date Naissance |
1 | KHALLOUT | ISLEM | 1999-08-11 |
2 | GUEZAIR | ISMAIL | 1996-03-11 |
3 | ZERMANE | Islam | 2001-10-10 |
4 | MEHARZI | HOUSSAM | 1997-01-26 |
5 | BOUMAIZA | SABRI | 1991-03-18 |
6 | BOUKHEDIMI | WAIL SAMI | 2002-09-27 |
7 | KADDOUR CHERIF | CHAKER | 1997-02-08 |
8 | BERKANI | MOHAMED AMINE | 1994-04-21 |
9 | DAHLAL | BADREDDINE | 1999-09-01 |
10 | ISSEAD | ABDERAOUF | 1996-01-01 |
11 | KERMICHE | SAMIR | 1999-02-22 |
12 | MESSAOUDI | ABDENNOUR | 2002-05-14 |
13 | BOUDIB | ISSAM | 1996-12-01 |
14 | BOUHANNI | AHMED AMINE | 2000-02-19 |
15 | KERKOUD | ABDERRAHMANE | 1991-07-18 |
16 | BENCHEIKH EL FEGOUN | Hatem | 1999-11-03 |
17 | OUAJI | LAID | 1998-04-07 |
18 | NADJI | RACHID | 1988-04-15 |
19 | TAMA | IMAD EDDINE | 1991-08-23 |
20 | LALOUANI | ADEM ALLAOUA | 1999-01-31 |
21 | MIHOUBI | MOHAMMED | 1995-01-21 |
22 | ALI HAIMOUD | Kheir eddine | 1999-06-12 |
23 | LOUCIF | AYMEN | 1997-03-09 |
24 | ANSEL | ISLEM | 2001-01-10 |
25 | ABED | Soufiane | 2000-05-13 |
26 | BELDJILALI | yassine | 2000-01-22 |
27 | RIGHI | NAOUFEL | 1992-10-01 |
- Ligues
- Groupe Centre Est
- Saisons
- 2024/2025
- Local
- Batna 01 Novembre 1954
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 22 | 5 | 3 | 45 | 14 | 31 | 71 |
2 | ![]() | 30 | 21 | 7 | 2 | 52 | 15 | 37 | 70 |
3 | ![]() | 30 | 14 | 6 | 10 | 45 | 25 | 20 | 48 |
4 | ![]() | 30 | 13 | 8 | 9 | 45 | 34 | 11 | 47 |
5 | ![]() | 30 | 13 | 4 | 13 | 43 | 39 | 4 | 43 |
6 | ![]() | 30 | 12 | 6 | 12 | 34 | 34 | 0 | 42 |
7 | ![]() | 30 | 12 | 6 | 12 | 33 | 35 | -2 | 42 |
8 | ![]() | 30 | 11 | 9 | 10 | 39 | 37 | 2 | 41 |
9 | ![]() | 30 | 11 | 8 | 11 | 30 | 31 | -1 | 41 |
10 | ![]() | 30 | 11 | 7 | 12 | 44 | 38 | 6 | 40 |
11 | ![]() | 30 | 11 | 7 | 12 | 30 | 32 | -2 | 40 |
12 | ![]() | 30 | 10 | 9 | 11 | 30 | 35 | -5 | 38 |
13 | ![]() | 30 | 8 | 14 | 8 | 31 | 32 | -1 | 37 |
14 | ![]() | 30 | 7 | 8 | 15 | 30 | 43 | -13 | 26 |
15 | ![]() | 30 | 5 | 4 | 21 | 28 | 66 | -38 | 17 |
16 | ![]() | 30 | 3 | 4 | 23 | 29 | 78 | -49 | 10 |
