

Sigle : | MCEE |
Dénomination intégrale : | Mouloudia Chabab El Eulma |
Création : | 1948 |
Statut : | Amateur |
Adresse : | Promotion Ragueb Bt 01ème étage El Eulma |
Wilaya : | Sétif |
Tél/ fax : | 036.47.00.3 |
eleulma1692@gmail.com | |
Couleurs : | Vert /Rouge |
Couleurs de réserve | Blanc |
Stade | Zougar Messaoud |
Contenance | 20 000 spectateurs |
Etat | Naturel |
Président | Ragueb Samir |
Palmarès national | Néant |
Effectif SENIORS 2022/2023 | |||
Dossard | Nom | Prénom | Date Naissance |
1 | KHODJA | AYMEN | 1998-05-12 |
2 | ARRAS | ANOUAR | 2000-08-14 |
3 | GOUMIDI | SALAH CHIHAB EDDINE | 1996-06-03 |
4 | BOUAKAZI | BELKACEM SOUFIANE | 1996-07-16 |
5 | ARROUSSI | SAID KHEIR EDDINE | 1991-07-23 |
6 | BENHOCINE | Zakaria | 1986-05-19 |
7 | BERROUCHE | AKRAM | 1995-01-21 |
8 | HAMMOUDI | MOSTAPHA | 1998-09-15 |
9 | GUERCHOUCHE | MOHAMED SAMI | 1995-08-04 |
10 | TIZZA | MOHAMED EL AMINE | 1999-03-18 |
11 | ZIANI | NABIL BILLEL | 1988-06-23 |
13 | MOSBAH | KADDOUR | 1999-12-15 |
14 | BOUFEDECHE | AMINE | 2000-11-06 |
15 | BOUAMRIA | KHEIR EDDINE | 2001-06-29 |
16 | BOUOUDEN | NASR EDDINE | 1997-12-10 |
17 | ALI SAHRAOUI | SEIF EDDINE | 2000-04-06 |
18 | BOUGAROUCHE | ISLAM | 2000-05-28 |
19 | KAMEL | YOUCEF ALA EDDINE | 2000-02-26 |
20 | BOUCHEHIT | AYOUB | 1998-05-11 |
21 | BENIERBAH | RAFIK | 2000-04-22 |
22 | LAARAF | SOUFIANE | 1992-02-03 |
23 | RIHANE | SOUHEIL | 2001-06-29 |
24 | ZERRARI | OUALID | 2001-12-31 |
25 | MEROUANI | HAROUN | 2001-01-31 |
- Ligues
- Groupe Centre Est
- Saisons
- 2022/2023
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 8 | 6 | 1 | 17 | 7 | 10 | 30 |
2 | ![]() | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 13 | 7 | 26 |
3 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 11 | 7 | 25 |
4 | ![]() | 15 | 6 | 7 | 2 | 20 | 14 | 6 | 25 |
5 | ![]() | 15 | 6 | 7 | 2 | 16 | 10 | 6 | 25 |
6 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 14 | 6 | 24 |
7 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 20 |
8 | ![]() | 15 | 4 | 7 | 4 | 12 | 12 | 0 | 19 |
9 | ![]() | 15 | 4 | 7 | 4 | 8 | 8 | 0 | 19 |
10 | ![]() | 15 | 4 | 7 | 4 | 12 | 14 | -2 | 19 |
11 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 14 | -1 | 18 |
12 | ![]() | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 14 | 1 | 17 |
13 | ![]() | 15 | 3 | 8 | 4 | 18 | 18 | 0 | 17 |
14 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 16 | -3 | 16 |
15 | ![]() | 15 | 3 | 3 | 9 | 7 | 28 | -21 | 12 |
16 | ![]() | 15 | 1 | 3 | 11 | 4 | 20 | -16 | 6 |
