

Sigle : | ASK |
Dénomination intégrale : | Association Sportive Khroubienne |
Création : | 1927 |
Statut : | Amateur |
Adresse : | Rue Rachid Benyahia N° 3 Khroub |
Wilaya : | Constantine |
Téléphone : | 0560.41.66.73 ou 0770.11.63.80 |
Email : | ask.amateur@gmail.com |
Couleurs : | Rouge et Blanc |
Couleurs de réserves | Mauve |
Stade | Abed Hamdani |
Contenance | 10 000 places |
Etat | Gazon synthétique |
Président | Aribi Zoubir |
Palmarès national | Néant |
Effectif SENIORS 2022/2023 | |||
Dossard | Nom | Prénom | Date Naissance |
1 | BENCHEIKH EL FEGOUN | Hatem | 1999-11-03 |
2 | BOUTELDJA | SLIMANE | 1995-03-30 |
3 | MEKRAZ | FAYSSAL | 1997-06-05 |
4 | OUCHTATI | HAROUNE | 1997-03-18 |
5 | BAALI | ABDELKARIM | 1996-01-23 |
6 | ABABSA | ILYES | 1994-12-19 |
7 | CHRARRA | KARAMALLAH | 1995-11-06 |
8 | DJAHDOU | MOHAMED RIDHA | 1998-04-09 |
10 | FERHAT | AYOUB | 1987-06-17 |
11 | BENAISSI | ABDELKADER | 1994-05-04 |
12 | KABRI | SID ALI | 1998-12-06 |
13 | BENSAHLI | Ouail | 2000-02-17 |
14 | BEZZAZ | ABDELHAKIM | 1992-10-20 |
15 | REMACHE | BELKACEM | 1985-10-13 |
16 | HAOULI | MOHAMMED ZAKARIA | 1997-04-28 |
17 | BENABDA | ZAHREDDINE | 1997-06-04 |
18 | KHANFRI | HICHEM | 1995-03-08 |
19 | MADOURI | CHAMS EDDINE | 1998-01-21 |
20 | BAYOUD | MOHAMED SALAH | 1997-01-07 |
21 | GRID | DJAMELEDDINE | 1995-02-25 |
22 | MAICHI | CHAMSEDDINE | 1997-03-04 |
23 | ZALAMI | CHOUAIB | 1993-03-05 |
24 | REDJOUAH | WASSIM | 2000-03-05 |
25 | HAMAIZIA | AHMED DIAB | 2000-07-10 |
27 | ARIBI | ZINEDDINE | 1997-02-07 |
- Ligues
- Groupe Centre Est
- Saisons
- 2022/2023
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 8 | 6 | 1 | 17 | 7 | 10 | 30 |
2 | ![]() | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 13 | 7 | 26 |
3 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 11 | 7 | 25 |
4 | ![]() | 15 | 6 | 7 | 2 | 20 | 14 | 6 | 25 |
5 | ![]() | 15 | 6 | 7 | 2 | 16 | 10 | 6 | 25 |
6 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 14 | 6 | 24 |
7 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 20 |
8 | ![]() | 15 | 4 | 7 | 4 | 12 | 12 | 0 | 19 |
9 | ![]() | 15 | 4 | 7 | 4 | 8 | 8 | 0 | 19 |
10 | ![]() | 15 | 4 | 7 | 4 | 12 | 14 | -2 | 19 |
11 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 14 | -1 | 18 |
12 | ![]() | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 14 | 1 | 17 |
13 | ![]() | 15 | 3 | 8 | 4 | 18 | 18 | 0 | 17 |
14 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 16 | -3 | 16 |
15 | ![]() | 15 | 3 | 3 | 9 | 7 | 28 | -21 | 12 |
16 | ![]() | 15 | 1 | 3 | 11 | 4 | 20 | -16 | 6 |
