

Sigle : | ASAM |
Dénomination intégrale : | Association Sportive de Ain M’lila |
Création : | 1933 |
Statut : | Amateru |
Adresse : | Rue Boussedira Ain M’lila |
Wilaya : | Oum El Bouaghi |
Tél/fax | 032.50.23.55 |
khelifim371@gmail.com | |
Couleurs : | Rouge et noir |
Couleurs de réserves | Blanc |
Stade | Demmene Debbih |
Contenance | 3 000 places |
Etat | Gazon naturel |
Président | Malik Amrani |
Secrétaire général | |
Palmarès national | Finale de coupe d’Algérie en 1996 |
Effectif SENIORS 2022/2023 | |||
N Dossard | Nom | Prenom | Date Naissance |
1 | HARKAT | ROCHDI | 2001-08-13 |
3 | HADJAISSA | TADJ EL ISLEM | 2000-10-03 |
7 | BOUOUDEN | IMED EDDINE | 2000-10-19 |
8 | BERKANI | MOHAMED AMINE | 1994-04-21 |
9 | RIHANE | ABDESLEM | 1990-02-05 |
10 | BOUZITOUNE | BILEL | 2000-07-13 |
11 | SADOUDI | FAYCAL | 2000-01-09 |
12 | MAALEM | AZZEDDINE | 2001-09-21 |
14 | GHARBI | TADJEDDINE | 1989-05-23 |
16 | HIRECHE | OUBAID | 2000-04-21 |
17 | BEDJAOUI | AHMED | 1999-02-10 |
18 | ATCHOUM | HAKIM | 1998-02-06 |
19 | MERABTINE | MILOUD ABD ENOUR | 2001-02-03 |
20 | BOUCHAMA | HOUSSEM | 2000-07-29 |
22 | MEFTAH | MOHAMED | 1985-05-05 |
23 | AYOU | AKRAM | 2000-04-29 |
25 | ZIAD | RABAH | 1987-12-20 |
26 | KERMICHE | ALA EDDINE | 2001-08-27 |
27 | ADJEL | SEIF EDDINE | 2000-03-13 |
- Ligues
- Groupe Centre Est
- Saisons
- 2022/2023
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 8 | 6 | 1 | 17 | 7 | 10 | 30 |
2 | ![]() | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 13 | 7 | 26 |
3 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 11 | 7 | 25 |
4 | ![]() | 15 | 6 | 7 | 2 | 20 | 14 | 6 | 25 |
5 | ![]() | 15 | 6 | 7 | 2 | 16 | 10 | 6 | 25 |
6 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 14 | 6 | 24 |
7 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 20 |
8 | ![]() | 15 | 4 | 7 | 4 | 12 | 12 | 0 | 19 |
9 | ![]() | 15 | 4 | 7 | 4 | 8 | 8 | 0 | 19 |
10 | ![]() | 15 | 4 | 7 | 4 | 12 | 14 | -2 | 19 |
11 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 14 | -1 | 18 |
12 | ![]() | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 14 | 1 | 17 |
13 | ![]() | 15 | 3 | 8 | 4 | 18 | 18 | 0 | 17 |
14 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 16 | -3 | 16 |
15 | ![]() | 15 | 3 | 3 | 9 | 7 | 28 | -21 | 12 |
16 | ![]() | 15 | 1 | 3 | 11 | 4 | 20 | -16 | 6 |
