

Sigle : | SCM |
Dénomination intégrale : | Sporting Club de Mecheria |
Création : | 1990 |
Statut : | Amateur |
Adresse : | Rue du 1er novembre Place des Moudjahine Mecheria |
Wilaya : | Naama |
Tél/fax | 049.57.43.17 |
scmecheria@gmail.com | |
Couleurs : | Rouge |
Couleurs de réserves | Blanc |
Stade | 20 Août 1955 |
Contenance | 20 000 spectateurs |
Etat | Naturel |
Président | Atbi Nadji |
Palmarès national |
Effectif 2023/2024 | |||
N Dossard | Nom | Prénoms | Date Naissance |
1 | MENAD | MOHAMED ILIES | 1999-08-05 |
2 | BOUANANE | ABDELILLAH | 1999-07-06 |
3 | TIZA | AMINE | 1990-07-20 |
4 | BOUALEM | MOHAMMED EL AMINE | 2002-03-24 |
6 | KOUFI | YAHIA MILOUD | 1998-07-05 |
7 | METREF | MOULOUD NABIL | 1996-07-29 |
8 | CHERIFI | MOHAMMED YOUNES | 2000-10-20 |
9 | EL AZAOUI | MOULAY ELHACEN | 2000-06-20 |
10 | BENAMAR | ABDELATIF | 1991-06-04 |
11 | HARICHE | YACINE | 2000-04-05 |
12 | HALIMI | ABDALLAH | 1998-07-21 |
13 | ABDELLI | Abderrahim | 1996-08-09 |
14 | AGHA | ABDERRAHMEN | 1997-01-22 |
15 | BELABBES | BILEL | 1998-08-11 |
16 | BENABOURA | IMAD EDDINE | 1994-03-27 |
17 | BENCHINOUN | MOHAMMED | 1995-02-22 |
18 | ZERROUKI | SAMIR | 1993-09-05 |
19 | BENYETTOU | MENOUAR | 1995-02-19 |
20 | BEKHIRA | MIMOUN | 1992-09-09 |
22 | ELMENAOUER | Abdelmalek | 1997-01-16 |
23 | MEGHAZI | RACHID | 1998-01-18 |
24 | ABBAS | ANES ABDEL ILLAH | 1996-10-07 |
25 | BRAHIMI | SIFEDDINE | 1999-09-08 |
26 | OUASSINI | HOUSSEM EDDINE | 1999-10-24 |
27 | SAHNOUN | MOHAMED AMIN | 1994-06-06 |
- Ligues
- Groupe Centre Ouest
- Saisons
- 2024/2025
- Local
- Mecheria 20 Aout 55
