

Sigle : | GCM |
Dénomination intégrale : | Ghali Chabab de Mascara |
Création : | 1925 |
Statut : | Amateur |
Adresse : | Stade de l’Unité Africaine Mascara |
Wilaya : | Mascara |
Tél/fax | 045.72.19.21 |
aekserdouk2@gmail.com | |
Couleurs : | Vert/blanc |
Couleurs de réserve | Blanc/rouge |
Stade | Stade de l’Unité Africaine |
Contenance | 20 000 spectateurs |
Etat | Naturel |
Président | Merabiha Nasreddine |
Palmarès national | Champion d’Algérie en 1984 |
Effectif SENIORS 2022/2023 | |||
Dossard | Nom | Prénom | Date Naissance |
1 | BOUSSEDER | Hamza | 1991-02-17 |
2 | YACHDIR | FAYCAL | 1993-05-26 |
3 | BOUDISSA | AZZEDINE | 1990-03-08 |
4 | MEBARKI | SOUFYANE | 1986-05-13 |
5 | OUKRIF | MOHAMED | 1988-08-14 |
6 | DAHMANI | MOHAMED | 1995-05-19 |
7 | FERRAZ | KAMEL | 1994-09-06 |
8 | GUESMI | BRAHIM | 1989-12-04 |
9 | ATTIA | MOHAMED | 1996-01-16 |
10 | MEBARKI | SIDI MOHAMMED | 1989-06-07 |
11 | NEKROUF | BENALI | 1998-04-25 |
13 | CHERA | IBRAHIM EL KHALIL | 2000-08-20 |
14 | SAFA | MOULAY MUSTAFA AMINE | 1995-02-05 |
15 | BENSAID | FATAH | 1992-11-01 |
16 | TAGHZOUT | ABDELGHANI | 1997-02-24 |
17 | TADJER | HOUSSEYN | 1997-08-05 |
18 | MEZIANE | ABDELKADER | 1993-06-22 |
19 | NOURA | MOHAMED CHERIF | 1989-09-09 |
20 | MATMATI | MOHAMED AMINE | 1996-12-20 |
21 | KHOUNI | DHIA EDDINE | 1998-01-17 |
22 | BELAHDJA | MUSTAPHA | 1997-03-20 |
23 | BELHADJI | AHMED | 1998-09-28 |
24 | KEBAILI | CHERIF | 1996-05-30 |
25 | HAMEL | ABDELGHANI | 1998-02-16 |
27 | ALLAM | MOHAMMED | 1994-11-16 |
- Ligues
- Groupe Centre Ouest
- Saisons
- 2022/2023
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 10 | 3 | 2 | 26 | 14 | 12 | 33 |
2 | ![]() | 15 | 9 | 4 | 2 | 22 | 12 | 10 | 31 |
3 | ![]() | 15 | 9 | 4 | 2 | 11 | 3 | 8 | 31 |
4 | ![]() | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 9 | 14 | 30 |
5 | ![]() | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 13 | 10 | 26 |
6 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 17 | 2 | 24 |
7 | ![]() | 15 | 7 | 2 | 6 | 18 | 13 | 5 | 23 |
8 | ![]() | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 19 | 1 | 22 |
9 | ![]() | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 17 | -2 | 19 |
10 | ![]() | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 18 | -4 | 18 |
11 | ![]() | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 | 16 | 0 | 15 |
12 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 25 | -11 | 15 |
13 | ![]() | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 20 | -1 | 13 |
14 | ![]() | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | 19 | -8 | 13 |
15 | ![]() | 15 | 4 | 1 | 10 | 9 | 23 | -14 | 13 |
16 | ![]() | 15 | 0 | 4 | 11 | 5 | 27 | -22 | 1 |
