

Sigle : | GCM |
Dénomination intégrale : | Ghali Chabab de Mascara |
Création : | 1925 |
Statut : | Amateur |
Adresse : | Stade de l’Unité Africaine Mascara |
Wilaya : | Mascara |
Tél/fax | 045.72.19.21 |
aekserdouk2@gmail.com | |
Couleurs : | Vert/blanc |
Couleurs de réserve | Blanc/rouge |
Stade | Stade de l’Unité Africaine |
Contenance | 20 000 spectateurs |
Etat | Naturel |
Président | Merabiha Nasreddine |
Palmarès national | Champion d’Algérie en 1984 |
- المجموعة
- مجموعة الوسط غرب
- المواسم
- 2024/2025, 2026/2025
- الرئيسية
- مفلح عواد معسكر
ترتيب | --النادي-- | لعب | ربح | تعادل | خسر | هدف+ | هدف- | فرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
