

Sigle : | CRT |
Dénomination intégrale : | Chabab Riadhi de Témouchent |
Création : | 1960 |
Statut : | Amateur |
Adresse : | Rue Marni Sandid Ain Téloument |
Wilaya : | Ain Témouchent |
Tél/fax: | 043.78.25.73 |
crtemouchent1960@gmail.com | |
Couleurs : | Rouge /blanc |
Couleurs de réserve | Blanc |
Stade | Embarek Boucif |
Contenance | 5 000 spectateurs |
Etat | Synthétique |
Président | Talby Houari |
Palmarès national | Néant |
- المجموعة
- مجموعة الوسط غرب
- المواسم
- 2024/2025, 2026/2025
- الرئيسية
- عين تموشنت مبارك بوسيف
ترتيب | --النادي-- | لعب | ربح | تعادل | خسر | هدف+ | هدف- | فرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
