

Sigle : | OM |
Dénomination intégrale : | Olympiqe de Médéa |
Création : | 1945 |
Statut : | Professionnel |
Adresse : | Auberge des Jeunes .Quartier Talbou |
Wilaya : | Médéa |
Tél/ fax : | 025.74.51.40 |
Spaom54@yahoo.fr | |
Couleurs : | Orande/bleu |
Couleurs de réserve | Blanc/rouge |
Stade | Imam Liès |
Contenance | 10 000 spectateurs |
Etat | Naturel |
Président | Damerdji Kamel |
Palmarès national | Néant |
Effectif SENIORS 2022/2023 | |||
Dossard | Nom | Prénom | Date Naissance |
3 | MEROUANI | MONCEF | 2000-10-19 |
4 | BOUKHATEM | MOHAMED MAHMOUD ABDELALIM | 2000-11-28 |
6 | SAHMADI | MOHAMED | 2000-10-10 |
9 | BELAID | KHIER-ANES | 1999-06-24 |
12 | ARROUDJ | Fouad Bichr | 2000-06-28 |
13 | MIMOUNE | WASSIM | 1999-08-30 |
15 | BOURAS | HOUSSAM EDDINE | 1998-03-15 |
16 | HAMMOU | SID AHMED | 2000-01-31 |
21 | LAIDOUNI | AMIR | 1999-09-20 |
26 | BENAHMED | MOHAMMED | 1995-12-04 |
27 | LAKROUM | WALID | 1994-09-19 |
- Ligues
- Groupe Centre Ouest
- Saisons
- 2022/2023, 2023/2024
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 21 | 6 | 3 | 63 | 25 | 38 | 69 |
2 | ![]() | 30 | 20 | 5 | 5 | 50 | 19 | 31 | 65 |
3 | ![]() | 30 | 16 | 10 | 4 | 46 | 28 | 18 | 58 |
4 | ![]() | 30 | 14 | 9 | 7 | 31 | 17 | 14 | 51 |
5 | ![]() | 30 | 15 | 6 | 9 | 44 | 34 | 10 | 51 |
6 | ![]() | 30 | 14 | 7 | 9 | 43 | 34 | 9 | 49 |
7 | ![]() | 30 | 12 | 7 | 11 | 42 | 42 | 0 | 43 |
8 | ![]() | 30 | 11 | 8 | 11 | 33 | 31 | 2 | 41 |
9 | ![]() | 30 | 8 | 12 | 10 | 40 | 37 | 3 | 36 |
10 | ![]() | 30 | 8 | 11 | 11 | 28 | 32 | -4 | 35 |
11 | ![]() | 30 | 9 | 7 | 14 | 33 | 40 | -7 | 34 |
11 | ![]() | 30 | 10 | 4 | 16 | 33 | 40 | -7 | 34 |
13 | ![]() | 30 | 9 | 7 | 14 | 26 | 39 | -13 | 34 |
14 | ![]() | 30 | 7 | 9 | 14 | 33 | 46 | -13 | 30 |
15 | ![]() | 30 | 6 | 7 | 17 | 22 | 41 | -19 | 25 |
16 | ![]() | 30 | 0 | 5 | 25 | 15 | 77 | -62 | 5 |
