

Sigle : | WAB |
Dénomination intégrale : | Widad Adabi de Boufarik |
Création : | 1945 |
Statut : | Amateur |
Adresse : | Rue Samedt Khaled Boufarik |
Wilaya : | Blida |
Tél/ fax : | 025.20.58.53 |
bentouati.hamid59@gmail.com | |
Couleurs : | Orange/vert |
Couleurs de réserve | Blan /noir |
Stade | ReggazMohamed |
Contenance | 5 000.spectateurs |
Etat | Synthétique |
Président | Zemmouri Rabah |
Palmarès national | Néant |
Effectif SENIORS 2022/2023 | |||
Dossard | Nom | Prénom | Date Naissance |
1 | SIDI AISSA | YACINE | 2000-06-29 |
3 | DJEBAILI | ANIS | 1995-01-02 |
4 | KHEIRAOUI | Mustapha | 1995-10-07 |
5 | SI AMMAR | IBRAHIM | 1987-11-29 |
6 | BOUHENICHE | ILES | 1992-08-01 |
7 | MEBARKI | Sid ali | 1998-07-13 |
8 | FODIL | MOHAMED | 1994-04-17 |
9 | SOLTANE | AMIR | 1993-11-18 |
10 | GUERMACHE | YOUNES | 1998-08-07 |
11 | ALIOUAT | FETH NOUR | 1995-06-11 |
12 | BOULANSEUR | RAFIK | 1991-12-11 |
13 | BOUATTOU | MEROUANE | 2000-03-17 |
15 | LAMHENE | AMIR MOKHTAR | 1990-01-18 |
16 | BOULASNAM | BILAL | 1989-11-21 |
17 | REDJEM | MOUAD | 1998-04-24 |
18 | HARICHE | YACINE | 2000-04-05 |
19 | KHETTAB | ADEL | 1993-02-18 |
20 | CHERBAL | ABDEL – MOUMENE AMINE | 2000-07-23 |
21 | HARAZI | MOHAMED AMINE | 1993-01-01 |
22 | KOUFI | YAHIA MILOUD | 1998-07-05 |
23 | DEHAMCHI | ABDERRAHIM | 1998-04-11 |
24 | HAZI | WALID | 1991-01-09 |
25 | BOUDELLAL | OUSSAMA | 1995-09-17 |
27 | BERRABAH | ABDERRAHIM MOUAD | 2000-10-04 |
- Ligues
- Groupe Centre Ouest
- Saisons
- 2022/2023
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 10 | 3 | 2 | 26 | 14 | 12 | 33 |
2 | ![]() | 15 | 9 | 4 | 2 | 22 | 12 | 10 | 31 |
3 | ![]() | 15 | 9 | 4 | 2 | 11 | 3 | 8 | 31 |
4 | ![]() | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 9 | 14 | 30 |
5 | ![]() | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 13 | 10 | 26 |
6 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 17 | 2 | 24 |
7 | ![]() | 15 | 7 | 2 | 6 | 18 | 13 | 5 | 23 |
8 | ![]() | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 19 | 1 | 22 |
9 | ![]() | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 17 | -2 | 19 |
10 | ![]() | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 18 | -4 | 18 |
11 | ![]() | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 | 16 | 0 | 15 |
12 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 25 | -11 | 15 |
13 | ![]() | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 20 | -1 | 13 |
14 | ![]() | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | 19 | -8 | 13 |
15 | ![]() | 15 | 4 | 1 | 10 | 9 | 23 | -14 | 13 |
16 | ![]() | 15 | 0 | 4 | 11 | 5 | 27 | -22 | 1 |
