Sigle : | WAB |
Dénomination intégrale : | Widad Adabi de Boufarik |
Création : | 1945 |
Statut : | Amateur |
Adresse : | Rue Samedt Khaled Boufarik |
Wilaya : | Blida |
Tél/ fax : | 025.20.58.53 |
bentouati.hamid59@gmail.com | |
Couleurs : | Orange/vert |
Couleurs de réserve | Blan /noir |
Stade | ReggazMohamed |
Contenance | 5 000.spectateurs |
Etat | Synthétique |
Président | Zemmouri Rabah |
Palmarès national | Néant |
Effectif 2023/2024 | |||
N Dossard | Nom | Prénoms | Date Naissance |
1 | BEZAZ | RAMI | 1996-12-09 |
2 | GUELLOUMA | AYOUB | 2002-07-14 |
3 | KHELLAF | NABIL | 1996-09-30 |
4 | KHEIRAOUI | Mustapha | 1995-10-07 |
5 | MEDJAHDAOUI | MOHAMMED RIAD ABDELMALEK | 2002-07-09 |
6 | FELLAG | HATEM-SAHRAOUI | 2001-03-24 |
7 | ABDELAOUI | ABDELMALEK | 2001-09-04 |
8 | SERRADJ | Fouad | 2001-07-23 |
9 | BETROUNI | MOHAMED REDA | 1991-08-19 |
11 | BOUTELDJI | DJELLOUL | 2001-12-10 |
13 | LOUARZAZI | ZOUBIR | 1993-02-18 |
15 | KESSOUR | MOHAMMED | 2000-11-08 |
16 | LAGOUN | HOSSIN MOHAMED YACIN | 1995-12-04 |
17 | METIDJI | RIADH | 2002-05-22 |
18 | ALLALI | SLIMANE | 1991-08-05 |
19 | HADJI | DJAMEL | 1995-07-11 |
20 | KHIAT | ABDELGHANI | 1989-01-30 |
21 | AKHAL | YANIS | 2002-06-26 |
22 | BENSEGHIER | HAMZA | 2002-02-23 |
23 | AIT FERGANE | NABIL | 1992-04-09 |
24 | LATRECHE | CHOUAIB | 1996-06-03 |
25 | HAMDACHE | IMAD EDDINE | 2000-11-22 |
26 | BENTOUATI | YOUCEF | 2002-11-19 |
27 | FERRAZ | KAMEL | 1994-09-06 |
- Ligues
- Groupe Centre Ouest
- Saisons
- 2023/2024
- Local
- Boufarik Med REGGAZ
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ES Mostaganem | 30 | 23 | 6 | 1 | 60 | 11 | 49 | 75 |
2 | WA Boufarik | 30 | 9 | 9 | 12 | 33 | 36 | -3 | 36 |
3 | O Médéa | 30 | 3 | 8 | 19 | 26 | 57 | -31 | 15 |
4 | JS GUIR | 30 | 4 | 4 | 22 | 31 | 79 | -48 | 13 |