

Sigle : | WAB |
Dénomination intégrale : | Widad Adabi de Boufarik |
Création : | 1945 |
Statut : | Amateur |
Adresse : | Rue Samedt Khaled Boufarik |
Wilaya : | Blida |
Tél/ fax : | 025.20.58.53 |
bentouati.hamid59@gmail.com | |
Couleurs : | Orange/vert |
Couleurs de réserve | Blan /noir |
Stade | ReggazMohamed |
Contenance | 5 000.spectateurs |
Etat | Synthétique |
Président | Zemmouri Rabah |
Palmarès national | Néant |
Effectif SENIORS 2022/2023 | |||
Dossard | Nom | Prénom | Date Naissance |
1 | SIDI AISSA | YACINE | 2000-06-29 |
3 | DJEBAILI | ANIS | 1995-01-02 |
4 | KHEIRAOUI | Mustapha | 1995-10-07 |
5 | SI AMMAR | IBRAHIM | 1987-11-29 |
6 | BOUHENICHE | ILES | 1992-08-01 |
7 | MEBARKI | Sid ali | 1998-07-13 |
8 | FODIL | MOHAMED | 1994-04-17 |
9 | SOLTANE | AMIR | 1993-11-18 |
10 | GUERMACHE | YOUNES | 1998-08-07 |
11 | ALIOUAT | FETH NOUR | 1995-06-11 |
12 | BOULANSEUR | RAFIK | 1991-12-11 |
13 | BOUATTOU | MEROUANE | 2000-03-17 |
15 | LAMHENE | AMIR MOKHTAR | 1990-01-18 |
16 | BOULASNAM | BILAL | 1989-11-21 |
17 | REDJEM | MOUAD | 1998-04-24 |
18 | HARICHE | YACINE | 2000-04-05 |
19 | KHETTAB | ADEL | 1993-02-18 |
20 | CHERBAL | ABDEL – MOUMENE AMINE | 2000-07-23 |
21 | HARAZI | MOHAMED AMINE | 1993-01-01 |
22 | KOUFI | YAHIA MILOUD | 1998-07-05 |
23 | DEHAMCHI | ABDERRAHIM | 1998-04-11 |
24 | HAZI | WALID | 1991-01-09 |
25 | BOUDELLAL | OUSSAMA | 1995-09-17 |
27 | BERRABAH | ABDERRAHIM MOUAD | 2000-10-04 |
- Ligues
- Groupe Centre Ouest
- Saisons
- 2022/2023, 2023/2024
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 21 | 6 | 3 | 63 | 25 | 38 | 69 |
2 | ![]() | 30 | 20 | 5 | 5 | 50 | 19 | 31 | 65 |
3 | ![]() | 30 | 16 | 10 | 4 | 46 | 28 | 18 | 58 |
4 | ![]() | 30 | 14 | 9 | 7 | 31 | 17 | 14 | 51 |
5 | ![]() | 30 | 15 | 6 | 9 | 44 | 34 | 10 | 51 |
6 | ![]() | 30 | 14 | 7 | 9 | 43 | 34 | 9 | 49 |
7 | ![]() | 30 | 12 | 7 | 11 | 42 | 42 | 0 | 43 |
8 | ![]() | 30 | 11 | 8 | 11 | 33 | 31 | 2 | 41 |
9 | ![]() | 30 | 8 | 12 | 10 | 40 | 37 | 3 | 36 |
10 | ![]() | 30 | 8 | 11 | 11 | 28 | 32 | -4 | 35 |
11 | ![]() | 30 | 9 | 7 | 14 | 33 | 40 | -7 | 34 |
11 | ![]() | 30 | 10 | 4 | 16 | 33 | 40 | -7 | 34 |
13 | ![]() | 30 | 9 | 7 | 14 | 26 | 39 | -13 | 34 |
14 | ![]() | 30 | 7 | 9 | 14 | 33 | 46 | -13 | 30 |
15 | ![]() | 30 | 6 | 7 | 17 | 22 | 41 | -19 | 25 |
16 | ![]() | 30 | 0 | 5 | 25 | 15 | 77 | -62 | 5 |
