

Sigle : | ESM |
Dénomination intégrale : | Espérance Sportive de Mostaganem |
Création : | 1948 |
Statut : | Amateur |
Adresse : | 10 rus Bensalem Amar |
Wilaya : | Mostaganem |
Tél/ fax : | 045.41.30.79 |
esm_mosta27@yahoo.fr | |
Couleurs : | Vert/ blanc |
Couleurs de réserve | Bleu / blanc |
Stade | Opow de Mostaganem |
Contenance | 15 000 spectateurs |
Etat | naturel |
Président | Benfréha Belkacem |
Palmarès national | Finaliste de la coupe d’Algérie 1963 et 1965 |
Effectif SENIORS 2022/2023 | |||
Dossard | Nom | Prénom | Date Naissance |
1 | SEFIOUN | AHMED | 1983-12-10 |
2 | ALI LARBI | MOHAMMED EL AMINE | 1995-10-02 |
3 | ABER | SID AHMED MOULOUD | 1999-06-19 |
4 | BENDJELLOUL | MOURAD | 1996-02-21 |
6 | HAMRI | NOUR EDDINE | 1994-06-28 |
8 | ABBES | ABDENOUR | 1994-10-24 |
9 | HADJIB | NOUREDDINE | 1993-08-21 |
10 | DAIBECHE | OUSSAMA | 1999-01-28 |
11 | MEDDAH | KADDOUR | 1995-07-27 |
12 | AMRANI | NORI | 1988-12-09 |
13 | AMIRAT | MOUNIR | 1996-07-06 |
14 | BENOUIS | OUSSAMA | 1995-05-05 |
15 | BOUKHENNA | MOUSSA | 1997-03-25 |
16 | CHEKHRIT | MOHAMED AMINE | 1994-05-04 |
17 | BELMILOUD | KAMEL | 1995-07-23 |
18 | AZIRIA | MOHAMMD EL AMINE | 2001-06-01 |
19 | BECHEKER | MASTEN | 1999-08-20 |
20 | BELHAOUA | KHALFALLAH | 1988-11-08 |
21 | CHOUARI | KHALED | 1995-09-16 |
22 | BENMAAROUF | Farouk | 1997-01-01 |
23 | YAGOUBI | KHALED | 1996-02-23 |
24 | BENBRAHIM | MOHAMED SABRI | 1998-10-19 |
25 | BOUTAMINA | HAMMAD | 1997-07-14 |
26 | CHAREF | ABDOU | 1994-10-12 |
27 | ABED | IZZEDDINE | 1989-10-31 |
- Ligues
- Groupe Centre Ouest
- Saisons
- 2022/2023
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 10 | 3 | 2 | 26 | 14 | 12 | 33 |
2 | ![]() | 15 | 9 | 4 | 2 | 22 | 12 | 10 | 31 |
3 | ![]() | 15 | 9 | 4 | 2 | 11 | 3 | 8 | 31 |
4 | ![]() | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 9 | 14 | 30 |
5 | ![]() | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 13 | 10 | 26 |
6 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 17 | 2 | 24 |
7 | ![]() | 15 | 7 | 2 | 6 | 18 | 13 | 5 | 23 |
8 | ![]() | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 19 | 1 | 22 |
9 | ![]() | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 17 | -2 | 19 |
10 | ![]() | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 18 | -4 | 18 |
11 | ![]() | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 | 16 | 0 | 15 |
12 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 25 | -11 | 15 |
13 | ![]() | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 20 | -1 | 13 |
14 | ![]() | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | 19 | -8 | 13 |
15 | ![]() | 15 | 4 | 1 | 10 | 9 | 23 | -14 | 13 |
16 | ![]() | 15 | 0 | 4 | 11 | 5 | 27 | -22 | 1 |
