

Sigle : | ESM |
Dénomination intégrale : | Espérance Sportive de Mostaganem |
Création : | 1948 |
Statut : | Amateur |
Adresse : | 10 rus Bensalem Amar |
Wilaya : | Mostaganem |
Tél/ fax : | 045.41.30.79 |
esm_mosta27@yahoo.fr | |
Couleurs : | Vert/ blanc |
Couleurs de réserve | Bleu / blanc |
Stade | Opow de Mostaganem |
Contenance | 15 000 spectateurs |
Etat | naturel |
Président | Benfréha Belkacem |
Palmarès national | Finaliste de la coupe d’Algérie 1963 et 1965 |
Effectif SENIORS 2022/2023 | |||
Dossard | Nom | Prénom | Date Naissance |
1 | SEFIOUN | AHMED | 1983-12-10 |
2 | ALI LARBI | MOHAMMED EL AMINE | 1995-10-02 |
3 | ABER | SID AHMED MOULOUD | 1999-06-19 |
4 | BENDJELLOUL | MOURAD | 1996-02-21 |
6 | HAMRI | NOUR EDDINE | 1994-06-28 |
8 | ABBES | ABDENOUR | 1994-10-24 |
9 | HADJIB | NOUREDDINE | 1993-08-21 |
10 | DAIBECHE | OUSSAMA | 1999-01-28 |
11 | MEDDAH | KADDOUR | 1995-07-27 |
12 | AMRANI | NORI | 1988-12-09 |
13 | AMIRAT | MOUNIR | 1996-07-06 |
14 | BENOUIS | OUSSAMA | 1995-05-05 |
15 | BOUKHENNA | MOUSSA | 1997-03-25 |
16 | CHEKHRIT | MOHAMED AMINE | 1994-05-04 |
17 | BELMILOUD | KAMEL | 1995-07-23 |
18 | AZIRIA | MOHAMMD EL AMINE | 2001-06-01 |
19 | BECHEKER | MASTEN | 1999-08-20 |
20 | BELHAOUA | KHALFALLAH | 1988-11-08 |
21 | CHOUARI | KHALED | 1995-09-16 |
22 | BENMAAROUF | Farouk | 1997-01-01 |
23 | YAGOUBI | KHALED | 1996-02-23 |
24 | BENBRAHIM | MOHAMED SABRI | 1998-10-19 |
25 | BOUTAMINA | HAMMAD | 1997-07-14 |
26 | CHAREF | ABDOU | 1994-10-12 |
27 | ABED | IZZEDDINE | 1989-10-31 |
- Ligues
- Groupe Centre Ouest
- Saisons
- 2022/2023, 2023/2024
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 21 | 6 | 3 | 63 | 25 | 38 | 69 |
2 | ![]() | 30 | 20 | 5 | 5 | 50 | 19 | 31 | 65 |
3 | ![]() | 30 | 16 | 10 | 4 | 46 | 28 | 18 | 58 |
4 | ![]() | 30 | 14 | 9 | 7 | 31 | 17 | 14 | 51 |
5 | ![]() | 30 | 15 | 6 | 9 | 44 | 34 | 10 | 51 |
6 | ![]() | 30 | 14 | 7 | 9 | 43 | 34 | 9 | 49 |
7 | ![]() | 30 | 12 | 7 | 11 | 42 | 42 | 0 | 43 |
8 | ![]() | 30 | 11 | 8 | 11 | 33 | 31 | 2 | 41 |
9 | ![]() | 30 | 8 | 12 | 10 | 40 | 37 | 3 | 36 |
10 | ![]() | 30 | 8 | 11 | 11 | 28 | 32 | -4 | 35 |
11 | ![]() | 30 | 9 | 7 | 14 | 33 | 40 | -7 | 34 |
11 | ![]() | 30 | 10 | 4 | 16 | 33 | 40 | -7 | 34 |
13 | ![]() | 30 | 9 | 7 | 14 | 26 | 39 | -13 | 34 |
14 | ![]() | 30 | 7 | 9 | 14 | 33 | 46 | -13 | 30 |
15 | ![]() | 30 | 6 | 7 | 17 | 22 | 41 | -19 | 25 |
16 | ![]() | 30 | 0 | 5 | 25 | 15 | 77 | -62 | 5 |
