

Sigle : | JSMT |
Dénomination intégrale : | Jeunesse Sportive Madinet de Tiaret |
Création : | 1943 |
Statut : | Amateur |
Adresse : | Opow Kaid Ahmed Tiaret |
Wilaya : | Tiaret |
Tél/Fax: | 046.25.88.40 |
jsmt1943tiaret@gmail.com | |
Couleurs : | Bleu/blanc |
Couleurs de réserve | Noir |
Stade | Kaid Ahmed |
Contenance | 30 000 spectateurs |
Etat | Synthétique |
Président | Ait Mouloud Mourad |
Palmarès national | Néant |
Effectif SENIORS 2022/2023 | |||
Dossard | Nom | Prénom | Date Naissance |
1 | BELMESSABIH | AMAR | 1992-03-20 |
2 | DERDER | ADDA | 1998-03-28 |
3 | KADOUS | AHMED | 1992-07-07 |
4 | HAMANI | ALI | 1992-10-01 |
5 | CHAIBEDDOUR | SID AHMED | 1994-01-21 |
6 | HAMMADI | NADJIB | 1998-10-22 |
7 | HIRECH | MIHOUB | 1993-11-24 |
8 | BEKDA | ABDELHAK | 1997-02-13 |
9 | EL AZAOUI | MOULAY ELHACEN | 2000-06-20 |
10 | MERAZI | MOHAMED | 1998-06-24 |
11 | MORSLI | SLIMANE | 1992-05-13 |
12 | MESRI | OMAR AL FAROUK | 1996-03-25 |
15 | ROUANE | BOUDIAF | 1993-01-07 |
16 | DAHMANI | MOHAMED YASSINE | 1995-08-27 |
17 | BENTHABET | OMAR | 1992-08-14 |
18 | SIMOHAMED | MOHAMED | 1992-01-20 |
19 | BENMESSABIH | MOHAMED AMINE | 1996-01-02 |
20 | BENSAADI | ABDERAHMANE | 1998-05-09 |
21 | BOUDOUHIOU | TAHIR NADHIR | 1996-08-07 |
22 | YA | ABDELWAHID | 1993-09-04 |
23 | MOKRANI | Louanes | 1998-07-14 |
24 | RAZALI | HICHEM | 1994-01-11 |
25 | BENCHOUCHA | MOHAMED SAID | 1998-01-18 |
27 | HADJAR | ABDELRRAHIM | 2001-07-11 |
- Ligues
- Groupe Centre Ouest
- Saisons
- 2022/2023
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 10 | 3 | 2 | 26 | 14 | 12 | 33 |
2 | ![]() | 15 | 9 | 4 | 2 | 22 | 12 | 10 | 31 |
3 | ![]() | 15 | 9 | 4 | 2 | 11 | 3 | 8 | 31 |
4 | ![]() | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 9 | 14 | 30 |
5 | ![]() | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 13 | 10 | 26 |
6 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 17 | 2 | 24 |
7 | ![]() | 15 | 7 | 2 | 6 | 18 | 13 | 5 | 23 |
8 | ![]() | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 19 | 1 | 22 |
9 | ![]() | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 17 | -2 | 19 |
10 | ![]() | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 18 | -4 | 18 |
11 | ![]() | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 | 16 | 0 | 15 |
12 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 25 | -11 | 15 |
13 | ![]() | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 20 | -1 | 13 |
14 | ![]() | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | 19 | -8 | 13 |
15 | ![]() | 15 | 4 | 1 | 10 | 9 | 23 | -14 | 13 |
16 | ![]() | 15 | 0 | 4 | 11 | 5 | 27 | -22 | 1 |
