

Sigle : | SCM |
Dénomination intégrale : | Sporting Club de Mecheria |
Création : | 1990 |
Statut : | Amateur |
Adresse : | Rue du 1er novembre Place des Moudjahine Mecheria |
Wilaya : | Naama |
Tél/fax | 049.57.43.17 |
scmecheria@gmail.com | |
Couleurs : | Rouge |
Couleurs de réserves | Blanc |
Stade | 20 Août 1955 |
Contenance | 20 000 spectateurs |
Etat | Naturel |
Président | Atbi Nadji |
Palmarès national |
- المجموعة
- مجموعة الوسط غرب
- المواسم
- 2024/2025
- الرئيسية
- مشرية 20 أوت 55
ترتيب | --النادي-- | لعب | ربح | تعادل | خسر | هدف+ | هدف- | فرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 19 | 10 | 1 | 44 | 14 | 30 | 67 |
2 | ![]() | 30 | 15 | 10 | 5 | 42 | 22 | 20 | 55 |
3 | ![]() | 30 | 16 | 7 | 7 | 37 | 21 | 16 | 55 |
4 | ![]() | 30 | 11 | 13 | 6 | 35 | 25 | 10 | 46 |
5 | ![]() | 30 | 12 | 7 | 11 | 36 | 32 | 4 | 43 |
6 | ![]() | 30 | 10 | 10 | 10 | 32 | 25 | 7 | 40 |
7 | ![]() | 30 | 10 | 10 | 10 | 21 | 22 | -1 | 40 |
8 | ![]() | 30 | 10 | 10 | 10 | 28 | 32 | -4 | 40 |
9 | ![]() | 30 | 9 | 12 | 9 | 28 | 29 | -1 | 39 |
10 | ![]() | 30 | 9 | 13 | 8 | 30 | 28 | 2 | 37 |
11 | ![]() | 30 | 10 | 7 | 13 | 35 | 37 | -2 | 37 |
12 | ![]() | 30 | 10 | 7 | 13 | 40 | 46 | -6 | 37 |
13 | ![]() | 30 | 10 | 9 | 11 | 31 | 38 | -7 | 37 |
14 | ![]() | 30 | 8 | 8 | 14 | 26 | 34 | -8 | 30 |
15 | ![]() | 30 | 7 | 4 | 19 | 22 | 41 | -19 | 22 |
16 | ![]() | 30 | 3 | 3 | 24 | 19 | 66 | -47 | 9 |
