Saturday 4 April 2026
15:00
Beni Oulbane (Bouguefa Atman Hamou)
Centre EST Matchday 25
NRB Beni Oulbane
NRB Beni Oulbane
0 - 3
FACIH Adel
STAMBOULI Adam
SAIFOUNI Houssam
JS Djidjel
JS Djidjel
NRB Beni Oulbane
JS Djidjel
'12
'45
'46
'54
'63
'66
'67
'71
'75
'78
'80
12'
Goal by FOUAD BELAL (JSD)
45'
Abdessamed AMRANE is shown the yellow card
46'
ISHAK-LYES BOULARBI replaces MOKRANI Louanes
46'
NOUR EDDINE HAMRI is shown the yellow card
54'
Goal by FOUAD BELAL (JSD)
63'
NASRI BAHAEDDINE replaces GUERIREM YAKOUB
66'
MESSAOUD SALEM MOHAMED replaces MOHAMED AYMEN KHEDIME
66'
TAHIR NADHIR BOUDOUHIOU replaces MOUNIR AMIRAT
67'
MOHAMED TOUAT is shown the yellow card
71'
Goal by BASSEM MECHAAR (JSD)
75'
MOHAND BEKOUCHE replaces NOUR EDDINE HAMRI
78'
BOUKHMIS MAHMOUD SEIF-EDDINE replaces RAFIK BENIERBAH
80'
ABDELHAK BEKDA replaces MOULOUD CHERIK
90'
FOUAD BELAL is shown the yellow card

Standings

Pos Club P GD Points
1 USB US Biskra 30 +25 62
2 CAB CA Batna 30 +22 60
3 USC US Chaouia 30 +33 60
4 MOB MO Béjaia 30 +26 60
5 JSD JS Djidjel 30 +13 51
6 USMAn USM Annaba 30 +14 48
7 NCM NC Magra 30 -1 39
8 CRB CR Beni Thour 30 -12 37
9 MOC MO Constantine 30 -8 36
10 MSPB MSP Batna 30 -4 36
11 NRBBO NRB Beni Oulbane 30 -6 36
12 NRBT NRB Teleghma 30 -5 36
13 ASK AS Khroub 30 0 35
14 JSBM JS Bordj Menaiel 30 +3 35
15 IBKEK IB Khemis El Khechna 30 -24 22
16 HBCL HB Chelghoum Laïd 30 -76 2
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 USB US Biskra 30 +25 62
2 CAB CA Batna 30 +22 60
3 USC US Chaouia 30 +33 60
4 MOB MO Béjaia 30 +26 60
5 JSD JS Djidjel 30 +13 51
6 USMAn USM Annaba 30 +14 48
7 NCM NC Magra 30 -1 39
8 CRB CR Beni Thour 30 -12 37
9 MOC MO Constantine 30 -8 36
10 MSPB MSP Batna 30 -4 36
11 NRBBO NRB Beni Oulbane 30 -6 36
12 NRBT NRB Teleghma 30 -5 36
13 ASK AS Khroub 30 0 35
14 JSBM JS Bordj Menaiel 30 +3 35
15 IBKEK IB Khemis El Khechna 30 -24 22
16 HBCL HB Chelghoum Laïd 30 -76 2
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 USB US Biskra 30 +25 62
2 CAB CA Batna 30 +22 60
3 USC US Chaouia 30 +33 60
4 MOB MO Béjaia 30 +26 60
5 JSD JS Djidjel 30 +13 51
6 USMAn USM Annaba 30 +14 48
7 NCM NC Magra 30 -1 39
8 CRB CR Beni Thour 30 -12 37
9 MOC MO Constantine 30 -8 36
10 MSPB MSP Batna 30 -4 36
11 NRBBO NRB Beni Oulbane 30 -6 36
12 NRBT NRB Teleghma 30 -5 36
13 ASK AS Khroub 30 0 35
14 JSBM JS Bordj Menaiel 30 +3 35
15 IBKEK IB Khemis El Khechna 30 -24 22
16 HBCL HB Chelghoum Laïd 30 -76 2
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 USB US Biskra 30 +25 62
2 CAB CA Batna 30 +22 60
3 USC US Chaouia 30 +33 60
4 MOB MO Béjaia 30 +26 60
5 JSD JS Djidjel 30 +13 51
6 USMAn USM Annaba 30 +14 48
7 NCM NC Magra 30 -1 39
8 CRB CR Beni Thour 30 -12 37
9 MOC MO Constantine 30 -8 36
10 MSPB MSP Batna 30 -4 36
11 NRBBO NRB Beni Oulbane 30 -6 36
12 NRBT NRB Teleghma 30 -5 36
13 ASK AS Khroub 30 0 35
14 JSBM JS Bordj Menaiel 30 +3 35
15 IBKEK IB Khemis El Khechna 30 -24 22
16 HBCL HB Chelghoum Laïd 30 -76 2
View All