Saturday 20 September 2025
16:00
19 Mai Annaba
Centre EST Matchday 2
USM Annaba
NC Magra
'20
'28
'39
'45
'68
'71
'73
'79
'83
'90
1'
FATEH ACHOUR replaces LAIDOUNI AMIR
1'
Tarek BELOUCHAT replaces MADOURI CHAMS EDDINE
1'
ABDERRAZAK MOHRA replaces OULDAMMAR ABDELDJALIL
20'
Goal by SAIDI LAID (NCM)
28'
BADREDDINE ABID replaces BOUGHANEM YANIS
39'
YOUCEF ALA EDDINE KAMEL is shown the yellow card
45'
ILYES ABABSA replaces BAAZIZ KHATHIR
45'
AMIR YAHIA is shown the yellow card
68'
ABBES HAMEK replaces YOUCEF ALA EDDINE KAMEL
68'
ZIOUACHE AYACHE replaces SAIDI LAID
71'
BAAZIZ KHATHIR replaces BARKANI CHAKIB
73'
Goal by BADREDDINE ABID (USMAn)
79'
TAMER NIZAR replaces ABDEL ALI HAMADI
83'
Goal by AMIR YAHIA (USMAn)

Standings

Pos Club P GD Points
1 USB US Biskra 30 +25 62
2 CAB CA Batna 30 +22 60
3 USC US Chaouia 30 +33 60
4 MOB MO Béjaia 30 +26 60
5 JSD JS Djidjel 30 +13 51
6 USMAn USM Annaba 30 +14 48
7 NCM NC Magra 30 -1 39
8 CRB CR Beni Thour 30 -12 37
9 MOC MO Constantine 30 -8 36
10 MSPB MSP Batna 30 -4 36
11 NRBBO NRB Beni Oulbane 30 -6 36
12 NRBT NRB Teleghma 30 -5 36
13 ASK AS Khroub 30 0 35
14 JSBM JS Bordj Menaiel 30 +3 35
15 IBKEK IB Khemis El Khechna 30 -24 22
16 HBCL HB Chelghoum Laïd 30 -76 2
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 USB US Biskra 30 +25 62
2 CAB CA Batna 30 +22 60
3 USC US Chaouia 30 +33 60
4 MOB MO Béjaia 30 +26 60
5 JSD JS Djidjel 30 +13 51
6 USMAn USM Annaba 30 +14 48
7 NCM NC Magra 30 -1 39
8 CRB CR Beni Thour 30 -12 37
9 MOC MO Constantine 30 -8 36
10 MSPB MSP Batna 30 -4 36
11 NRBBO NRB Beni Oulbane 30 -6 36
12 NRBT NRB Teleghma 30 -5 36
13 ASK AS Khroub 30 0 35
14 JSBM JS Bordj Menaiel 30 +3 35
15 IBKEK IB Khemis El Khechna 30 -24 22
16 HBCL HB Chelghoum Laïd 30 -76 2
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 USB US Biskra 30 +25 62
2 CAB CA Batna 30 +22 60
3 USC US Chaouia 30 +33 60
4 MOB MO Béjaia 30 +26 60
5 JSD JS Djidjel 30 +13 51
6 USMAn USM Annaba 30 +14 48
7 NCM NC Magra 30 -1 39
8 CRB CR Beni Thour 30 -12 37
9 MOC MO Constantine 30 -8 36
10 MSPB MSP Batna 30 -4 36
11 NRBBO NRB Beni Oulbane 30 -6 36
12 NRBT NRB Teleghma 30 -5 36
13 ASK AS Khroub 30 0 35
14 JSBM JS Bordj Menaiel 30 +3 35
15 IBKEK IB Khemis El Khechna 30 -24 22
16 HBCL HB Chelghoum Laïd 30 -76 2
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 USB US Biskra 30 +25 62
2 CAB CA Batna 30 +22 60
3 USC US Chaouia 30 +33 60
4 MOB MO Béjaia 30 +26 60
5 JSD JS Djidjel 30 +13 51
6 USMAn USM Annaba 30 +14 48
7 NCM NC Magra 30 -1 39
8 CRB CR Beni Thour 30 -12 37
9 MOC MO Constantine 30 -8 36
10 MSPB MSP Batna 30 -4 36
11 NRBBO NRB Beni Oulbane 30 -6 36
12 NRBT NRB Teleghma 30 -5 36
13 ASK AS Khroub 30 0 35
14 JSBM JS Bordj Menaiel 30 +3 35
15 IBKEK IB Khemis El Khechna 30 -24 22
16 HBCL HB Chelghoum Laïd 30 -76 2
View All