Friday 23 October 2026
15:00
Saida Said AMARA
Centre OUEST Matchday 7
MC Saida
MC Saida
0 - 0
BENBRAHAM Lahlou
BOUIMA Haithem
BOUFASSA Amirouche
USM Blida
USM Blida
MC Saida
USM Blida
'7
'34
'38
'56
'61
'73
'74
'80
'81
'86
7'
ARDJA ABDENNOUR is shown the yellow card
34'
KHOUALED Nacer Eddine is shown the yellow card
38'
MEHIMMEDETSI CHEMS EDDINE is shown the yellow card
56'
GHAOUTI BRAHIM is shown the yellow card
61'
KERSANI AYYOUB replaces BENFERDI HAMZA
73'
MAKHLOUF ABDELDJALIL replaces GHAOUTI BRAHIM
74'
LEBAILI AMIN replaces MEHIMMEDETSI CHEMS EDDINE
74'
BOUKHORS ABDELKADER replaces ARDJA ABDENNOUR
74'
HAMADI ABDEL ALI replaces BELKACEMI GHILES
80'
BELDJILALI yassine replaces FARHI BENHALIMA
81'
KHEIRAOUI Mustapha replaces BENSAHAILA HAMZA
86'
MEDANE Yacine replaces ASLI ZINEDDINE
90'
BELAMINE YOUCEF is shown the yellow card

Standings

Pos Club P GD Points
1 GCM GC Mascara 8 +13 20
2 USMB USM Blida 8 +10 20
3 RCK RC Kouba 8 +14 18
4 ESM ES Mostaganem 8 +3 14
5 IRBSMB IRB Sidi m'hamed Benali 8 +1 14
6 MCS MC Saida 7 +3 14
7 ASMO ASM Oran 8 +6 12
8 USMH USM Harrach 8 +1 11
9 ESMK ESM Koléa 8 -4 9
10 NAHD NA Hussein Dey 8 -5 9
11 WAM WA Mostaganem 8 -2 7
12 WAT WA Tlemcen 7 -4 7
13 JSMT JSM Tiaret 8 +1 6
14 MCEB MC El Bayadh 8 -6 4
15 JRBT JRB Taghit 8 -23 1
16 RCA RCAlarbaa 6 -8 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 GCM GC Mascara 8 +13 20
2 USMB USM Blida 8 +10 20
3 RCK RC Kouba 8 +14 18
4 ESM ES Mostaganem 8 +3 14
5 IRBSMB IRB Sidi m'hamed Benali 8 +1 14
6 MCS MC Saida 7 +3 14
7 ASMO ASM Oran 8 +6 12
8 USMH USM Harrach 8 +1 11
9 ESMK ESM Koléa 8 -4 9
10 NAHD NA Hussein Dey 8 -5 9
11 WAM WA Mostaganem 8 -2 7
12 WAT WA Tlemcen 7 -4 7
13 JSMT JSM Tiaret 8 +1 6
14 MCEB MC El Bayadh 8 -6 4
15 JRBT JRB Taghit 8 -23 1
16 RCA RCAlarbaa 6 -8 0
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 GCM GC Mascara 8 +13 20
2 USMB USM Blida 8 +10 20
3 RCK RC Kouba 8 +14 18
4 ESM ES Mostaganem 8 +3 14
5 IRBSMB IRB Sidi m'hamed Benali 8 +1 14
6 MCS MC Saida 7 +3 14
7 ASMO ASM Oran 8 +6 12
8 USMH USM Harrach 8 +1 11
9 ESMK ESM Koléa 8 -4 9
10 NAHD NA Hussein Dey 8 -5 9
11 WAM WA Mostaganem 8 -2 7
12 WAT WA Tlemcen 7 -4 7
13 JSMT JSM Tiaret 8 +1 6
14 MCEB MC El Bayadh 8 -6 4
15 JRBT JRB Taghit 8 -23 1
16 RCA RCAlarbaa 6 -8 0
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 GCM GC Mascara 8 +13 20
2 USMB USM Blida 8 +10 20
3 RCK RC Kouba 8 +14 18
4 ESM ES Mostaganem 8 +3 14
5 IRBSMB IRB Sidi m'hamed Benali 8 +1 14
6 MCS MC Saida 7 +3 14
7 ASMO ASM Oran 8 +6 12
8 USMH USM Harrach 8 +1 11
9 ESMK ESM Koléa 8 -4 9
10 NAHD NA Hussein Dey 8 -5 9
11 WAM WA Mostaganem 8 -2 7
12 WAT WA Tlemcen 7 -4 7
13 JSMT JSM Tiaret 8 +1 6
14 MCEB MC El Bayadh 8 -6 4
15 JRBT JRB Taghit 8 -23 1
16 RCA RCAlarbaa 6 -8 0
View All