Saturday 25 October 2025
15:00
1er Novembre Batna
Centre EST Matchday 7
CA Batna
HB Chelghoum Laïd
'5
'9
'32
'36
'41
'53
'60
'64
'66
'71
'78
'80
'82
'86
'90
5'
RACHEDI ALA EDDINE is shown the yellow card
9'
ABID MOHAMED LAMINE is shown the yellow card
32'
BOUFEDECHE AMINE is shown the yellow card
36'
Hicham LALAOUNA is shown the yellow card
41'
ABDERAFIK BEDJAOUI is shown the yellow card
53'
Goal by Akram BOULEMKHALI (CAB)
60'
LOUCIF MOHAMMED replaces BOUFEDECHE AMINE
63'
KARIM BELHANI replaces ABID MOHAMED LAMINE
63'
FAYSSAL MEKRAZ replaces ADNENE ABDELHAMID LADJABI
63'
Aymene RAHMANI replaces CHAIBI ADEM
63'
KEBCHE MOHAMMED AMDJED replaces RACHEDI ALA EDDINE
64'
Goal by KARIM BELHANI (CAB)
66'
Goal by BOURADA MOURAD (CAB)
71'
TARIQ GUETTOUT replaces BOURADA MOURAD
78'
KARIM BELHANI is shown the yellow card
80'
AZIOUNE KHIER EDDINE OUSSAMA replaces HARIZA SALAH EDDINE
80'
KACEMI YAKOUB replaces NEKKAA YOUCEF
80'
BOUROUAG YAHIA TAKI EDDINE replaces ABDERAFIK BEDJAOUI
82'
ABDERRAOUF AGOUNE replaces OGBI BEN HADOUCHE HACENE
86'
Goal by KARIM BELHANI (CAB)

Standings

Pos Club P GD Points
1 USB US Biskra 30 +25 62
2 CAB CA Batna 30 +22 60
3 USC US Chaouia 30 +33 60
4 MOB MO Béjaia 30 +26 60
5 JSD JS Djidjel 30 +13 51
6 USMAn USM Annaba 30 +14 48
7 NCM NC Magra 30 -1 39
8 CRB CR Beni Thour 30 -12 37
9 MOC MO Constantine 30 -8 36
10 MSPB MSP Batna 30 -4 36
11 NRBBO NRB Beni Oulbane 30 -6 36
12 NRBT NRB Teleghma 30 -5 36
13 ASK AS Khroub 30 0 35
14 JSBM JS Bordj Menaiel 30 +3 35
15 IBKEK IB Khemis El Khechna 30 -24 22
16 HBCL HB Chelghoum Laïd 30 -76 2
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 USB US Biskra 30 +25 62
2 CAB CA Batna 30 +22 60
3 USC US Chaouia 30 +33 60
4 MOB MO Béjaia 30 +26 60
5 JSD JS Djidjel 30 +13 51
6 USMAn USM Annaba 30 +14 48
7 NCM NC Magra 30 -1 39
8 CRB CR Beni Thour 30 -12 37
9 MOC MO Constantine 30 -8 36
10 MSPB MSP Batna 30 -4 36
11 NRBBO NRB Beni Oulbane 30 -6 36
12 NRBT NRB Teleghma 30 -5 36
13 ASK AS Khroub 30 0 35
14 JSBM JS Bordj Menaiel 30 +3 35
15 IBKEK IB Khemis El Khechna 30 -24 22
16 HBCL HB Chelghoum Laïd 30 -76 2
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 USB US Biskra 30 +25 62
2 CAB CA Batna 30 +22 60
3 USC US Chaouia 30 +33 60
4 MOB MO Béjaia 30 +26 60
5 JSD JS Djidjel 30 +13 51
6 USMAn USM Annaba 30 +14 48
7 NCM NC Magra 30 -1 39
8 CRB CR Beni Thour 30 -12 37
9 MOC MO Constantine 30 -8 36
10 MSPB MSP Batna 30 -4 36
11 NRBBO NRB Beni Oulbane 30 -6 36
12 NRBT NRB Teleghma 30 -5 36
13 ASK AS Khroub 30 0 35
14 JSBM JS Bordj Menaiel 30 +3 35
15 IBKEK IB Khemis El Khechna 30 -24 22
16 HBCL HB Chelghoum Laïd 30 -76 2
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 USB US Biskra 30 +25 62
2 CAB CA Batna 30 +22 60
3 USC US Chaouia 30 +33 60
4 MOB MO Béjaia 30 +26 60
5 JSD JS Djidjel 30 +13 51
6 USMAn USM Annaba 30 +14 48
7 NCM NC Magra 30 -1 39
8 CRB CR Beni Thour 30 -12 37
9 MOC MO Constantine 30 -8 36
10 MSPB MSP Batna 30 -4 36
11 NRBBO NRB Beni Oulbane 30 -6 36
12 NRBT NRB Teleghma 30 -5 36
13 ASK AS Khroub 30 0 35
14 JSBM JS Bordj Menaiel 30 +3 35
15 IBKEK IB Khemis El Khechna 30 -24 22
16 HBCL HB Chelghoum Laïd 30 -76 2
View All