Saturday 3 October 2026
15:00
omar ben rabah
Centre OUEST Matchday 3
NA Hussein Dey
NA Hussein Dey
1 - 2
BOUAB Ala
BELLOUT Billel
KHELOUF 2 Yakoub
RC Kouba
RC Kouba
NA Hussein Dey
RC Kouba
'20
'34
'39
'42
'45
'46
'49
'67
'68
'73
'79
'90
20'
MESSAOUD KHELIFI CHAKIB is shown the yellow card
34'
BEN KHELIFA TAHER is shown the yellow card
34'
BOULEMKHALI Akram is shown the yellow card
39'
SOUIBAAH Mohamed is shown the yellow card
42'
Goal by MAHAMMEDI ABDERRAHMANE (RCK)
42'
BOUDA MOSTEFA AHMED AL AMINE is shown the yellow card
45'
HATEM MOUSSA is shown the yellow card
46'
Goal by BELALEM ABDERRAHMANE (NAHD)
49'
BELABBAS SOHAIB ABDELHALIM replaces SERGUINE Belkacem
53'
KENNEN AYMEN is shown the yellow card
53'
CHERA IBRAHIM EL KHALIL is shown the yellow card
67'
Goal by BERRABAH MOHAMED NADJIB (RCK)
68'
ELHABIRI NOUREDDINE replaces BENDIF ISLAM
68'
GHEZALI ABDELKARIM replaces SEGHIR GHAZALI
73'
BOUMELIT BELAID ZINEDDINE replaces MESSAOUDENE MEHDI SALAH EDDINE
73'
RAHMANI Aymene replaces MESSAOUD KHELIFI CHAKIB
79'
SALAH H'MIDA replaces KEMOUKH zakarya
79'
BELHAMEL HAYTHEM SEYF EDDINE replaces BOUKHALOUA KHALED
85'
SILEM LYES YAKOUB replaces KERKAR TAMEUR
85'
ABDOUNE KAMEL replaces BELALEM ABDERRAHMANE
85'
BELOUCHAT Tarek replaces CHERA IBRAHIM EL KHALIL
90'
RAHMANI Aymene is shown the yellow card

Standings

Pos Club P GD Points
1 GCM GC Mascara 9 +13 21
2 USMB USM Blida 9 +10 21
3 RCK RC Kouba 9 +14 19
4 ESM ES Mostaganem 9 +3 15
5 MCS MC Saida 8 +3 15
6 USMH USM Harrach 9 +2 14
7 IRBSMB IRB Sidi m'hamed Benali 9 0 14
8 ASMO ASM Oran 9 +6 13
9 NAHD NA Hussein Dey 9 -4 12
10 WAM WA Mostaganem 9 -1 10
11 WAT WA Tlemcen 9 -4 9
12 ESMK ESM Koléa 9 -5 9
13 JSMT JSM Tiaret 9 +1 7
14 RCA RCAlarbaa 8 -5 4
15 MCEB MC El Bayadh 9 -7 4
16 JRBT JRB Taghit 9 -26 1
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 GCM GC Mascara 9 +13 21
2 USMB USM Blida 9 +10 21
3 RCK RC Kouba 9 +14 19
4 ESM ES Mostaganem 9 +3 15
5 MCS MC Saida 8 +3 15
6 USMH USM Harrach 9 +2 14
7 IRBSMB IRB Sidi m'hamed Benali 9 0 14
8 ASMO ASM Oran 9 +6 13
9 NAHD NA Hussein Dey 9 -4 12
10 WAM WA Mostaganem 9 -1 10
11 WAT WA Tlemcen 9 -4 9
12 ESMK ESM Koléa 9 -5 9
13 JSMT JSM Tiaret 9 +1 7
14 RCA RCAlarbaa 8 -5 4
15 MCEB MC El Bayadh 9 -7 4
16 JRBT JRB Taghit 9 -26 1
View All

Photo Album

View All

Video Album

View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 GCM GC Mascara 9 +13 21
2 USMB USM Blida 9 +10 21
3 RCK RC Kouba 9 +14 19
4 ESM ES Mostaganem 9 +3 15
5 MCS MC Saida 8 +3 15
6 USMH USM Harrach 9 +2 14
7 IRBSMB IRB Sidi m'hamed Benali 9 0 14
8 ASMO ASM Oran 9 +6 13
9 NAHD NA Hussein Dey 9 -4 12
10 WAM WA Mostaganem 9 -1 10
11 WAT WA Tlemcen 9 -4 9
12 ESMK ESM Koléa 9 -5 9
13 JSMT JSM Tiaret 9 +1 7
14 RCA RCAlarbaa 8 -5 4
15 MCEB MC El Bayadh 9 -7 4
16 JRBT JRB Taghit 9 -26 1
View All

Standings

Pos Club P GD Points
1 GCM GC Mascara 9 +13 21
2 USMB USM Blida 9 +10 21
3 RCK RC Kouba 9 +14 19
4 ESM ES Mostaganem 9 +3 15
5 MCS MC Saida 8 +3 15
6 USMH USM Harrach 9 +2 14
7 IRBSMB IRB Sidi m'hamed Benali 9 0 14
8 ASMO ASM Oran 9 +6 13
9 NAHD NA Hussein Dey 9 -4 12
10 WAM WA Mostaganem 9 -1 10
11 WAT WA Tlemcen 9 -4 9
12 ESMK ESM Koléa 9 -5 9
13 JSMT JSM Tiaret 9 +1 7
14 RCA RCAlarbaa 8 -5 4
15 MCEB MC El Bayadh 9 -7 4
16 JRBT JRB Taghit 9 -26 1
View All