

Sigle : | ESM |
Dénomination intégrale : | Espérance Sportive de Mostaganem |
Création : | 1948 |
Statut : | Amateur |
Adresse : | 10 rus Bensalem Amar |
Wilaya : | Mostaganem |
Tél/ fax : | 045.41.30.79 |
esm_mosta27@yahoo.fr | |
Couleurs : | Vert/ blanc |
Couleurs de réserve | Bleu / blanc |
Stade | Opow de Mostaganem |
Contenance | 15 000 spectateurs |
Etat | naturel |
Président | Benfréha Belkacem |
Palmarès national | Finaliste de la coupe d’Algérie 1963 et 1965 |
Effectif 2023/2024 | |||
N Dossard | Nom | Prénoms | Date Naissance |
1 | HANNANE | ABDESSLAM | 1995-09-23 |
2 | GHANEM | Fouad | 1997-11-16 |
3 | ABER | SID AHMED MOULOUD | 1999-06-19 |
4 | ZIAD | HAMZA | 1988-02-29 |
5 | CHELLABI | AYMANE | 1998-01-23 |
6 | MEDJAOUI | HOUSSAM EDDINE | 1999-01-22 |
7 | DEMANE | AKREM | 1990-01-01 |
8 | BELDJILALI | KADDOUR | 1988-11-28 |
9 | OULD HAMOU | Noufel | 1999-02-16 |
10 | DAIBECHE | OUSSAMA | 1999-01-28 |
11 | DJAHDOU | MOHAMED RIDHA | 1998-04-09 |
12 | AOUAD | HOUCINE | 1999-04-21 |
13 | HEBAL | HOSSAM | 1990-07-10 |
14 | BERRABAH | MOHAMED NADJIB | 1999-03-18 |
15 | ABDAT | MASSINISSA | 1997-05-24 |
17 | BOUKHENNA | MOUSSA | 1997-03-25 |
18 | HAMRI | NOUR EDDINE | 1994-06-28 |
19 | BELKHIR | SID AHMED | 2001-04-25 |
20 | DAHMANI | RIADH | 1996-11-25 |
21 | CHOUARI | KHALED | 1995-09-16 |
22 | BENFATMA | NOURREDINE | 1994-02-18 |
23 | ABAZIZ | MERZAK | 1995-02-18 |
24 | BOUGUETTAYA | AMEUR | 1995-07-21 |
25 | ZAHZOUH | YOUSSOUF | 1989-10-05 |
26 | SALHI | Yassine | 1993-12-19 |
27 | SAOU | MOHAMED AMINE | 1995-05-29 |
- Ligues
- Groupe Centre Ouest
- Saisons
- 2023/2024
- Local
- Mostaganem OPOW BENSAID
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 23 | 6 | 1 | 60 | 11 | 49 | 75 |
2 | ![]() | 30 | 9 | 9 | 12 | 33 | 36 | -3 | 36 |
3 | ![]() | 30 | 3 | 8 | 19 | 26 | 57 | -31 | 15 |
4 | ![]() | 30 | 4 | 4 | 22 | 31 | 79 | -48 | 13 |
