

SIgle : | ASMO |
Dénomination intégrale : | Association Sportive Madianet d’Oran |
Création : | 1933 |
Statut : | Amateur |
Adresse : | 12, rue Aissat Idir Oran |
Wilaya : | Oran |
Tél/fax : | 041.13.14.28 |
asmoran1933@gmail.com | |
Couleurs : | Vert et blanc |
Couleurs de réserve | Bleu |
Stade | Habib Bouaakeul |
Contenance | 10 000 place |
Etat | Gazon Synthétique |
Président | Baghor Marwane |
Palmarès national | Néant |
- Ligues
- Groupe Centre Ouest
- Saisons
- 2024/2025, 2025/2026
- Local
- Oran stade Habib BOUAKEUL
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
