

Sigle : | MCS |
Dénomination intégrale : | Mouloudia Club de Saida |
Création : | 1934 |
Statut : | Amateur |
Adresse : | Cité Badr Bloc C N°08 Saida |
Wilaya : | Saida |
Téléphone : | 048.42.17.19 |
Email : | mcsaida47@yahoo.fr |
Couleurs : | Vert /blanc |
Couleurs de réserves | Rouge |
Stade | Said Amara |
Contenance | 20 000 places |
Etat | Naturel |
Président | Benaissa Gacem |
Palmarès national | Vainqueur de la coupe d’Algérie de 1965 |
Effectif SENIORS 2022/2023 | |||
N Dossard | Nom | Prénom | Date Naissance |
1 | FARHI | YOUCEF | 1994-07-21 |
2 | BELABBACI | BENALI | 2001-07-05 |
3 | BAOUCHE | BOUBAKAR | 2001-10-29 |
4 | KROUCHI | HOCINE | 1999-08-07 |
5 | BRACI | ABDELWAKIL | 2001-08-25 |
6 | GUEMIDI | ABOUBAKAR ESSEDDIK | 1998-03-14 |
7 | HAMIDI | CHEIKH | 1983-04-06 |
8 | BOUKHARI | MOHAMED | 1991-07-16 |
10 | AOUAD | ABDELGHANI | 1993-03-23 |
11 | AZZIZ | MOULOUD | 1999-06-26 |
13 | HADJ MOHAMMED | ABDUL BADIE RABAH | 2001-01-28 |
14 | GASMI | BOUZID | 2001-02-13 |
15 | SAKA | GHALEM | 2000-05-27 |
16 | AGADIR | SAMI | 2000-02-19 |
17 | BENOUIS | TAHAR | 1992-07-06 |
18 | BACHIRI | MOHAMED | 2000-06-05 |
19 | BOUANANE | ABDELILLAH | 1999-07-06 |
20 | BOUCHAREB | MOHAMED YACINE | 2000-04-22 |
21 | HAZAB | BELGUENDOUZ | 1997-05-19 |
23 | MADANI | MOHAMMED AMIN | 2001-01-08 |
25 | FERRADJI | MOHAMED OUSSAMA | 2000-04-03 |
- Ligues
- Groupe Centre Ouest
- Saisons
- 2022/2023
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 21 | 6 | 3 | 63 | 25 | 38 | 69 |
2 | ![]() | 30 | 20 | 5 | 5 | 50 | 19 | 31 | 65 |
3 | ![]() | 30 | 16 | 10 | 4 | 46 | 28 | 18 | 58 |
4 | ![]() | 30 | 14 | 9 | 7 | 31 | 17 | 14 | 51 |
5 | ![]() | 30 | 15 | 6 | 9 | 44 | 34 | 10 | 51 |
6 | ![]() | 30 | 14 | 7 | 9 | 43 | 34 | 9 | 49 |
7 | ![]() | 30 | 12 | 7 | 11 | 42 | 42 | 0 | 43 |
8 | ![]() | 30 | 11 | 8 | 11 | 33 | 31 | 2 | 41 |
9 | ![]() | 30 | 8 | 12 | 10 | 40 | 37 | 3 | 36 |
10 | ![]() | 30 | 8 | 11 | 11 | 28 | 32 | -4 | 35 |
11 | ![]() | 30 | 9 | 7 | 14 | 33 | 40 | -7 | 34 |
11 | ![]() | 30 | 10 | 4 | 16 | 33 | 40 | -7 | 34 |
13 | ![]() | 30 | 9 | 7 | 14 | 26 | 39 | -13 | 34 |
14 | ![]() | 30 | 7 | 9 | 14 | 33 | 46 | -13 | 30 |
15 | ![]() | 30 | 6 | 7 | 17 | 22 | 41 | -19 | 25 |
16 | ![]() | 30 | 0 | 5 | 25 | 15 | 77 | -62 | 5 |
