Championnat de Ligue 2 RÉSERVES : Les résultats de la 30ème journée disputée le 21/05/2022
Groupe Centre Est
MC El Eulma – AS Ain M’lila 5/4
HAMR Annaba – USM Khenchela 0/1
MO Bejaia – IRB Ouargla 1/2
MO Constantine – CA Bou Arreridj 7/2
NRB Teleghma – JSM Bejaia 0/4
US Chaouia – USM Annaba 2/0
JS Bordj Menaeil – JSM Skikda 4/1
CA Batna – IB Lakhdaria 3/1
Match retard joué dimanche 22.05.2022
Equipes | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff G | |
1 | IRBOUARGLA | 64 | 30 | 19 | 7 | 4 | 64 | 25 | 39 |
2 | USMKHENCHELA | 63 | 30 | 19 | 6 | 5 | 46 | 21 | 25 |
3 | JSBMENAIEL | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 52 | 27 | 25 |
4 | JSMBEJAIA | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 53 | 31 | 22 |
5 | MCELEULMA | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 40 | 44 | -4 |
6 | CABATNA | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 46 | 34 | 12 |
7 | MOBEJAIA | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 42 | 40 | 2 |
8 | ASAMMLILA | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 45 | 41 | 4 |
9 | USCHAOUIA | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 36 | 39 | -3 |
10 | MOCONSTANTINE | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 45 | 47 | -2 |
11 | USMANNABA | 33 | 30 | 7 | 12 | 11 | 33 | 47 | -14 |
12 | HAMRA | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 42 | 42 | 0 |
13 | CABBAARERIDJ | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 33 | 51 | -18 |
14 | JSMSKIKDA | 26 | 30 | 7 | 5 | 18 | 29 | 60 | -31 |
15 | IBLAKHDARIA | 23 | 30 | 5 | 8 | 17 | 33 | 60 | -27 |
16 | NRBTELEGHMA | 19 | 30 | 3 | 10 | 17 | 26 | 56 | -30 |
JSM Bejaia – IRB Ouargal 2/1 Groupe Centre Ouest
MCB Oued Sly – JSM Tiaret 3/1
RC Kouba – CRB Ain Oussera 0/1
SC Ain Defla – ES Ben Aknoun 0/3
USM Bel Abbes – CR Témouchent ….non joué pour absence d’ambulance
ASM Oran – SKAF – Khemis Miliana 3/2
USM Hadjout – USM Harrach 0/4
WA Boufarik – GC Mascara 3/0
MC El Bayadh – MC Saida 1/0
Equipes | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | Diff G | |
1 | ESBENAKNOUN | 73 | 30 | 23 | 4 | 3 | 0 | 68 | 17 | 51 |
2 | SKAFKHEMIS | 64 | 30 | 19 | 7 | 4 | 0 | 55 | 25 | 30 |
3 | MCBELBAYADH | 59 | 30 | 18 | 5 | 7 | 0 | 52 | 31 | 21 |
4 | JSMTIARET | 57 | 30 | 16 | 9 | 5 | 0 | 53 | 22 | 31 |
5 | MCBOSLY | 55 | 30 | 15 | 10 | 5 | 0 | 62 | 37 | 25 |
6 | USMHARRACH | 51 | 30 | 16 | 3 | 11 | 0 | 54 | 27 | 27 |
7 | WABOUFARIK | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 0 | 47 | 33 | 14 |
8 | CRTEMOUCHENT | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 0 | 42 | 33 | 9 |
9 | MCSAIDA | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 0 | 36 | 35 | 1 |
10 | RCKOUBA | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 0 | 38 | 32 | 6 |
11 | GCMASCARA | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 0 | 35 | 46 | -11 |
12 | USMMHADJOUT | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | 0 | 30 | 56 | -26 |
13 | ASMORAN | 20 | 30 | 4 | 8 | 18 | 0 | 22 | 53 | -31 |
14 | CRBAOUASSARA | 18 | 30 | 4 | 6 | 20 | 0 | 26 | 63 | -37 |
15 | USMBABBES | 14 | 30 | 4 | 8 | 18 | 0 | 23 | 51 | -28 |
16 | SCADEFLA | 11 | 30 | 2 | 5 | 23 | 0 | 21 | 103 | -82 |
Rubriques connexes
