

Sigle : | WAB |
Dénomination intégrale : | Widad Adabi de Boufarik |
Création : | 1945 |
Statut : | Amateur |
Adresse : | Rue Samedt Khaled Boufarik |
Wilaya : | Blida |
Tél/ fax : | 025.20.58.53 |
bentouati.hamid59@gmail.com | |
Couleurs : | Orange/vert |
Couleurs de réserve | Blan /noir |
Stade | ReggazMohamed |
Contenance | 5 000.spectateurs |
Etat | Synthétique |
Président | Zemmouri Rabah |
Palmarès national | Néant |
- المجموعة
- مجموعة الوسط غرب
- المواسم
- 2024/2023
- الرئيسية
- بوفاريك محمد رقاز, بوفاريك محمد رقاز
ترتيب | --النادي-- | لعب | ربح | تعادل | خسر | هدف+ | هدف- | فرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 23 | 6 | 1 | 61 | 11 | 50 | 75 |
2 | ![]() | 30 | 9 | 9 | 12 | 33 | 36 | -3 | 36 |
3 | ![]() | 30 | 3 | 8 | 19 | 24 | 54 | -30 | 15 |
4 | ![]() | 30 | 4 | 4 | 22 | 27 | 78 | -51 | 13 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
