

Sigle : | USMA |
Dénomination intégrale : | Union Sportive Madinet Annaba |
Création : | 1984 |
Statut : | Amateur |
Adresse : | Cité Sékou Touré (ex: Tabacoop) Annaba |
Wilaya : | Annaba |
Tél/ fax : | 038.43.14.41 /038.43.14.43 |
Csausmannaba23@gmail.com | |
Couleurs : | Rouge |
Couleurs de réserve | Bleu |
Stade | 19 mai 1956 |
Contenance | 55 000 places |
Etat | Naturel |
Président | Boumaza Yahia |
Palmarès national | Néant |
- المجموعة
- مجموعة الوسط شرق
- المواسم
- 2024/2025, 2026/2025
- الرئيسية
- عنابة بن علي يوسف
ترتيب | --النادي-- | لعب | ربح | تعادل | خسر | هدف+ | هدف- | فرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
