

Sigle : | OM |
Dénomination intégrale : | Olympiqe de Médéa |
Création : | 1945 |
Statut : | Professionnel |
Adresse : | Auberge des Jeunes .Quartier Talbou |
Wilaya : | Médéa |
Tél/ fax : | 025.74.51.40 |
Spaom54@yahoo.fr | |
Couleurs : | Orande/bleu |
Couleurs de réserve | Blanc/rouge |
Stade | Imam Liès |
Contenance | 10 000 spectateurs |
Etat | Naturel |
Président | Damerdji Kamel |
Palmarès national | Néant |
- المجموعة
- مجموعة الوسط غرب
- المواسم
- 2024/2023
- الرئيسية
- امام الياس المدية, امام الياس المدية
ترتيب | --النادي-- | لعب | ربح | تعادل | خسر | هدف+ | هدف- | فرق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 23 | 6 | 1 | 61 | 11 | 50 | 75 |
2 | ![]() | 30 | 9 | 9 | 12 | 33 | 36 | -3 | 36 |
3 | ![]() | 30 | 3 | 8 | 19 | 24 | 54 | -30 | 15 |
4 | ![]() | 30 | 4 | 4 | 22 | 27 | 78 | -51 | 13 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
