vendredi 28 novembre 2025
15:00
Saida Said AMARA
Centre OUEST 12ème journée
MC Saida
ASM Oran
'32
'44
'46
'50
'51
'56
'61
'65
'71
'78
'79
'82
'84
'88
'90
32'
But de SAMIR CHENANE (MCS)
44'
Carton Jaune pour BOUMEDIENE FREIFER suite à {reason}
44'
Carton Jaune pour HANI GASMI suite à {reason}
46'
AMINE BENCHERIETT Remplace ILYES MOSBAHI
50'
Carton Jaune pour Abdelhek Nasrellah BELMAZIZ suite à {reason}
51'
Carton Jaune pour BENHALIMA FARHI suite à {reason}
54'
But de HANI GASMI (ASMO)
54'
Carton Jaune pour DAHOU ELHENDI suite à {reason}
56'
Belaid HAMIDI Remplace Abdelhek Nasrellah BELMAZIZ
61'
AIMENE DJAFFALI Remplace SAMIR CHENANE
65'
Abdel Illah BOUDAM Remplace BENHALIMA FARHI
71'
But de YOUCEF SERRAOUI (MCS)
78'
BOUZIANE MAATA Remplace OUSSAMA BEN OUIS
78'
MOHAMED EL AMINE BAROUD Remplace ABDELILLAH BOUANANE
78'
MEJDOUB ELIAS Remplace MENOUAR BENYETTOU
79'
ABDELLA BOURAS DJELLOUL DAOUADJI Remplace Yassine GUENINA
82'
Carton Jaune pour HICHEM MANSOURI suite à {reason}
84'
ABOU SOFIANE BALEGH Remplace Abdelkader BOUSSAID
84'
MOHAMMED BENCHINOUN Remplace BOUMEDIENE FREIFER
88'
Carton Jaune pour ABDELLA BOURAS DJELLOUL DAOUADJI suite à {reason}
90'
Carton Rouge pour HICHEM MANSOURI suite à {reason}

Classements

Pos Club J Diff Points
1 JSEB JSEl Biar 22 +23 54
2 USMH USM Harrach 22 +23 48
3 ASMO ASM Oran 22 +13 40
4 CRT CR Témouchent 22 +7 40
5 RCK RC Kouba 22 +9 39
6 ESMK ESM Koléa 22 +3 35
7 WAT WA Tlemcen 22 -1 32
8 JSMT JSM Tiaret 22 +7 31
9 NAHD NA Hussein Dey 22 +5 28
10 WAM WA Mostaganem 22 -1 28
11 MCS MC Saida 22 -2 25
12 GCM GC Mascara 22 -7 23
13 CRBA CRB Adrar 22 -20 18
14 RCA RCAlarbaa 22 -17 18
15 JST JS Tixeraine 22 -14 16
16 USBD US Bechar Djedid 22 -28 8
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 JSEB JSEl Biar 22 +23 54
2 USMH USM Harrach 22 +23 48
3 ASMO ASM Oran 22 +13 40
4 CRT CR Témouchent 22 +7 40
5 RCK RC Kouba 22 +9 39
6 ESMK ESM Koléa 22 +3 35
7 WAT WA Tlemcen 22 -1 32
8 JSMT JSM Tiaret 22 +7 31
9 NAHD NA Hussein Dey 22 +5 28
10 WAM WA Mostaganem 22 -1 28
11 MCS MC Saida 22 -2 25
12 GCM GC Mascara 22 -7 23
13 CRBA CRB Adrar 22 -20 18
14 RCA RCAlarbaa 22 -17 18
15 JST JS Tixeraine 22 -14 16
16 USBD US Bechar Djedid 22 -28 8
Voir tout

Album de Photos

Voir tout

Album de Vidéos

Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 JSEB JSEl Biar 22 +23 54
2 USMH USM Harrach 22 +23 48
3 ASMO ASM Oran 22 +13 40
4 CRT CR Témouchent 22 +7 40
5 RCK RC Kouba 22 +9 39
6 ESMK ESM Koléa 22 +3 35
7 WAT WA Tlemcen 22 -1 32
8 JSMT JSM Tiaret 22 +7 31
9 NAHD NA Hussein Dey 22 +5 28
10 WAM WA Mostaganem 22 -1 28
11 MCS MC Saida 22 -2 25
12 GCM GC Mascara 22 -7 23
13 CRBA CRB Adrar 22 -20 18
14 RCA RCAlarbaa 22 -17 18
15 JST JS Tixeraine 22 -14 16
16 USBD US Bechar Djedid 22 -28 8
Voir tout

Classements

Pos Club J Diff Points
1 JSEB JSEl Biar 22 +23 54
2 USMH USM Harrach 22 +23 48
3 ASMO ASM Oran 22 +13 40
4 CRT CR Témouchent 22 +7 40
5 RCK RC Kouba 22 +9 39
6 ESMK ESM Koléa 22 +3 35
7 WAT WA Tlemcen 22 -1 32
8 JSMT JSM Tiaret 22 +7 31
9 NAHD NA Hussein Dey 22 +5 28
10 WAM WA Mostaganem 22 -1 28
11 MCS MC Saida 22 -2 25
12 GCM GC Mascara 22 -7 23
13 CRBA CRB Adrar 22 -20 18
14 RCA RCAlarbaa 22 -17 18
15 JST JS Tixeraine 22 -14 16
16 USBD US Bechar Djedid 22 -28 8
Voir tout