

Effectif Réserve 2022/2023 | |||
N Dossard | Nom | Prénom | Date Naissance |
28 | BENHANIA | TAKIEDDINE | 2001-12-20 |
29 | KERMADI | ADEM | 2003-01-29 |
30 | BEGGAS | ACHRAF | 2002-08-08 |
31 | ATIA | AKRAM | 2001-10-25 |
32 | KHELAIFA | MOHAMMED EL HAFED | 2002-01-08 |
34 | REDOUANI | MOHAMMED HOCIN | 2003-05-11 |
35 | NEKOUA | OMAR | 2003-06-06 |
36 | MOUMENBEKKOUCHE | MOHAMMED SAID | 2003-10-08 |
37 | REZIG | DJABER-ELKHIR | 2003-08-05 |
38 | BE HACINE | MOHAMMED CHAOUKI | 2003-10-16 |
39 | OMANE | SALAH EDDINE | 2001-01-03 |
40 | OUAGHED | OUSSMA | 2001-10-10 |
41 | BELILA | BRAHIM | 2002-12-05 |
42 | LAMMARI | AYMEN | 2001-11-20 |
43 | KHEDIME | MOHAMED AYMEN | 2002-03-22 |
44 | SEBBAK MOHAMMED | ABDELBARI | 2003-03-11 |
45 | HARIZI | BILAL | 2002-10-31 |
49 | CHAIA | MOHAMMED TEDJANI | 2002-01-16 |
51 | GHILANI | AYOUB | 2003-04-17 |
55 | BASSA | Mohammed Souhil | 2001-04-17 |
57 | BOUZEGAG | ATHIME ABDELGHAFOUR | 2002-12-09 |
58 | MOULAY | HAMHAMA SOUFIANE | 2002-01-11 |
90 | AOUAD | ABDERRAOUF | 2002-10-31 |
91 | BELMEHDI | SOUFIANE | 2002-05-25 |
- Ligues
- Groupe Centre Est Réserve
- Saisons
- 2022/2023
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 19 | 9 | 2 | 59 | 21 | 38 | 66 |
2 | ![]() | 29 | 18 | 8 | 3 | 53 | 26 | 27 | 62 |
3 | ![]() | 30 | 16 | 5 | 9 | 57 | 36 | 21 | 53 |
4 | ![]() | 30 | 15 | 6 | 9 | 50 | 33 | 17 | 51 |
5 | ![]() | 30 | 15 | 5 | 10 | 45 | 34 | 11 | 50 |
6 | ![]() | 30 | 13 | 9 | 8 | 36 | 28 | 8 | 48 |
7 | ![]() | 30 | 13 | 8 | 9 | 40 | 33 | 7 | 47 |
8 | ![]() | 30 | 10 | 12 | 8 | 41 | 32 | 9 | 42 |
9 | ![]() | 30 | 10 | 8 | 12 | 43 | 42 | 1 | 38 |
10 | ![]() | 30 | 9 | 11 | 10 | 40 | 46 | -6 | 38 |
11 | ![]() | 30 | 11 | 5 | 14 | 25 | 39 | -14 | 38 |
12 | ![]() | 30 | 11 | 4 | 15 | 50 | 59 | -9 | 37 |
13 | ![]() | 30 | 8 | 5 | 17 | 43 | 76 | -33 | 29 |
14 | ![]() | 30 | 4 | 13 | 13 | 41 | 54 | -13 | 25 |
15 | ![]() | 30 | 3 | 7 | 20 | 16 | 40 | -24 | 16 |
16 | ![]() | 29 | 3 | 7 | 19 | 18 | 58 | -40 | 16 |
