

Effectif Réserve 2022/2023 | |||
N Dossard | Nom | Prénom | Date Naissance |
28 | BENHANIA | TAKIEDDINE | 2001-12-20 |
29 | KERMADI | ADEM | 2003-01-29 |
30 | BEGGAS | ACHRAF | 2002-08-08 |
31 | ATIA | AKRAM | 2001-10-25 |
32 | KHELAIFA | MOHAMMED EL HAFED | 2002-01-08 |
34 | REDOUANI | MOHAMMED HOCIN | 2003-05-11 |
35 | NEKOUA | OMAR | 2003-06-06 |
36 | MOUMENBEKKOUCHE | MOHAMMED SAID | 2003-10-08 |
37 | REZIG | DJABER-ELKHIR | 2003-08-05 |
38 | BE HACINE | MOHAMMED CHAOUKI | 2003-10-16 |
39 | OMANE | SALAH EDDINE | 2001-01-03 |
40 | OUAGHED | OUSSMA | 2001-10-10 |
41 | BELILA | BRAHIM | 2002-12-05 |
42 | LAMMARI | AYMEN | 2001-11-20 |
43 | KHEDIME | MOHAMED AYMEN | 2002-03-22 |
44 | SEBBAK MOHAMMED | ABDELBARI | 2003-03-11 |
45 | HARIZI | BILAL | 2002-10-31 |
49 | CHAIA | MOHAMMED TEDJANI | 2002-01-16 |
51 | GHILANI | AYOUB | 2003-04-17 |
55 | BASSA | Mohammed Souhil | 2001-04-17 |
57 | BOUZEGAG | ATHIME ABDELGHAFOUR | 2002-12-09 |
58 | MOULAY | HAMHAMA SOUFIANE | 2002-01-11 |
90 | AOUAD | ABDERRAOUF | 2002-10-31 |
91 | BELMEHDI | SOUFIANE | 2002-05-25 |
- Ligues
- Groupe Centre Est Réserve
- Saisons
- 2022/2023
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 9 | 5 | 1 | 24 | 11 | 13 | 32 |
2 | ![]() | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 12 | 14 | 27 |
3 | ![]() | 15 | 7 | 6 | 2 | 24 | 12 | 12 | 27 |
4 | ![]() | 15 | 6 | 7 | 2 | 22 | 16 | 6 | 25 |
5 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 13 | 9 | 24 |
6 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 17 | 2 | 24 |
7 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 14 | 16 | -2 | 24 |
8 | ![]() | 15 | 5 | 7 | 3 | 16 | 14 | 2 | 22 |
9 | ![]() | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 13 | 5 | 21 |
10 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 23 | 26 | -3 | 16 |
11 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 22 | -6 | 16 |
12 | ![]() | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 17 | -4 | 15 |
13 | ![]() | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 23 | -10 | 15 |
14 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 39 | -19 | 15 |
15 | ![]() | 15 | 1 | 8 | 6 | 19 | 25 | -6 | 11 |
16 | ![]() | 15 | 1 | 4 | 10 | 5 | 18 | -13 | 7 |
