

Effectif Réserve 2022/2023 | |||
N Dossard | Nom | Prénom | Date Naissance |
28 | BOUKHLEF | NADIR | 2001-08-20 |
29 | AISSAOUI | ABDESSALEM | 2002-08-29 |
31 | BOUMEDIEN | RAYANE | 2001-09-17 |
33 | MENASSEL | NIDHAL | 2003-04-16 |
35 | BOUSBACI | ABDERRAHMANE | 2003-05-27 |
37 | DJADI | MOHAMED RAYANE | 2002-02-21 |
40 | SEDDIK | AYOUB | 2001-08-03 |
41 | IFTICENE | SAMY | 2002-02-25 |
44 | LADJAL | MOHAMED AMINE | 2003-07-28 |
45 | KABRI | MOHCEN | 2003-12-15 |
46 | ZERGANE | AYOUB | 2002-10-22 |
50 | OUADAH | OUSSAMA ABDELHALIM | 2003-05-06 |
60 | BAHMED | BILAL | 2002-05-06 |
65 | BOUCHEKAL | YACINE | 2002-06-03 |
66 | RAHMOUNI | ABDENOUR | 2002-04-09 |
70 | NAILI | SALAH EDDINE | 2002-09-29 |
77 | HOCINE | RAYANE MOUNCEF | 2003-02-09 |
81 | CHAI | MOHAMED | 2001-08-16 |
82 | DRIS | MOHAMED ABDELAZIZ | 2002-04-16 |
85 | MANSOUR | SMAIL | 2002-05-22 |
86 | CHIKAOUI | ABDELKADER | 2003-02-01 |
88 | DEHENDI | ABDELGHANI | 2003-04-01 |
89 | CHELLALI | ABDERRAOUF | 2003-08-15 |
90 | MAICHI | FOUAD | 2002-01-25 |
- Ligues
- Groupe Centre Est Réserve
- Saisons
- 2022/2023, 2023/2024
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 19 | 9 | 2 | 59 | 21 | 38 | 66 |
2 | ![]() | 29 | 18 | 8 | 3 | 53 | 26 | 27 | 62 |
3 | ![]() | 30 | 16 | 5 | 9 | 57 | 36 | 21 | 53 |
4 | ![]() | 30 | 15 | 6 | 9 | 50 | 33 | 17 | 51 |
5 | ![]() | 30 | 15 | 5 | 10 | 45 | 34 | 11 | 50 |
6 | ![]() | 30 | 13 | 9 | 8 | 36 | 28 | 8 | 48 |
7 | ![]() | 30 | 13 | 8 | 9 | 40 | 33 | 7 | 47 |
8 | ![]() | 30 | 10 | 12 | 8 | 41 | 32 | 9 | 42 |
9 | ![]() | 30 | 10 | 8 | 12 | 43 | 42 | 1 | 38 |
10 | ![]() | 30 | 9 | 11 | 10 | 40 | 46 | -6 | 38 |
11 | ![]() | 30 | 11 | 5 | 14 | 25 | 39 | -14 | 38 |
12 | ![]() | 30 | 11 | 4 | 15 | 50 | 59 | -9 | 37 |
13 | ![]() | 30 | 8 | 5 | 17 | 43 | 76 | -33 | 29 |
14 | ![]() | 30 | 4 | 13 | 13 | 41 | 54 | -13 | 25 |
15 | ![]() | 30 | 3 | 7 | 20 | 16 | 40 | -24 | 16 |
16 | ![]() | 29 | 3 | 7 | 19 | 18 | 58 | -40 | 16 |
