

Effectif Réserve 2022/2023 | |||
N Dossard | Nom | Prénom | Date Naissance |
28 | BOUKHLEF | NADIR | 2001-08-20 |
29 | AISSAOUI | ABDESSALEM | 2002-08-29 |
31 | BOUMEDIEN | RAYANE | 2001-09-17 |
33 | MENASSEL | NIDHAL | 2003-04-16 |
35 | BOUSBACI | ABDERRAHMANE | 2003-05-27 |
37 | DJADI | MOHAMED RAYANE | 2002-02-21 |
40 | SEDDIK | AYOUB | 2001-08-03 |
41 | IFTICENE | SAMY | 2002-02-25 |
44 | LADJAL | MOHAMED AMINE | 2003-07-28 |
45 | KABRI | MOHCEN | 2003-12-15 |
46 | ZERGANE | AYOUB | 2002-10-22 |
50 | OUADAH | OUSSAMA ABDELHALIM | 2003-05-06 |
60 | BAHMED | BILAL | 2002-05-06 |
65 | BOUCHEKAL | YACINE | 2002-06-03 |
66 | RAHMOUNI | ABDENOUR | 2002-04-09 |
70 | NAILI | SALAH EDDINE | 2002-09-29 |
77 | HOCINE | RAYANE MOUNCEF | 2003-02-09 |
81 | CHAI | MOHAMED | 2001-08-16 |
82 | DRIS | MOHAMED ABDELAZIZ | 2002-04-16 |
85 | MANSOUR | SMAIL | 2002-05-22 |
86 | CHIKAOUI | ABDELKADER | 2003-02-01 |
88 | DEHENDI | ABDELGHANI | 2003-04-01 |
89 | CHELLALI | ABDERRAOUF | 2003-08-15 |
90 | MAICHI | FOUAD | 2002-01-25 |
- Ligues
- Groupe Centre Est Réserve
- Saisons
- 2022/2023
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 9 | 5 | 1 | 24 | 11 | 13 | 32 |
2 | ![]() | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 12 | 14 | 27 |
3 | ![]() | 15 | 7 | 6 | 2 | 24 | 12 | 12 | 27 |
4 | ![]() | 15 | 6 | 7 | 2 | 22 | 16 | 6 | 25 |
5 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 13 | 9 | 24 |
6 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 17 | 2 | 24 |
7 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 14 | 16 | -2 | 24 |
8 | ![]() | 15 | 5 | 7 | 3 | 16 | 14 | 2 | 22 |
9 | ![]() | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 13 | 5 | 21 |
10 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 23 | 26 | -3 | 16 |
11 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 22 | -6 | 16 |
12 | ![]() | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 17 | -4 | 15 |
13 | ![]() | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 23 | -10 | 15 |
14 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 39 | -19 | 15 |
15 | ![]() | 15 | 1 | 8 | 6 | 19 | 25 | -6 | 11 |
16 | ![]() | 15 | 1 | 4 | 10 | 5 | 18 | -13 | 7 |
