

Effectif Réserve 2022/2023 | |||
N Dossard | Nom | Prénom | Date Naissance |
31 | HAMADI | KHEIR EDDINE | 2002-01-11 |
33 | BENMOHAMED | NEDJEM EDDINE | 2002-07-25 |
34 | ZOUICHE | MOHAMED | 2003-02-09 |
35 | SAHRAOUI | YAZID | 2002-01-06 |
36 | BELHOR | AYMEN | 2002-09-30 |
39 | HAMDAOUI | ZIAD SABRI | 2003-06-21 |
40 | BOUDIAF | IDRIS | 2001-02-15 |
41 | NOUARA | HEITHEM MOHAMED NIDHAL | 2002-01-29 |
42 | MECHAIRIA | MOHAMED MONCEF | 2002-08-20 |
43 | OTMANI | FAYCAL | 2003-01-15 |
44 | ZIANI | MOHAMED TAHAR | 2002-02-19 |
45 | BOUZIANE | ZINE.EDDINE | 2003-07-23 |
46 | AOUAG | ZAKARIA | 2003-08-30 |
47 | ZAIDI | MOHAMED AMINE | 2003-09-24 |
48 | SLAIMIA | MOHAMED | 2003-12-07 |
49 | HAMADI | YAKOUB | 2003-02-15 |
50 | MELALA | OUSSAMA ABDERRAHMANE | 2003-09-16 |
51 | BENKHELIF | AHMED RAMI | 2002-08-06 |
60 | ATHAMNIA | MOHAMED MOULOUD | 2003-08-17 |
70 | ALLAOUA | SAADAN | 2001-08-10 |
74 | BENYAHIA | HAMDI | 2003-01-29 |
76 | LOUKIL | AKRAM | 2002-06-15 |
77 | BRAHIMI | ILYES | 2001-02-21 |
80 | BOUKACHABIA | AHMED ZIED | 2001-06-25 |
89 | FISLI | ABDERRAHIM | 2002-02-12 |
- Ligues
- Groupe Centre Est Réserve
- Saisons
- 2022/2023, 2023/2024
- Local
- AN
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 19 | 9 | 2 | 59 | 21 | 38 | 66 |
2 | ![]() | 29 | 18 | 8 | 3 | 53 | 26 | 27 | 62 |
3 | ![]() | 30 | 16 | 5 | 9 | 57 | 36 | 21 | 53 |
4 | ![]() | 30 | 15 | 6 | 9 | 50 | 33 | 17 | 51 |
5 | ![]() | 30 | 15 | 5 | 10 | 45 | 34 | 11 | 50 |
6 | ![]() | 30 | 13 | 9 | 8 | 36 | 28 | 8 | 48 |
7 | ![]() | 30 | 13 | 8 | 9 | 40 | 33 | 7 | 47 |
8 | ![]() | 30 | 10 | 12 | 8 | 41 | 32 | 9 | 42 |
9 | ![]() | 30 | 10 | 8 | 12 | 43 | 42 | 1 | 38 |
10 | ![]() | 30 | 9 | 11 | 10 | 40 | 46 | -6 | 38 |
11 | ![]() | 30 | 11 | 5 | 14 | 25 | 39 | -14 | 38 |
12 | ![]() | 30 | 11 | 4 | 15 | 50 | 59 | -9 | 37 |
13 | ![]() | 30 | 8 | 5 | 17 | 43 | 76 | -33 | 29 |
14 | ![]() | 30 | 4 | 13 | 13 | 41 | 54 | -13 | 25 |
15 | ![]() | 30 | 3 | 7 | 20 | 16 | 40 | -24 | 16 |
16 | ![]() | 29 | 3 | 7 | 19 | 18 | 58 | -40 | 16 |
