

Effectif Réserve 2022/2023 | |||
N Dossard | Nom | Prénom | Date Naissance |
30 | MAKHLOUF | ABDELKRIM | 2003-11-14 |
32 | DJERMANE | WALID | 2001-05-01 |
33 | BEZZAG | MEROUANE | 2002-04-01 |
34 | KOUACHI | RABAH | 2001-01-06 |
35 | MERZOUGUI | ATEF | 2003-07-01 |
37 | NOUAR | NAOUFAL RAMI | 2003-05-20 |
39 | BOUGHDID | ISLAM | 2001-08-30 |
40 | BOUGHAROUAT | AHMED | 2001-02-08 |
41 | MECHANTEL | NOUR EL ISLAM | 2001-04-22 |
42 | DAFRI | NADJIB | 2003-04-29 |
48 | CHAHBA | NAFIA | 2002-03-15 |
50 | MESSAAD | ACHREF SID AHMED | 2002-11-20 |
53 | MOHAMEDI | KHALED | 2002-02-20 |
54 | OUILI | ZINE EL ABIDDINE | 2002-10-07 |
55 | HEMADOU | SAID | 2003-01-20 |
56 | ZERARI | ZAKARIA | 2002-01-22 |
60 | DJAH | MOHAMMED | 2003-09-03 |
61 | CHIBOUT | YOUCEF | 2002-01-16 |
63 | YAHI | YOUCEF | 2002-08-17 |
66 | SID | HAITHEM | 2002-03-13 |
70 | YAHI | MOHAMED AMINE | 2003-06-13 |
77 | YAHI | KAMIL MOHANED | 2003-02-23 |
88 | MEZGHICHE | HOUCEM EDDINE | 2003-10-31 |
89 | MAANSER | BASSEM | 2002-05-03 |
90 | SALHI | ABDERRAHMANE | 2002-04-25 |
- Ligues
- Groupe Centre Est Réserve
- Saisons
- 2022/2023
- Local
- Chaouia
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 19 | 9 | 2 | 59 | 21 | 38 | 66 |
2 | ![]() | 29 | 18 | 8 | 3 | 53 | 26 | 27 | 62 |
3 | ![]() | 30 | 16 | 5 | 9 | 57 | 36 | 21 | 53 |
4 | ![]() | 30 | 15 | 6 | 9 | 50 | 33 | 17 | 51 |
5 | ![]() | 30 | 15 | 5 | 10 | 45 | 34 | 11 | 50 |
6 | ![]() | 30 | 13 | 9 | 8 | 36 | 28 | 8 | 48 |
7 | ![]() | 30 | 13 | 8 | 9 | 40 | 33 | 7 | 47 |
8 | ![]() | 30 | 10 | 12 | 8 | 41 | 32 | 9 | 42 |
9 | ![]() | 30 | 10 | 8 | 12 | 43 | 42 | 1 | 38 |
10 | ![]() | 30 | 9 | 11 | 10 | 40 | 46 | -6 | 38 |
11 | ![]() | 30 | 11 | 5 | 14 | 25 | 39 | -14 | 38 |
12 | ![]() | 30 | 11 | 4 | 15 | 50 | 59 | -9 | 37 |
13 | ![]() | 30 | 8 | 5 | 17 | 43 | 76 | -33 | 29 |
14 | ![]() | 30 | 4 | 13 | 13 | 41 | 54 | -13 | 25 |
15 | ![]() | 30 | 3 | 7 | 20 | 16 | 40 | -24 | 16 |
16 | ![]() | 29 | 3 | 7 | 19 | 18 | 58 | -40 | 16 |
