

Effectif Réserve 2022/2023 | |||
N Dossard | Nom | Prénom | Date Naissance |
30 | MAKHLOUF | ABDELKRIM | 2003-11-14 |
32 | DJERMANE | WALID | 2001-05-01 |
33 | BEZZAG | MEROUANE | 2002-04-01 |
34 | KOUACHI | RABAH | 2001-01-06 |
35 | MERZOUGUI | ATEF | 2003-07-01 |
37 | NOUAR | NAOUFAL RAMI | 2003-05-20 |
39 | BOUGHDID | ISLAM | 2001-08-30 |
40 | BOUGHAROUAT | AHMED | 2001-02-08 |
41 | MECHANTEL | NOUR EL ISLAM | 2001-04-22 |
42 | DAFRI | NADJIB | 2003-04-29 |
48 | CHAHBA | NAFIA | 2002-03-15 |
50 | MESSAAD | ACHREF SID AHMED | 2002-11-20 |
53 | MOHAMEDI | KHALED | 2002-02-20 |
54 | OUILI | ZINE EL ABIDDINE | 2002-10-07 |
55 | HEMADOU | SAID | 2003-01-20 |
56 | ZERARI | ZAKARIA | 2002-01-22 |
60 | DJAH | MOHAMMED | 2003-09-03 |
61 | CHIBOUT | YOUCEF | 2002-01-16 |
63 | YAHI | YOUCEF | 2002-08-17 |
66 | SID | HAITHEM | 2002-03-13 |
70 | YAHI | MOHAMED AMINE | 2003-06-13 |
77 | YAHI | KAMIL MOHANED | 2003-02-23 |
88 | MEZGHICHE | HOUCEM EDDINE | 2003-10-31 |
89 | MAANSER | BASSEM | 2002-05-03 |
90 | SALHI | ABDERRAHMANE | 2002-04-25 |
- Ligues
- Groupe Centre Est Réserve
- Saisons
- 2022/2023
- Local
- Chaouia
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 9 | 5 | 1 | 24 | 11 | 13 | 32 |
2 | ![]() | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 12 | 14 | 27 |
3 | ![]() | 15 | 7 | 6 | 2 | 24 | 12 | 12 | 27 |
4 | ![]() | 15 | 6 | 7 | 2 | 22 | 16 | 6 | 25 |
5 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 13 | 9 | 24 |
6 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 17 | 2 | 24 |
7 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 14 | 16 | -2 | 24 |
8 | ![]() | 15 | 5 | 7 | 3 | 16 | 14 | 2 | 22 |
9 | ![]() | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 13 | 5 | 21 |
10 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 23 | 26 | -3 | 16 |
11 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 22 | -6 | 16 |
12 | ![]() | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 17 | -4 | 15 |
13 | ![]() | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 23 | -10 | 15 |
14 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 39 | -19 | 15 |
15 | ![]() | 15 | 1 | 8 | 6 | 19 | 25 | -6 | 11 |
16 | ![]() | 15 | 1 | 4 | 10 | 5 | 18 | -13 | 7 |
