

Sigle : | RC Relizane |
Dénomination intégrale : | Rapid Club de Relizane |
Création : | 1934 |
Statut : | Professionnel |
Adresse : | Diar El Ward Relizane |
Wilaya : | Relizane |
Tél/ fax : | / |
rapidrelizaner@gmail.com | |
Couleurs : | Vert/ blanc |
Couleurs de réserve | Rouge/blanc |
Stade | El Intissar |
Contenance | 25 000 spectateurs |
Etat | Synthétique |
Président | Landri Youcef |
Palmarès national | Néant |
Effectif SENIORS 2022/2023 | |||
Dossard | Nom | Prénom | Date Naissance |
1 | ZAIDI | Mustapha | 1985-05-20 |
4 | Chadouli | Bouabdellah | 1998-03-22 |
6 | MOKRANI | Rabah | 1996-03-06 |
11 | BELALIA | AHMED | 2000-06-09 |
18 | HADDOU | ABBES NOUR EDDINE | 1999-07-11 |
21 | ABDELI | Hichem | 1998-03-09 |
- Ligues
- Groupe Centre Ouest
- Saisons
- 2022/2023
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 10 | 3 | 2 | 26 | 14 | 12 | 33 |
2 | ![]() | 15 | 9 | 4 | 2 | 22 | 12 | 10 | 31 |
3 | ![]() | 15 | 9 | 4 | 2 | 11 | 3 | 8 | 31 |
4 | ![]() | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 9 | 14 | 30 |
5 | ![]() | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 13 | 10 | 26 |
6 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 17 | 2 | 24 |
7 | ![]() | 15 | 7 | 2 | 6 | 18 | 13 | 5 | 23 |
8 | ![]() | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 19 | 1 | 22 |
9 | ![]() | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 17 | -2 | 19 |
10 | ![]() | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 18 | -4 | 18 |
11 | ![]() | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 | 16 | 0 | 15 |
12 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 25 | -11 | 15 |
13 | ![]() | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 20 | -1 | 13 |
14 | ![]() | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | 19 | -8 | 13 |
15 | ![]() | 15 | 4 | 1 | 10 | 9 | 23 | -14 | 13 |
16 | ![]() | 15 | 0 | 4 | 11 | 5 | 27 | -22 | 1 |
