

Effectif Réserve 2022/2023 | |||
N Dossard | Nom | Prénom | Date Naissance |
28 | DJIDEL | HICHEM | 2002-09-01 |
29 | ZERGOUG | YAKOUB RIADH | 2002-03-02 |
30 | BEN NOUNA | WALID | 2001-03-05 |
31 | BOUHADJA | MAHDI REDHOUANE | 2002-11-27 |
32 | MATOUB | IDIR | 2002-06-23 |
33 | AYATA | OUSSAMA | 2003-09-08 |
34 | DRISSI | ABDELDJALIL | 2001-07-05 |
35 | GUECHOU | ABDERAHIM | 2001-07-10 |
36 | BOUCHENEB | ABDELHAK | 2003-03-15 |
37 | BOUDINA | SAMY | 2001-03-07 |
38 | ZITOUNI | SAMY | 2003-07-26 |
39 | SI MOUSSI | ADEL OMAR | 2003-06-23 |
40 | MAOUDJ | OUASSIM | 2003-06-30 |
41 | HABIEB | CHAKIB | 2003-05-18 |
43 | ACHOUR | HICHAM HAOUAS | 2003-08-24 |
44 | BERRAHOU | ACHRAF MOUNDJI | 2001-11-19 |
45 | MEZIRI | MOHAMED YACINE | 2002-07-04 |
46 | LAKHDARI | ISLAM | 2003-06-10 |
47 | KAOULA | RAYAN | 2003-10-01 |
48 | TAALBA | ABDERRAHIM | 2003-03-10 |
55 | MEDJAHED | MOHAMED WASSIM | 2002-05-24 |
59 | BOUCHOUIT | ALA OUALI EDDINE | 2003-03-06 |
62 | AISSAT | MALEK RAYAN | 2002-01-10 |
66 | SAOUDI | REDA | 2002-08-10 |
76 | HASSINI | REDOUANE | 2002-01-01 |
- Ligues
- Groupe Centre Ouest Réserve
- Saisons
- 2022/2023
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 9 | 5 | 1 | 29 | 11 | 18 | 32 |
2 | ![]() | 15 | 8 | 7 | 0 | 28 | 12 | 16 | 31 |
3 | ![]() | 15 | 8 | 6 | 1 | 31 | 16 | 15 | 30 |
4 | ![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 30 | 15 | 15 | 28 |
5 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 14 | 5 | 25 |
6 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 4 | 17 | 14 | 3 | 25 |
7 | ![]() | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 17 | 1 | 21 |
8 | ![]() | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 15 | 0 | 21 |
9 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 16 | 4 | 20 |
10 | ![]() | 15 | 3 | 8 | 4 | 17 | 17 | 0 | 17 |
11 | ![]() | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 22 | -4 | 17 |
12 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 21 | -7 | 15 |
13 | ![]() | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 24 | -8 | 12 |
14 | ![]() | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 23 | -10 | 11 |
15 | ![]() | 15 | 1 | 7 | 7 | 7 | 19 | -12 | 10 |
16 | ![]() | 15 | 1 | 4 | 10 | 6 | 42 | -36 | 4 |
