

Effectif Réserve 2022/2023 | |||
N Dossard | Nom | Prénom | Date Naissance |
28 | HALLAB | BOUBAKR | 2002-06-15 |
29 | HAMDI | ZINE LAABIDINE | 2002-02-18 |
30 | BENSALEM | HASSENE | 2001-01-04 |
31 | BOUDIAF | CHOUAIB | 2002-01-21 |
32 | BOUAAFAR | HICHEM | 2001-05-14 |
33 | AGGOUNE | ISLEM EDDINE | 2002-05-08 |
34 | BOULAABA | ZINEDDINE | 2002-07-24 |
35 | ATMANI | KHALED | 2003-04-29 |
36 | KHELIFA | AMMAR | 2003-02-24 |
37 | DORBANE | MOUADH | 2003-06-07 |
38 | KENTAS | NACIR | 2002-01-04 |
39 | BENHAMOU | MOHAMED EL AMINE | 2003-07-13 |
40 | BOUCHAIR | DAOUD | 2001-03-08 |
41 | LALMI | ALAADDINE | 2002-08-23 |
42 | ZAGRAR | ALAEDDINE | 2003-02-22 |
43 | LAKHCHINE | RAMZI | 2003-11-18 |
44 | BOUTAGHANE | ZIN EDDINE | 2003-03-30 |
45 | ATTIA | SEIFEDDINE | 2002-06-29 |
46 | BOUTRA | BOUDJEMAA | 2003-08-14 |
47 | CHIBANE | AYMEN CHOUAIB | 2002-01-10 |
48 | OUNIS | BACHIR | 2002-12-03 |
49 | FATMI | ANIS | 2003-04-09 |
50 | BENGUESMIA | MOHAMED ISLAM | 2003-02-14 |
51 | BOURIACHE | ABDERRAHMANE | 2003-02-11 |
55 | ERREDIR | AYOUB | 2003-10-01 |
- Ligues
- Groupe Centre Est Réserve
- Saisons
- 2022/2023
- Local
- TELEGHMA
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 9 | 5 | 1 | 24 | 11 | 13 | 32 |
2 | ![]() | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 12 | 14 | 27 |
3 | ![]() | 15 | 7 | 6 | 2 | 24 | 12 | 12 | 27 |
4 | ![]() | 15 | 6 | 7 | 2 | 22 | 16 | 6 | 25 |
5 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 13 | 9 | 24 |
6 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 17 | 2 | 24 |
7 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 14 | 16 | -2 | 24 |
8 | ![]() | 15 | 5 | 7 | 3 | 16 | 14 | 2 | 22 |
9 | ![]() | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 13 | 5 | 21 |
10 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 23 | 26 | -3 | 16 |
11 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 22 | -6 | 16 |
12 | ![]() | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 17 | -4 | 15 |
13 | ![]() | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 23 | -10 | 15 |
14 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 39 | -19 | 15 |
15 | ![]() | 15 | 1 | 8 | 6 | 19 | 25 | -6 | 11 |
16 | ![]() | 15 | 1 | 4 | 10 | 5 | 18 | -13 | 7 |
