

Effectif Réserve 2022/2023 | |||
N Dossard | Nom | Prénom | Date Naissance |
28 | BENSEGHIER | HAMZA | 2002-02-23 |
30 | HAMIDANE | OUSSAMA | 2001-04-28 |
31 | ABDELLAOUI | ABDELAZIZ RABAH | 2001-07-25 |
32 | BOUDEHANE | SAID | 2002-07-25 |
33 | ABBES | MOHAMED AMINE | 2002-04-13 |
34 | BEKKOUCHE | HOUSSAM EDDINE | 2002-06-02 |
35 | HADJAM | MOHAMED AMINE | 2003-01-23 |
36 | SALMI | SID AHEMD | 2003-02-26 |
41 | CHENANE | SAMIR | 2002-04-09 |
43 | HABILES | SALIM | 2003-05-30 |
44 | GUERZIZ | ABDELKADER | 2003-02-01 |
45 | ZEKRI | SAMY | 2002-07-24 |
46 | SADAOUI | YOUNES | 2003-03-30 |
47 | BENSAFI | RAMZI | 2003-04-02 |
48 | CHENAF | ADEL | 2001-06-01 |
50 | YOUSFI | ABDERRAOUF | 2003-12-25 |
55 | CHELLI | AMINE | 2003-01-26 |
61 | KHEDMADJI | ABDELHAKIM | 2002-02-05 |
62 | BECHEKH | ADLANE | 2002-07-03 |
66 | RABAHI | ABDELHAK | 2002-02-13 |
80 | KHERMOUCHE | MOHAMED ADLEN | 2002-06-08 |
81 | LASRI | MOHAMED MEBAREK | 2002-03-13 |
82 | OUCHAREF | CHEMSEDDINE | 2002-02-25 |
86 | SMARA | SABER | 2001-09-27 |
90 | CHIKHAOUI | ABDELLAH | 2002-01-04 |
- Ligues
- Groupe Centre Ouest Réserve, Play-Off Réserve
- Saisons
- 2022/2023, 2023/2024
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 21 | 8 | 1 | 68 | 18 | 50 | 71 |
2 | ![]() | 30 | 18 | 10 | 2 | 67 | 20 | 47 | 64 |
3 | ![]() | 30 | 18 | 7 | 5 | 59 | 29 | 30 | 61 |
4 | ![]() | 30 | 16 | 9 | 5 | 52 | 37 | 15 | 57 |
5 | ![]() | 30 | 12 | 9 | 9 | 42 | 33 | 9 | 45 |
6 | ![]() | 30 | 13 | 5 | 12 | 51 | 48 | 3 | 44 |
7 | ![]() | 30 | 11 | 9 | 10 | 37 | 40 | -3 | 42 |
8 | ![]() | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 | 48 | -6 | 42 |
9 | ![]() | 30 | 10 | 8 | 12 | 43 | 38 | 5 | 38 |
10 | ![]() | 30 | 11 | 5 | 14 | 34 | 40 | -6 | 38 |
11 | ![]() | 30 | 10 | 2 | 18 | 42 | 55 | -13 | 32 |
12 | ![]() | 29 | 9 | 5 | 15 | 32 | 45 | -13 | 32 |
13 | ![]() | 29 | 6 | 13 | 10 | 32 | 30 | 2 | 31 |
14 | ![]() | 30 | 5 | 10 | 15 | 32 | 54 | -22 | 25 |
15 | ![]() | 30 | 3 | 10 | 17 | 16 | 49 | -33 | 19 |
16 | ![]() | 30 | 3 | 6 | 21 | 22 | 87 | -65 | 12 |
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
