

Effectif Réserve 2022/2023 | |||
N Dossard | Nom | Prénom | Date Naissance |
28 | BENSEGHIER | HAMZA | 2002-02-23 |
30 | HAMIDANE | OUSSAMA | 2001-04-28 |
31 | ABDELLAOUI | ABDELAZIZ RABAH | 2001-07-25 |
32 | BOUDEHANE | SAID | 2002-07-25 |
33 | ABBES | MOHAMED AMINE | 2002-04-13 |
34 | BEKKOUCHE | HOUSSAM EDDINE | 2002-06-02 |
35 | HADJAM | MOHAMED AMINE | 2003-01-23 |
36 | SALMI | SID AHEMD | 2003-02-26 |
41 | CHENANE | SAMIR | 2002-04-09 |
43 | HABILES | SALIM | 2003-05-30 |
44 | GUERZIZ | ABDELKADER | 2003-02-01 |
45 | ZEKRI | SAMY | 2002-07-24 |
46 | SADAOUI | YOUNES | 2003-03-30 |
47 | BENSAFI | RAMZI | 2003-04-02 |
48 | CHENAF | ADEL | 2001-06-01 |
50 | YOUSFI | ABDERRAOUF | 2003-12-25 |
55 | CHELLI | AMINE | 2003-01-26 |
61 | KHEDMADJI | ABDELHAKIM | 2002-02-05 |
62 | BECHEKH | ADLANE | 2002-07-03 |
66 | RABAHI | ABDELHAK | 2002-02-13 |
80 | KHERMOUCHE | MOHAMED ADLEN | 2002-06-08 |
81 | LASRI | MOHAMED MEBAREK | 2002-03-13 |
82 | OUCHAREF | CHEMSEDDINE | 2002-02-25 |
86 | SMARA | SABER | 2001-09-27 |
90 | CHIKHAOUI | ABDELLAH | 2002-01-04 |
- Ligues
- Groupe Centre Ouest Réserve
- Saisons
- 2022/2023
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 9 | 5 | 1 | 29 | 11 | 18 | 32 |
2 | ![]() | 15 | 8 | 7 | 0 | 28 | 12 | 16 | 31 |
3 | ![]() | 15 | 8 | 6 | 1 | 31 | 16 | 15 | 30 |
4 | ![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 30 | 15 | 15 | 28 |
5 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 14 | 5 | 25 |
6 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 4 | 17 | 14 | 3 | 25 |
7 | ![]() | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 17 | 1 | 21 |
8 | ![]() | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 15 | 0 | 21 |
9 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 16 | 4 | 20 |
10 | ![]() | 15 | 3 | 8 | 4 | 17 | 17 | 0 | 17 |
11 | ![]() | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 22 | -4 | 17 |
12 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 21 | -7 | 15 |
13 | ![]() | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 24 | -8 | 12 |
14 | ![]() | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 23 | -10 | 11 |
15 | ![]() | 15 | 1 | 7 | 7 | 7 | 19 | -12 | 10 |
16 | ![]() | 15 | 1 | 4 | 10 | 6 | 42 | -36 | 4 |
