

Effectif Réserve 2022/2023 | |||
N Dossard | Nom | Prénom | Date Naissance |
29 | MERRAKCHA | AYMEN | 2003-02-13 |
30 | GUETTAR | AHMED SOUHAIL | 2002-04-26 |
33 | GUERRAICHE | ABDELKADER | 2002-10-11 |
34 | BOULMERKA | KAIS | 2001-01-13 |
35 | LAICHI | ELMOUATTASSIM BIELLAH | 2002-01-13 |
36 | BOUGHACHICHE | BASSEM | 2002-06-02 |
37 | AZIEZ | MEHDI | 2003-06-04 |
41 | GUEHCHE | SEYF.EDDINE | 2002-01-15 |
42 | HELLALI | ABDELMADJED | 2002-11-17 |
44 | MAHLEB | HABIB ELLAH | 2001-02-27 |
47 | BOUICHE | BRAHIM | 2003-09-17 |
48 | GRES | HOUSSAMEDDINE | 2002-04-30 |
49 | ABED | OUASSIM | 2001-06-03 |
50 | DORGHAME | NOUR ELISLAM RASSIM | 2002-06-15 |
55 | BENLAHRECHE | AYMEN ABDELFATEH | 2003-03-01 |
58 | KAIHOUL | YOUSSEF | 2003-03-23 |
59 | LEMOUDDA | ANIS | 2001-06-20 |
61 | BETCHINE | HAIDER | 2003-03-12 |
62 | BOULAININE | AHCENE ABDELMOUMENE | 2003-09-07 |
71 | KOUICEM | MOHAMED EL AMINE | 2002-03-20 |
72 | KERMOUZ | MOHAMED KHALDOUN | 2002-03-23 |
74 | MADI | RABAH | 2002-01-07 |
80 | TOUATI | OMAR | 2001-03-05 |
87 | GHAZI | AMIR | 2002-04-30 |
88 | BARIOUT | RAMI | 2003-07-13 |
- Ligues
- Groupe Centre Est Réserve
- Saisons
- 2022/2023
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 9 | 5 | 1 | 24 | 11 | 13 | 32 |
2 | ![]() | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 12 | 14 | 27 |
3 | ![]() | 15 | 7 | 6 | 2 | 24 | 12 | 12 | 27 |
4 | ![]() | 15 | 6 | 7 | 2 | 22 | 16 | 6 | 25 |
5 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 13 | 9 | 24 |
6 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 17 | 2 | 24 |
7 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 14 | 16 | -2 | 24 |
8 | ![]() | 15 | 5 | 7 | 3 | 16 | 14 | 2 | 22 |
9 | ![]() | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 13 | 5 | 21 |
10 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 23 | 26 | -3 | 16 |
11 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 22 | -6 | 16 |
12 | ![]() | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 17 | -4 | 15 |
13 | ![]() | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 23 | -10 | 15 |
14 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 39 | -19 | 15 |
15 | ![]() | 15 | 1 | 8 | 6 | 19 | 25 | -6 | 11 |
16 | ![]() | 15 | 1 | 4 | 10 | 5 | 18 | -13 | 7 |
