

Effectif Réserve 2022/2023 | |||
N Dossard | Nom | Prénom | Date Naissance |
29 | MERRAKCHA | AYMEN | 2003-02-13 |
30 | GUETTAR | AHMED SOUHAIL | 2002-04-26 |
33 | GUERRAICHE | ABDELKADER | 2002-10-11 |
34 | BOULMERKA | KAIS | 2001-01-13 |
35 | LAICHI | ELMOUATTASSIM BIELLAH | 2002-01-13 |
36 | BOUGHACHICHE | BASSEM | 2002-06-02 |
37 | AZIEZ | MEHDI | 2003-06-04 |
41 | GUEHCHE | SEYF.EDDINE | 2002-01-15 |
42 | HELLALI | ABDELMADJED | 2002-11-17 |
44 | MAHLEB | HABIB ELLAH | 2001-02-27 |
47 | BOUICHE | BRAHIM | 2003-09-17 |
48 | GRES | HOUSSAMEDDINE | 2002-04-30 |
49 | ABED | OUASSIM | 2001-06-03 |
50 | DORGHAME | NOUR ELISLAM RASSIM | 2002-06-15 |
55 | BENLAHRECHE | AYMEN ABDELFATEH | 2003-03-01 |
58 | KAIHOUL | YOUSSEF | 2003-03-23 |
59 | LEMOUDDA | ANIS | 2001-06-20 |
61 | BETCHINE | HAIDER | 2003-03-12 |
62 | BOULAININE | AHCENE ABDELMOUMENE | 2003-09-07 |
71 | KOUICEM | MOHAMED EL AMINE | 2002-03-20 |
72 | KERMOUZ | MOHAMED KHALDOUN | 2002-03-23 |
74 | MADI | RABAH | 2002-01-07 |
80 | TOUATI | OMAR | 2001-03-05 |
87 | GHAZI | AMIR | 2002-04-30 |
88 | BARIOUT | RAMI | 2003-07-13 |
- Ligues
- Groupe Centre Est Réserve, Play-Off Réserve
- Saisons
- 2022/2023, 2023/2024
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 19 | 9 | 2 | 59 | 21 | 38 | 66 |
2 | ![]() | 29 | 18 | 8 | 3 | 53 | 26 | 27 | 62 |
3 | ![]() | 30 | 16 | 5 | 9 | 57 | 36 | 21 | 53 |
4 | ![]() | 30 | 15 | 6 | 9 | 50 | 33 | 17 | 51 |
5 | ![]() | 30 | 15 | 5 | 10 | 45 | 34 | 11 | 50 |
6 | ![]() | 30 | 13 | 9 | 8 | 36 | 28 | 8 | 48 |
7 | ![]() | 30 | 13 | 8 | 9 | 40 | 33 | 7 | 47 |
8 | ![]() | 30 | 10 | 12 | 8 | 41 | 32 | 9 | 42 |
9 | ![]() | 30 | 10 | 8 | 12 | 43 | 42 | 1 | 38 |
10 | ![]() | 30 | 9 | 11 | 10 | 40 | 46 | -6 | 38 |
11 | ![]() | 30 | 11 | 5 | 14 | 25 | 39 | -14 | 38 |
12 | ![]() | 30 | 11 | 4 | 15 | 50 | 59 | -9 | 37 |
13 | ![]() | 30 | 8 | 5 | 17 | 43 | 76 | -33 | 29 |
14 | ![]() | 30 | 4 | 13 | 13 | 41 | 54 | -13 | 25 |
15 | ![]() | 30 | 3 | 7 | 20 | 16 | 40 | -24 | 16 |
16 | ![]() | 29 | 3 | 7 | 19 | 18 | 58 | -40 | 16 |
