

Effectif Réserve 2022/2023 | |||
N Dossard | Nom | Prénom | Date Naissance |
34 | DELLAS | SOFIANE ABDELHAK | 2002-03-28 |
35 | ACHIR | MOHAMED | 2003-04-18 |
36 | BEN KHALED | FAROUK | 2003-08-30 |
37 | BOUMADANI | ABDELKRIM | 2003-01-25 |
38 | KADA | ABDELHAKIM | 2003-04-08 |
39 | DAHMANI | ABDELKRIM | 2003-02-21 |
40 | EL HADJ-SAID | RAYENE | 2002-06-14 |
41 | BOUZOUIRA | BILLEL | 2003-07-11 |
42 | MEDDAH | FODIL | 2003-02-06 |
43 | MEHDI | MOHAMMED RAYENE | 2003-06-13 |
44 | NADRI | ELHADJ | 2003-12-15 |
45 | LABANI | MOHAMMED ABDELGHANI ELHADJ | 2003-02-16 |
46 | TOUMI | ILYES | 2001-02-26 |
47 | ATIL | SALAH EDDINE | 2002-06-10 |
48 | BELFERKOUS | ADEM | 2001-09-27 |
49 | BELFERKOUS | Djaber | 2001-03-08 |
50 | BENDAOUD | ABDELILLAH | 2003-06-03 |
51 | BOUALEM | MOHAMMED EL AMINE | 2002-03-24 |
52 | Bouchanene | Aimene | 2001-12-21 |
53 | DOUIRI | Younes | 2001-06-12 |
54 | GUECEB | MOHAMED ALI | 2002-02-11 |
55 | KHELOUI | ILYAS | 2002-10-01 |
57 | MEHENNI | Soheib | 2002-08-20 |
59 | BOUAKAZ | ABDERAHIM | 2002-07-02 |
60 | MAZOUZ | MOHAMED AMINE | 2002-01-02 |
- Ligues
- Groupe Centre Ouest Réserve
- Saisons
- 2022/2023
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 9 | 5 | 1 | 29 | 11 | 18 | 32 |
2 | ![]() | 15 | 8 | 7 | 0 | 28 | 12 | 16 | 31 |
3 | ![]() | 15 | 8 | 6 | 1 | 31 | 16 | 15 | 30 |
4 | ![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 30 | 15 | 15 | 28 |
5 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 14 | 5 | 25 |
6 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 4 | 17 | 14 | 3 | 25 |
7 | ![]() | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 17 | 1 | 21 |
8 | ![]() | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 15 | 0 | 21 |
9 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 16 | 4 | 20 |
10 | ![]() | 15 | 3 | 8 | 4 | 17 | 17 | 0 | 17 |
11 | ![]() | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 22 | -4 | 17 |
12 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 21 | -7 | 15 |
13 | ![]() | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 24 | -8 | 12 |
14 | ![]() | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 23 | -10 | 11 |
15 | ![]() | 15 | 1 | 7 | 7 | 7 | 19 | -12 | 10 |
16 | ![]() | 15 | 1 | 4 | 10 | 6 | 42 | -36 | 4 |
