

Effectif Réserve 2022/2023 | |||
N Dossard | Nom | Prénom | Date Naissance |
33 | BENADJI | MOHAMED | 2001-01-11 |
36 | KHELIFA | KHALED | 2003-02-25 |
37 | YAHIAOUI | Abdelhamid | 2002-02-01 |
38 | BENKHELFA | RAFIK | 2003-02-28 |
39 | BENYAHIA | BRAHIM | 2002-03-14 |
41 | KACEM | TAYEB BELKACEM | 2003-04-14 |
43 | BERREHAIL | ILYES ABDERREZAK | 2002-09-14 |
44 | BENMAITI | AKRAM | 2002-03-05 |
45 | KORRICH | MOHAMED AMINE | 2003-02-04 |
46 | MERIZAK | BRAHIM | 2003-03-17 |
47 | KHEDIM | MOHAMED AMINE | 2002-10-24 |
48 | MOKHTARI | YOUCEF | 2003-11-07 |
49 | HACHEM | MOHAMED | 2003-07-27 |
50 | BOUZIANI | KHALED SOUHAIB ALAAEDDINE | 2002-05-23 |
51 | AIT MOULOUD | RAYANE KARIM | 2003-11-30 |
52 | MERABET | ALI WALID | 2003-08-25 |
53 | DJOUA | REZKI | 2002-12-11 |
54 | SOUM | ABDEL BASSET | 2002-04-22 |
55 | OUAFFAI | ZAKARIA | 2003-12-28 |
56 | AISSAOUI | AYOUB | 2002-02-08 |
57 | BENSAIDANE | TAYEB BELKACEM | 2001-02-03 |
58 | MANSERI | ABDELHADI SALEH | 2003-01-15 |
59 | MAROUF | SOFIANE | 2003-01-05 |
60 | MAHAMMED | ABDELKADER ANISS | 2003-09-03 |
66 | ABED | MUSTAPHA | 2001-04-02 |
- Ligues
- Groupe Centre Ouest Réserve
- Saisons
- 2022/2023
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 9 | 5 | 1 | 29 | 11 | 18 | 32 |
2 | ![]() | 15 | 8 | 7 | 0 | 28 | 12 | 16 | 31 |
3 | ![]() | 15 | 8 | 6 | 1 | 31 | 16 | 15 | 30 |
4 | ![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 30 | 15 | 15 | 28 |
5 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 14 | 5 | 25 |
6 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 4 | 17 | 14 | 3 | 25 |
7 | ![]() | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 17 | 1 | 21 |
8 | ![]() | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 15 | 0 | 21 |
9 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 16 | 4 | 20 |
10 | ![]() | 15 | 3 | 8 | 4 | 17 | 17 | 0 | 17 |
11 | ![]() | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 22 | -4 | 17 |
12 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 21 | -7 | 15 |
13 | ![]() | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 24 | -8 | 12 |
14 | ![]() | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 23 | -10 | 11 |
15 | ![]() | 15 | 1 | 7 | 7 | 7 | 19 | -12 | 10 |
16 | ![]() | 15 | 1 | 4 | 10 | 6 | 42 | -36 | 4 |
