

Effectif Réserve 2022/2023 | |||
N Dossard | Nom | Prénom | Date Naissance |
28 | BEN KHEROUF | FATEH | 2003-06-11 |
29 | CHIDOUH | DJASSER | 2003-12-09 |
30 | MOKHBI | RAMZI | 2002-01-25 |
31 | KHADICHE | BADIS | 2001-01-25 |
32 | LAIFA | NADHIR | 2003-06-26 |
33 | AMEUR DOUADI | RAMI | 2002-11-27 |
34 | ANNABI | MUSTAPHA | 2003-04-16 |
35 | SALDJA BOUDJMA | NAWFEL | 2003-07-14 |
36 | BOUCHAMA | BELKACEM | 2003-02-25 |
37 | KENZ | YASSER | 2003-01-07 |
38 | SAIFOUR | ALA-EDDINE | 2003-06-30 |
39 | CHELLIA | YASSER | 2002-01-12 |
40 | AHFAIDIA | NADJI | 2003-01-14 |
41 | BOUKHMIS | MAHMOUD SEIF-EDDINE | 2003-10-13 |
42 | LEBBADI | HOCINE | 2003-07-30 |
43 | LACHAB | RAMI SEIF-EDDINE | 2001-01-22 |
45 | BOUAFIA | HAMZA | 2001-06-11 |
46 | GHEZAL | MOHAMED EL AMINE | 2001-12-03 |
47 | BEZZAZ | ABDERRAOUF | 2002-06-18 |
48 | LEMMOUCHI | FAYCAL YANIS | 2002-03-15 |
49 | CHARIM | SEIF-EDDINE | 2002-09-11 |
50 | MANSOURI | ISLAM | 2001-07-02 |
60 | BOURAS | FAYSSAL | 2002-01-16 |
80 | MOSBAH | YASSER | 2002-09-03 |
90 | BOUSSIS | SABER | 2003-01-26 |
- Ligues
- Groupe Centre Est Réserve
- Saisons
- 2022/2023
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 9 | 5 | 1 | 24 | 11 | 13 | 32 |
2 | ![]() | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 12 | 14 | 27 |
3 | ![]() | 15 | 7 | 6 | 2 | 24 | 12 | 12 | 27 |
4 | ![]() | 15 | 6 | 7 | 2 | 22 | 16 | 6 | 25 |
5 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 13 | 9 | 24 |
6 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 17 | 2 | 24 |
7 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 14 | 16 | -2 | 24 |
8 | ![]() | 15 | 5 | 7 | 3 | 16 | 14 | 2 | 22 |
9 | ![]() | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 13 | 5 | 21 |
10 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 23 | 26 | -3 | 16 |
11 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 22 | -6 | 16 |
12 | ![]() | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 17 | -4 | 15 |
13 | ![]() | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 23 | -10 | 15 |
14 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 39 | -19 | 15 |
15 | ![]() | 15 | 1 | 8 | 6 | 19 | 25 | -6 | 11 |
16 | ![]() | 15 | 1 | 4 | 10 | 5 | 18 | -13 | 7 |
