

Effectif Réserve 2022/2023 | |||
N Dossard | Nom | Prénom | Date Naissance |
28 | BEN KHEROUF | FATEH | 2003-06-11 |
29 | CHIDOUH | DJASSER | 2003-12-09 |
30 | MOKHBI | RAMZI | 2002-01-25 |
31 | KHADICHE | BADIS | 2001-01-25 |
32 | LAIFA | NADHIR | 2003-06-26 |
33 | AMEUR DOUADI | RAMI | 2002-11-27 |
34 | ANNABI | MUSTAPHA | 2003-04-16 |
35 | SALDJA BOUDJMA | NAWFEL | 2003-07-14 |
36 | BOUCHAMA | BELKACEM | 2003-02-25 |
37 | KENZ | YASSER | 2003-01-07 |
38 | SAIFOUR | ALA-EDDINE | 2003-06-30 |
39 | CHELLIA | YASSER | 2002-01-12 |
40 | AHFAIDIA | NADJI | 2003-01-14 |
41 | BOUKHMIS | MAHMOUD SEIF-EDDINE | 2003-10-13 |
42 | LEBBADI | HOCINE | 2003-07-30 |
43 | LACHAB | RAMI SEIF-EDDINE | 2001-01-22 |
45 | BOUAFIA | HAMZA | 2001-06-11 |
46 | GHEZAL | MOHAMED EL AMINE | 2001-12-03 |
47 | BEZZAZ | ABDERRAOUF | 2002-06-18 |
48 | LEMMOUCHI | FAYCAL YANIS | 2002-03-15 |
49 | CHARIM | SEIF-EDDINE | 2002-09-11 |
50 | MANSOURI | ISLAM | 2001-07-02 |
60 | BOURAS | FAYSSAL | 2002-01-16 |
80 | MOSBAH | YASSER | 2002-09-03 |
90 | BOUSSIS | SABER | 2003-01-26 |
- Ligues
- Groupe Centre Est Réserve
- Saisons
- 2022/2023
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 19 | 9 | 2 | 59 | 21 | 38 | 66 |
2 | ![]() | 29 | 18 | 8 | 3 | 53 | 26 | 27 | 62 |
3 | ![]() | 30 | 16 | 5 | 9 | 57 | 36 | 21 | 53 |
4 | ![]() | 30 | 15 | 6 | 9 | 50 | 33 | 17 | 51 |
5 | ![]() | 30 | 15 | 5 | 10 | 45 | 34 | 11 | 50 |
6 | ![]() | 30 | 13 | 9 | 8 | 36 | 28 | 8 | 48 |
7 | ![]() | 30 | 13 | 8 | 9 | 40 | 33 | 7 | 47 |
8 | ![]() | 30 | 10 | 12 | 8 | 41 | 32 | 9 | 42 |
9 | ![]() | 30 | 10 | 8 | 12 | 43 | 42 | 1 | 38 |
10 | ![]() | 30 | 9 | 11 | 10 | 40 | 46 | -6 | 38 |
11 | ![]() | 30 | 11 | 5 | 14 | 25 | 39 | -14 | 38 |
12 | ![]() | 30 | 11 | 4 | 15 | 50 | 59 | -9 | 37 |
13 | ![]() | 30 | 8 | 5 | 17 | 43 | 76 | -33 | 29 |
14 | ![]() | 30 | 4 | 13 | 13 | 41 | 54 | -13 | 25 |
15 | ![]() | 30 | 3 | 7 | 20 | 16 | 40 | -24 | 16 |
16 | ![]() | 29 | 3 | 7 | 19 | 18 | 58 | -40 | 16 |
