

Effectif Réserve 2022/2023 | |||
N Dossard | Nom | Prénom | Date Naissance |
31 | BOUZID | OUSSAMA EDDINE | 2001-07-07 |
32 | MADANI | DJALAL | 2002-03-06 |
34 | RANAI | MOHAMMED ABDELHAFID | 2002-01-26 |
38 | BENDERRADJI | MOHAMMED MORTADHA | 2003-01-22 |
39 | BOUZIANE | AYOUBE | 2003-04-26 |
40 | AISSAOUI | SACI | 2002-03-07 |
41 | LEBBOUZ | FEOUZI | 2003-09-01 |
42 | BABAAMI | MOHAMMED ISLAM | 2002-01-18 |
44 | LAMRI | SARI | 2003-05-10 |
46 | MEDJAHED | MOHAMMED EL AMINE | 2002-05-14 |
49 | BOUAROUA | MOHAMMED | 2003-02-21 |
51 | NASRI | ABDERRAOUF | 2003-01-29 |
55 | GOUDJIL | MOUATAZ BILLAH | 2002-01-12 |
58 | TELIB | MOHAMED AZZEDDINE | 2003-01-01 |
66 | HALIMI | SOUHEYB | 2002-12-06 |
68 | SAOULI | ABDESSABOUR | 2002-04-27 |
70 | TOUHAMI | TAREK | 2002-04-06 |
71 | BELKOU | MOUATAZ BILLAH | 2001-08-07 |
74 | Rahmani | Fouad | 2002-01-03 |
77 | DJEDDI | MOHAMMED | 2001-07-07 |
81 | KOURDE | ABD EL HADI | 2002-01-10 |
87 | BAGASSE | ISLAM | 2003-10-17 |
88 | BASSOU | ABDELMOUNDJI | 2002-09-03 |
89 | HATEM | ALI | 2003-08-25 |
90 | ANTIR | ZAINEDDINE | 2003-01-01 |
- Ligues
- Groupe Centre Est Réserve
- Saisons
- 2022/2023
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 9 | 5 | 1 | 24 | 11 | 13 | 32 |
2 | ![]() | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 12 | 14 | 27 |
3 | ![]() | 15 | 7 | 6 | 2 | 24 | 12 | 12 | 27 |
4 | ![]() | 15 | 6 | 7 | 2 | 22 | 16 | 6 | 25 |
5 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 13 | 9 | 24 |
6 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 17 | 2 | 24 |
7 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 14 | 16 | -2 | 24 |
8 | ![]() | 15 | 5 | 7 | 3 | 16 | 14 | 2 | 22 |
9 | ![]() | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 13 | 5 | 21 |
10 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 23 | 26 | -3 | 16 |
11 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 22 | -6 | 16 |
12 | ![]() | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 17 | -4 | 15 |
13 | ![]() | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 23 | -10 | 15 |
14 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 39 | -19 | 15 |
15 | ![]() | 15 | 1 | 8 | 6 | 19 | 25 | -6 | 11 |
16 | ![]() | 15 | 1 | 4 | 10 | 5 | 18 | -13 | 7 |
