

Effectif Réserve 2022/2023 | |||
N Dossard | Nom | Prénom | Date Naissance |
28 | BELKADI | DJALEL | 2003-05-18 |
30 | HAIMED | SOHEIB | 2003-05-13 |
31 | DOUDAH | MOHAMED | 2002-07-21 |
32 | ZOUGARI | ZOHIER | 2002-05-04 |
33 | TAZROUT | AIMEN | 2002-11-19 |
34 | MEZLIOUI | RABAH | 2001-10-25 |
35 | BOULAKAKEZ | AYMEN | 2001-05-19 |
36 | KARALI | BILLEL | 2003-09-08 |
37 | DJADI | KARIM | 2002-04-17 |
38 | FEROUKHI | IMED EDDINE ZAKARIA | 2002-03-26 |
39 | DOUAKI | SAID | 2003-07-24 |
40 | MECHERI | AIMEN | 2003-11-20 |
41 | BOUDJELTI | ABDERRAOUF | 2003-03-11 |
42 | BEN YAHIA | ANIS | 2003-08-15 |
43 | BEZZIOU | ABDENNOUR | 2003-03-14 |
44 | BELFERROUM | MAROUANE | 2002-04-27 |
48 | ABBACI | MOHAMED BRAHIM | 2003-06-26 |
50 | GUENDOUZI | OUSSAMA | 2002-12-16 |
52 | MOKADDEM | MOHAMED | 2001-03-12 |
55 | KHETTAB | AIMEN | 2003-07-14 |
70 | GRAHLI | MOHAMED | 2003-09-29 |
76 | BEROUAG | ABDELHAK | 2001-03-22 |
80 | BENAMARA | EMAD IDDINE NOUR | 2003-09-08 |
88 | BOUMZIBRA | MEROUANE | 2002-02-21 |
- Ligues
- Groupe Centre Est Réserve
- Saisons
- 2022/2023
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 9 | 5 | 1 | 24 | 11 | 13 | 32 |
2 | ![]() | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 12 | 14 | 27 |
3 | ![]() | 15 | 7 | 6 | 2 | 24 | 12 | 12 | 27 |
4 | ![]() | 15 | 6 | 7 | 2 | 22 | 16 | 6 | 25 |
5 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 13 | 9 | 24 |
6 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 17 | 2 | 24 |
7 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 14 | 16 | -2 | 24 |
8 | ![]() | 15 | 5 | 7 | 3 | 16 | 14 | 2 | 22 |
9 | ![]() | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 13 | 5 | 21 |
10 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 23 | 26 | -3 | 16 |
11 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 22 | -6 | 16 |
12 | ![]() | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 17 | -4 | 15 |
13 | ![]() | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 23 | -10 | 15 |
14 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 39 | -19 | 15 |
15 | ![]() | 15 | 1 | 8 | 6 | 19 | 25 | -6 | 11 |
16 | ![]() | 15 | 1 | 4 | 10 | 5 | 18 | -13 | 7 |
