

Effectif Réserve 2022/2023 | |||
N Dossard | Nom | Prénom | Date Naissance |
28 | BELKADI | DJALEL | 2003-05-18 |
30 | HAIMED | SOHEIB | 2003-05-13 |
31 | DOUDAH | MOHAMED | 2002-07-21 |
32 | ZOUGARI | ZOHIER | 2002-05-04 |
33 | TAZROUT | AIMEN | 2002-11-19 |
34 | MEZLIOUI | RABAH | 2001-10-25 |
35 | BOULAKAKEZ | AYMEN | 2001-05-19 |
36 | KARALI | BILLEL | 2003-09-08 |
37 | DJADI | KARIM | 2002-04-17 |
38 | FEROUKHI | IMED EDDINE ZAKARIA | 2002-03-26 |
39 | DOUAKI | SAID | 2003-07-24 |
40 | MECHERI | AIMEN | 2003-11-20 |
41 | BOUDJELTI | ABDERRAOUF | 2003-03-11 |
42 | BEN YAHIA | ANIS | 2003-08-15 |
43 | BEZZIOU | ABDENNOUR | 2003-03-14 |
44 | BELFERROUM | MAROUANE | 2002-04-27 |
48 | ABBACI | MOHAMED BRAHIM | 2003-06-26 |
50 | GUENDOUZI | OUSSAMA | 2002-12-16 |
52 | MOKADDEM | MOHAMED | 2001-03-12 |
55 | KHETTAB | AIMEN | 2003-07-14 |
70 | GRAHLI | MOHAMED | 2003-09-29 |
76 | BEROUAG | ABDELHAK | 2001-03-22 |
80 | BENAMARA | EMAD IDDINE NOUR | 2003-09-08 |
88 | BOUMZIBRA | MEROUANE | 2002-02-21 |
- Ligues
- Groupe Centre Est Réserve
- Saisons
- 2022/2023, 2023/2024
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 19 | 9 | 2 | 59 | 21 | 38 | 66 |
2 | ![]() | 29 | 18 | 8 | 3 | 53 | 26 | 27 | 62 |
3 | ![]() | 30 | 16 | 5 | 9 | 57 | 36 | 21 | 53 |
4 | ![]() | 30 | 15 | 6 | 9 | 50 | 33 | 17 | 51 |
5 | ![]() | 30 | 15 | 5 | 10 | 45 | 34 | 11 | 50 |
6 | ![]() | 30 | 13 | 9 | 8 | 36 | 28 | 8 | 48 |
7 | ![]() | 30 | 13 | 8 | 9 | 40 | 33 | 7 | 47 |
8 | ![]() | 30 | 10 | 12 | 8 | 41 | 32 | 9 | 42 |
9 | ![]() | 30 | 10 | 8 | 12 | 43 | 42 | 1 | 38 |
10 | ![]() | 30 | 9 | 11 | 10 | 40 | 46 | -6 | 38 |
11 | ![]() | 30 | 11 | 5 | 14 | 25 | 39 | -14 | 38 |
12 | ![]() | 30 | 11 | 4 | 15 | 50 | 59 | -9 | 37 |
13 | ![]() | 30 | 8 | 5 | 17 | 43 | 76 | -33 | 29 |
14 | ![]() | 30 | 4 | 13 | 13 | 41 | 54 | -13 | 25 |
15 | ![]() | 30 | 3 | 7 | 20 | 16 | 40 | -24 | 16 |
16 | ![]() | 29 | 3 | 7 | 19 | 18 | 58 | -40 | 16 |
