

Sigle : | Harakat Abna Moustkbel Riadhi Annaba |
Dénomination intégrale : | HAMRA |
Création : | 1944 |
Statut : | Amateur |
Adresse : | 2.rua Gouta Sebti |
Wilaya : | Annaba |
Téléphone : | 038.40.90.68 |
administration@cshamra.org | |
Couleurs : | Rouge et blanc |
Couleurs de réserve | Bleu |
Stade | 19 mai 156 |
Contenance | 55 000 places |
Etat du gazon | Naturel |
Président | Chellig Abdelhamid |
Palmarès national | Champion d’Algérie (1964) et vainqueur de la coupe d’Algérie(1972) |
Effectif SENIORS 2022/2023 | |||
Dossard | Nom | Prénom | Date Naissance |
1 | BOUAZIZI | RABAH | 1985-03-11 |
3 | BENMARZOUGA | AMIR MOHAMED CHÉRIF | 1997-06-02 |
4 | SAADAOUI | YACINE | 1994-10-04 |
5 | BOUACIDA | RIAD | 1989-04-14 |
7 | RABET | ZINEDDINE | 1995-09-26 |
8 | MESSADEK | MOHAMED | 1988-07-19 |
9 | BERBAGUE | HOUSSAM | 1992-07-20 |
10 | MERAH | MAHIEDDINE | 1991-11-22 |
11 | RAHIM | TAMER | 1993-11-03 |
13 | REZAIGUIA | MOUHAND | 2000-10-25 |
14 | OUSSAIFIA | AKRAM | 1999-10-17 |
15 | MENACER | NADJEM EDDINE | 1997-12-02 |
16 | CHAHI | MOHAMED LAMINE | 1993-12-26 |
17 | KENNOUN | NASR EDDINE | 1992-11-09 |
18 | BENSLIMANE | ABDELMALEK | 1992-05-18 |
19 | ABOUD | MAHMOUD | 1995-06-27 |
20 | AMARI | FAYÇAL | 1984-08-25 |
21 | AZZOUZ | CHEMSS EDDINE | 1991-11-13 |
22 | NEGHRA | ILYES | 1996-06-19 |
23 | KHAROUBI | RAMZI | 1986-03-01 |
25 | HARGAS | OUSSAMA | 2000-05-23 |
26 | MOSTEFAOUI | BILLEL | 1997-07-23 |
27 | BENFERHAT | OUSSAMA | 1992-10-11 |
- Ligues
- Groupe Centre Est
- Saisons
- 2022/2023
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 8 | 6 | 1 | 17 | 7 | 10 | 30 |
2 | ![]() | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 13 | 7 | 26 |
3 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 11 | 7 | 25 |
4 | ![]() | 15 | 6 | 7 | 2 | 20 | 14 | 6 | 25 |
5 | ![]() | 15 | 6 | 7 | 2 | 16 | 10 | 6 | 25 |
6 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 14 | 6 | 24 |
7 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 20 |
8 | ![]() | 15 | 4 | 7 | 4 | 12 | 12 | 0 | 19 |
9 | ![]() | 15 | 4 | 7 | 4 | 8 | 8 | 0 | 19 |
10 | ![]() | 15 | 4 | 7 | 4 | 12 | 14 | -2 | 19 |
11 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 14 | -1 | 18 |
12 | ![]() | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 14 | 1 | 17 |
13 | ![]() | 15 | 3 | 8 | 4 | 18 | 18 | 0 | 17 |
14 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 16 | -3 | 16 |
15 | ![]() | 15 | 3 | 3 | 9 | 7 | 28 | -21 | 12 |
16 | ![]() | 15 | 1 | 3 | 11 | 4 | 20 | -16 | 6 |
