

Sigle : | Harakat Abna Moustkbel Riadhi Annaba |
Dénomination intégrale : | HAMRA |
Création : | 1944 |
Statut : | Amateur |
Adresse : | 2.rua Gouta Sebti |
Wilaya : | Annaba |
Téléphone : | 038.40.90.68 |
administration@cshamra.org | |
Couleurs : | Rouge et blanc |
Couleurs de réserve | Bleu |
Stade | 19 mai 156 |
Contenance | 55 000 places |
Etat du gazon | Naturel |
Président | Chellig Abdelhamid |
Palmarès national | Champion d’Algérie (1964) et vainqueur de la coupe d’Algérie(1972) |
Effectif SENIORS 2022/2023 | |||
Dossard | Nom | Prénom | Date Naissance |
1 | BOUAZIZI | RABAH | 1985-03-11 |
3 | BENMARZOUGA | AMIR MOHAMED CHÉRIF | 1997-06-02 |
4 | SAADAOUI | YACINE | 1994-10-04 |
5 | BOUACIDA | RIAD | 1989-04-14 |
7 | RABET | ZINEDDINE | 1995-09-26 |
8 | MESSADEK | MOHAMED | 1988-07-19 |
9 | BERBAGUE | HOUSSAM | 1992-07-20 |
10 | MERAH | MAHIEDDINE | 1991-11-22 |
11 | RAHIM | TAMER | 1993-11-03 |
13 | REZAIGUIA | MOUHAND | 2000-10-25 |
14 | OUSSAIFIA | AKRAM | 1999-10-17 |
15 | MENACER | NADJEM EDDINE | 1997-12-02 |
16 | CHAHI | MOHAMED LAMINE | 1993-12-26 |
17 | KENNOUN | NASR EDDINE | 1992-11-09 |
18 | BENSLIMANE | ABDELMALEK | 1992-05-18 |
19 | ABOUD | MAHMOUD | 1995-06-27 |
20 | AMARI | FAYÇAL | 1984-08-25 |
21 | AZZOUZ | CHEMSS EDDINE | 1991-11-13 |
22 | NEGHRA | ILYES | 1996-06-19 |
23 | KHAROUBI | RAMZI | 1986-03-01 |
25 | HARGAS | OUSSAMA | 2000-05-23 |
26 | MOSTEFAOUI | BILLEL | 1997-07-23 |
27 | BENFERHAT | OUSSAMA | 1992-10-11 |
- Ligues
- Groupe Centre Est
- Saisons
- 2022/2023
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 18 | 10 | 2 | 42 | 16 | 26 | 64 |
2 | ![]() | 30 | 14 | 12 | 4 | 34 | 18 | 16 | 54 |
3 | ![]() | 30 | 13 | 9 | 8 | 48 | 35 | 13 | 48 |
4 | ![]() | 30 | 13 | 9 | 8 | 45 | 36 | 9 | 48 |
5 | ![]() | 30 | 13 | 5 | 12 | 42 | 31 | 11 | 44 |
6 | ![]() | 30 | 11 | 11 | 8 | 36 | 27 | 9 | 44 |
7 | ![]() | 30 | 11 | 9 | 10 | 37 | 33 | 4 | 42 |
8 | ![]() | 30 | 11 | 9 | 10 | 33 | 40 | -7 | 42 |
9 | ![]() | 30 | 10 | 11 | 9 | 33 | 31 | 2 | 41 |
10 | ![]() | 30 | 11 | 8 | 11 | 31 | 30 | 1 | 41 |
11 | ![]() | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 27 | 3 | 40 |
12 | ![]() | 30 | 11 | 7 | 12 | 34 | 33 | 1 | 40 |
13 | ![]() | 30 | 11 | 6 | 13 | 40 | 36 | 4 | 39 |
14 | ![]() | 30 | 8 | 10 | 12 | 30 | 37 | -7 | 34 |
15 | ![]() | 30 | 3 | 8 | 19 | 15 | 44 | -29 | 17 |
16 | ![]() | 30 | 3 | 4 | 23 | 11 | 67 | -56 | 13 |
