

Effectif Réserve 2022/2023 | |||
N Dossard | Nom | Prénom | Date Naissance |
28 | TABET | CHOUAIB | 2003-01-10 |
29 | LAADJAL | SEIF EDDINE | 2002-12-19 |
30 | BOUKHAMLA | MOHAMED ALLA EDDINE | 2002-05-14 |
31 | BOUDJEMA | MOHAMED NOUR EL ISLEM | 2003-06-16 |
32 | ACHOURI | MOHAMED ABD ERRAOUF | 2003-12-07 |
33 | ABDELLIOUA | OUSSAMA ABDELBARI | 2001-02-22 |
34 | MAKHOUKH | MOHAMED AMINE | 2001-08-28 |
35 | ZEMOULI | MOHAMED AKREM | 2002-08-13 |
36 | HAMIDANI | MEHDI | 2002-07-20 |
37 | HAOUCHET | RABEH RAMI | 2002-08-10 |
38 | AZZOUZ | ABD ERREZAK AYOUB | 2002-05-07 |
39 | FARFAR | RAMZI CHARAF EDDINE | 2002-09-01 |
40 | SAIFI | YACINE | 2003-08-27 |
41 | TIAIBIA | ISHAK | 2003-02-09 |
42 | ATTAB | SEIF EL ISLAM | 2001-02-02 |
43 | KRAIMIA | SAID OUASSIM | 2003-01-11 |
44 | KRAIMIA | OUSSAMA | 2002-08-13 |
45 | BELHADI | OUASSIM | 2001-10-23 |
47 | GHEMARI | MOHAMED LAMINE | 2002-08-16 |
48 | BOUHLESSA | ACHRAF | 2001-04-28 |
50 | BOUZEBRA | SEIF EDDINE | 2002-02-07 |
51 | KERNANI | AMEUR | 2003-08-27 |
52 | BOUZAOUT | AHMED TAOUFIK | 2003-01-04 |
60 | DERDOUR | HAROUN | 2003-05-18 |
- Ligues
- Groupe Centre Est Réserve
- Saisons
- 2022/2023
- Local
- AN
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 19 | 9 | 2 | 59 | 21 | 38 | 66 |
2 | ![]() | 29 | 18 | 8 | 3 | 53 | 26 | 27 | 62 |
3 | ![]() | 30 | 16 | 5 | 9 | 57 | 36 | 21 | 53 |
4 | ![]() | 30 | 15 | 6 | 9 | 50 | 33 | 17 | 51 |
5 | ![]() | 30 | 15 | 5 | 10 | 45 | 34 | 11 | 50 |
6 | ![]() | 30 | 13 | 9 | 8 | 36 | 28 | 8 | 48 |
7 | ![]() | 30 | 13 | 8 | 9 | 40 | 33 | 7 | 47 |
8 | ![]() | 30 | 10 | 12 | 8 | 41 | 32 | 9 | 42 |
9 | ![]() | 30 | 10 | 8 | 12 | 43 | 42 | 1 | 38 |
10 | ![]() | 30 | 9 | 11 | 10 | 40 | 46 | -6 | 38 |
11 | ![]() | 30 | 11 | 5 | 14 | 25 | 39 | -14 | 38 |
12 | ![]() | 30 | 11 | 4 | 15 | 50 | 59 | -9 | 37 |
13 | ![]() | 30 | 8 | 5 | 17 | 43 | 76 | -33 | 29 |
14 | ![]() | 30 | 4 | 13 | 13 | 41 | 54 | -13 | 25 |
15 | ![]() | 30 | 3 | 7 | 20 | 16 | 40 | -24 | 16 |
16 | ![]() | 29 | 3 | 7 | 19 | 18 | 58 | -40 | 16 |
